Classifica Generale dell'Invernale di Marina di Ravenna

Infotek         Banca Credito Cooperativo

Per classe

Pos Concorrente Modello 1 2 3 4 5 6 7 Punti

ORC 1-2

1 Vahinè 5 Grand Soleil 40 Race 1 1 1 7 2 2 5 7
2 Pixel Imx 40 2 2 4 2,5 1 3 1 8,5
3 Claro Que X X 43 3 5 2 1 4 4 4 14
4 Bleu Sky Dehler 39 sq 5 7 3 2,5 3 5 2 15,5
5 Sei una diva Grand Soleil 44 R 4 4 5 4 9 1 3 16
6 Little wing Grand Soleil 43 6 3 6 5 6 6 6 26
7 Blue taste xc45 7 6 7 6 5 7 7 31

ORC 3

1 Lunica Beneteau First 36.7 1 1 1 1 1 1 1 5
2 Settimo Cielo Grand Soleil 39 3 2 2 3 7 2 2 11
3 Pallino Jeanneau Sun Shine 38 2 4 3 2 2 3 3 12
4 Felix X 342 5 5 5 4 3 4 4 20
5 Ashling Grand Soleil 48 4 3 4 5 4 5 5 20

ORC 4

1 Valentina Comet 10.50 1 2 1 1 2 1 3 6
2 Itaca Bavaria 32 2 1 2 2 1 2 1 7
3 Desiree Rimar 31L 3 4 7 3 4 3 4 17
4 Yankee Polaris 33 4 10 5 10 3 4 2 18
5 Asterix Ghingungango Comet 333 5 3 3 4 6 6 5 20
6 Pixis Dufour 4800 6 5 6 6 5 5 8 27
7 Amadeus Grand Soleil 35 7 6 4 5 7 7 6 28
8 Mamma Mia Mousse 907 10 10 10 7 8 10 7 42

ORC 5

1 Enrica Pierrot 9,25 1 1 3 1 2 1 3 6
2 Teodolinda Comet 910 plus 3 2 1 3 1 2 2 8
3 Mon Amour Pierrot 9,16 2 3 2 2 3 3 1 10
4 Margarita Jeanneau Sun 2500 4 4 4 4 4 4 6 20

Orc Crociera

1 Blue Reef Hanse 411 1 2 3 1 1 1 1 5
2 Pegaso Beneteau First 38s5 2 1 2 2 3 2 2 9
3 Taipi GS39 3 3 1 3 2 3 3 12

Open Alfa

1 Pulverit Ufo 22 4 1 1 1 9 1 1 5
2 JB.2 Beneteau 25 3 2 2 5 1 2 4 10
3 Les Frees Beneteau 25 2 5 4 2 2 3 2 11
4 H2O Blusail 24 6 4 3 9 3 4 3 17
5 JB.1 Beneteau 25 5 8 5 3 4 5 5 22
6 Gullisara Minitonner 7 14 6 4 5 6 6 27
7 Aramis Beneteau First 21,7 8 8 7 7 7 8 7 36
8 Porthos Beneteau First 21,7 14 7 9 6 8 8 8 37
9 Sardanapalo Flash 21 9 14 8 9 6 7 14 39
10 Wadadli Blusail 24 1 3 14 14 14 14 14 46
11 Mojito Jeanneau Sun 2500 14 6 10 8 14 14 9 47
12 Snark Blusail 24 14 14 14 14 14 14 14 70

Open Charlie

1 Witz Delta 84 1 1 8 1 1 1 1 5
2 Electra Erid 2 2 2 2 3 3 2 10
3 Allegrissima J92 4 5 1 3 2 2 3 11
4 Aurora Elan 31 3 3 3 4 4 5 4 17
5 Mosquito Adventure 30 5 6 4 7 8 4 7 26
6 Macchia Nera Comet 303 6 4 7 6 6 6 5 27
7 Peter Pan Soleri 26,5 8 8 5 5 5 7 6 28
8 Tini Bavaria 30 7 7 6 8 11 11 9 37
9 Lilius Prototipo 9 9 11 9 7 8 8 41

Open Delta

1 Xlady Sloop 2 1 1 1 5 1 3 6
2 Dream in action Mumm 30 1 2 12 2 2 2 1 8
3 Scacco Matto Queen 34 3 4 3 4 1 3 2 12
4 Malafemmina Asso 99 4 3 2 5 4 5 5 18
5 India Giro 34 6 7 4 3 6 4 4 21
6 Brasil Zuanelli over 33 5 5 5 6 3 6 6 24
7 Strega Rossa Evolution 10 7 6 12 7 7 12 7 34
8 Ambalabas Comet 33 8 8 6 8 8 8 9 38
9 Charlie Giro 34 12 10 7 9 9 7 8 40
10 Alfa-Velavis Giro 34 9 9 8 10 10 12 10 46

Open Echo

1 Bocinsky Evolution 10 1 16 16 1 4 1 2 9
2 Emi Too Solaris 36 5 3 2 3 1 5 1 10
3 Cavallo Pazzo II X 35 2 2 1 4 3 2 4 10
4 Extrema X 35 3 1 3 2 2 3 3 11
5 One's X 35 4 4 16 5 5 4 5 22
6 Volabasso Bavaria 35 match 6 5 4 6 6 6 6 27
7 Serenissima Maletto 35 8 7 6 8 7 8 8 36
8 Asia Tre Rimar 7 8 7,5 9 8 12 7 37,5
9 Be First Beneteau First 36.7 11 16 5 7 9 9 9 39
10 Tekimata Jeanneau O.D. 35 10 6 7,5 10 10 10 12 43,5
11 Altomare Beneteau First 36,7 14 12 11 14 12 7 10 52
12 Get Wet Beneteau First 36.7 9 9 16 13 16 11 11 53
13 Daiblu Comet 36 12 11 9 11 13 13 14 56
14 Pocaonda Jeanneau O.D. 35 13 10 10 12 11 14 13 56

Open Fox Trot

1 Vola vola Millenium 40 1 1 1 1 1 1 1 5
2 Aloha Millenium 40 2 2 2 2 2 2 2 10
3 Brainstorm Beneteau First 40,7 4 3 3 3 4 3 3 15
4 Pestifera Ester 40 3 4 4 4 3 4 4 18

Open Golf

1 Aries Sly 42 1 1 2 8 1 1 1 5
2 Irina Bavaria 42 Match 2 2 1 1 2 3 3 8
3 Rats on Fire Farr ILC 40 3 3 4 2 3 2 2 12
4 Opportunity Jeanneau Sun Fast 43 4 4 3 4 5 4 8 19
5 Blu Show Show 42 One off 7 5 5 3 4 5 4 21
6 Goa Rimar 41,3 5 7 6 5 6 10 5 27
7 Luca's Bavaria 42 6 6 7 6 7 6 6 30
8 Lampo Gas Bavaria 44 8 7 8 7 10 7 7 36

Open Hotel

1 Orlanda TP 52 1 1 1 1 1 1 1 5
2 Movida Sly 47 2 2 2 2 2 2 2 10
3 Nina Dehler 47 sq 3 3 4 3 4 3 4 16
4 Swamy Dehler 44 4 4 3 4 3 4 3 17

Vele Bianche A

1 Vitania Dufour 30 2 1 1 1 2 1 1 5
2 Horus Rimar 31,3 1 2 2 2 9 5 2 9
3 Bagheera Comet 910 Plus 3 3 3 3 1 2 4 12
4 Rok Passatore 4 4 4 5 4 3 7 19
5 Movimento do mar Half Cast 9 13 5 13 3 5 3 25
6 Luna Cognac 5 5 7 6 5 5 8 26
7 Malia prima Pierrot 9,16 8 6 8 4 8 5 5 28
8 Hunt 6 13 6 8 7 4 6 29
9 Goya Segugio 7 13 9 7 6 13 9 38
10 Carla 10 13 13 13 9 5 10 47
11 Elisabeth 2.25 Janelli 13 13 13 13 13 13 13 65

Vele Bianche B

1 Gioiamia Elan 340 2 2 1 1 1 1 1 5
2 Solea Beneteau First 31.7 3 4 3 3 2 2 2 12
3 Blade Runner Jeanneau Sun Fast 37 4 3 11 2 3 4 4 16
4 Angelo e Rachele Bavaria 36 5 5 2 4 16 3 3 17
5 Maresia Bavaria 34 6 8 4 7 4 6 7 27
6 Lupa di Mare Comet 111 8 10 6 6 5 5 5 27
7 Windy Bavaria 32 9 7 5 5 6 16 6 29
8 Vento dell'Est Dufour 4800 7 6 9 8 9 8 9 38
9 Ursia Bavaria 34 10 9 16 9 7 16 8 43
10 Geo Beneteau First 31,7 11 11 7 12 8 7 11 44
11 Nyati Elan Impression 344 16 16 8 10 10 9 10 47
12 Antilla Beneteau First 36,7 1 1 16 16 16 16 16 50
13 Endeavour Oceanis 370 12 12 10 13 11 10 12 55
14 Alkedo Beneteau 323 16 16 16 11 16 16 16 75

Vele Bianche C

1 Red Rose Delphia 40 2 6 1 1 2 1 3 7
2 Blue Blazer Show 38 1 3 5 5 1 6 4 14
3 Bliss Genesi 43 3 2 2 8 3 4 12 14
4 Bugs Bunny Dufour 40 Performance 5 10 3 3 4 3 2 15
5 Rivola Bavaria 50 vision 4 1 8 2 5 7 6 18
6 Marì Hanse 370 10 4 6 7 7 2 1 20
7 Piada Comet 420 8 7 4 4 8 10 10 31
8 Diletta Bavaria 38 14 14 7 6 6 8 5 32
9 Sailing One II Grand Soleil 45 9 5 10 10 10 5 7 36
10 Linea d'ombra Beneteau Oceanis 50 6 9 11 9 11 9 8 41
11 Seventy Bavaria 40 7 8 9 11 9 11 9 42
12 Quick Bavaria 42 Cruiser 14 14 12 12 12 12 11 59
Home | News | Chi Siamo | Dove Siamo | Meteo | Calendario | Regate | Invernale | Pesca | Contatti | Informazioni

Marina di Ravenna - Molo Dalmazia (Guardiano Sud) - Email: ryc@ravennayachtclub.com
Tel: +39 0544 531162 Fax: +39 0544 537392 Guardiania: +39 0544 531083 P.Iva: 01202600399