Clicca sulle Intestazioni delle colonne e attendi per ordinare la tabella
| N | Classe | Nome | Num | Modello | Lungh | Gph | Anno | Armatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC 1-2 |
||||||||
| 1 | ORC 1-2 | Bleu Sky | 86 | Dehler 39 sq | 11,99 | 603.8 | Terrieri Claudio | |
| 2 | ORC 1-2 | Blue taste | 84 | xc45 | 13,63 | 589.3 | Tassinari Roberto | |
| 3 | ORC 1-2 | Claro Que X | 70 | X 43 | 12,91 | 580.2 | Cecchetto Lionello | |
| 4 | ORC 1-2 | Little wing | 100 | Grand Soleil 43 | 13,10 | 574.9 | Boccaccini Mario | |
| 5 | ORC 1-2 | Paperoga | 298 | Grand Soleil 40 Race | 11,89 | 595.4 | Marson/Luison | |
| 6 | ORC 1-2 | Pixel | 91 | Imx 40 | 12,10 | 587.5 | Brugnara Ruggero | |
| 7 | ORC 1-2 | Sei una diva | 207 | Grand Soleil 44 R | 13,07 | 569.2 | Ferruzzi Filippo-Congrega Velica Bizzant | |
| 8 | ORC 1-2 | Vahinè 5 | 96 | Grand Soleil 40 Race | 11,99 | 596 | Montanari Francesco | |
ORC 3 |
||||||||
| 9 | ORC 3 | Ashling | 201 | Grand Soleil 48 | 14,14 | 624.9 | Lasagna Stefano | |
| 10 | ORC 3 | Felix | 222 | X 342 | 10,23 | 665.9 | Marchetti Alessandro | |
| 11 | ORC 3 | Lunica | 231 | Beneteau First 36.7 | 10,68 | 626.1 | Costa Franco | |
| 12 | ORC 3 | Pallino | 221 | Jeanneau Sun Shine 38 | 10,66 | 654.8 | Valenti Antonio | |
| 13 | ORC 3 | Settimo Cielo | 238 | Grand Soleil 39 | 11,97 | 613.9 | Casadio Bruno | |
ORC 4 |
||||||||
| 14 | ORC 4 | Amadeus | 232 | Grand Soleil 35 | 10,90 | 679.1 | Cornia Andrea | |
| 15 | ORC 4 | Asterix Ghingungango | 87 | Comet 333 | 9,87 | 671.1 | Amici Alessandro | |
| 16 | ORC 4 | Desiree | 64 | Rimar 31L | 8,83 | 725.1 | Fiorentini Vasco | |
| 17 | ORC 4 | Itaca | 73 | Bavaria 32 | 10,00 | 696.9 | Francia Lino | |
| 18 | ORC 4 | Mamma Mia | 94 | Mousse 907 | 9,07 | 727 | Cadura Francesco | |
| 19 | ORC 4 | Pixis | 83 | Dufour 4800 | 10,45 | 694.6 | Luise Mario | |
| 20 | ORC 4 | Valentina | 89 | Comet 10.50 | 10,10 | 684.4 | Viacolvento A.S.D.-Tinti Mauro- | |
| 21 | ORC 4 | Yankee | 242 | Polaris 33 | 10,16 | 676.3 | Gulminelli Edgardo | |
ORC 5 |
||||||||
| 22 | ORC 5 | Enrica | 246 | Pierrot 9,25 | 9,25 | 736.3 | Volta Massimiliano | |
| 23 | ORC 5 | Margarita | 69 | Jeanneau Sun 2500 | 7,50 | 753.5 | Bertesi Enrico | |
| 24 | ORC 5 | Mon Amour | 269 | Pierrot 9,16 | 9,16 | 750.8 | De Cesare Giacomo | |
| 25 | ORC 5 | Teodolinda | 63 | Comet 910 plus | 9,10 | 739.2 | Sintoni Remo | |
Orc Crociera |
||||||||
| 26 | Orc Crociera | Blue Reef | 228 | Hanse 411 | 12,23 | 621.2 | Barbieri Romolo | |
| 27 | Orc Crociera | Pegaso | 80 | Beneteau First 38s5 | 11,38 | 668 | Bianchini Fausto | |
| 28 | Orc Crociera | Taipi | 62 | GS39 | 11,96 | 676.3 | Nichelli Paolo | |
Open Alfa |
||||||||
| 29 | Open Alfa | Aramis | 75 | Beneteau First 21,7 | 6,50 | Borghi Andrea | ||
| 30 | Open Alfa | Athos | 300 | Beneteau First 21,7 | 6,40 | Boccafogli Matteo | ||
| 31 | Open Alfa | Gullisara | 210 | Minitonner | 7,07 | Pierangeli Filippo | ||
| 32 | Open Alfa | H2O | 78 | Blusail 24 | 7,48 | Bonadonna Claudio | ||
| 33 | Open Alfa | JB.1 | 205 | Beneteau 25 | 7,50 | Bruzzone Enrico | ||
| 34 | Open Alfa | JB.2 | 206 | Beneteau 25 | 7,50 | Siragna Federico | ||
| 35 | Open Alfa | Les Frees | 258 | Beneteau 25 | 7,50 | Conti Gian Luca | ||
| 36 | Open Alfa | Melges | 250 | Melges 20 | 6,00 | Bezzi-Blosi | ||
| 37 | Open Alfa | Mojito | 92 | Jeanneau Sun 2500 | 7,50 | Bagnacavalli Rita | ||
| 38 | Open Alfa | Porthos | 220 | Beneteau First 21,7 | 6,40 | Dalla Libera Marco | ||
| 39 | Open Alfa | Pulverit | 236 | Ufo 22 | 6,60 | Casadio David Sabastian | ||
| 40 | Open Alfa | Sardanapalo | 77 | Flash 21 | 6,40 | Pallotti Gianni | ||
| 41 | Open Alfa | Snark | 99 | Blusail 24 | 7,50 | Borghi Cesare | ||
| 42 | Open Alfa | Wadadli | 230 | Blusail 24 | 7,48 | Amici della Vela-Andrea Amati | ||
Open Charlie |
||||||||
| 43 | Open Charlie | Allegrissima | 248 | J92 | 9,08 | Ciceroni/Pasolini | ||
| 44 | Open Charlie | Aurora | 71 | Elan 31 | 9,20 | Militello Fabrizio | ||
| 45 | Open Charlie | Electra | 254 | Erid | 9,00 | Fregni Franco | ||
| 46 | Open Charlie | Lilius | 93 | Prototipo | 9,20 | Ungarelli Emanuele | ||
| 47 | Open Charlie | Macchia Nera | 95 | Comet 303 | 9,15 | Zama Paolo | ||
| 48 | Open Charlie | Mosquito | 98 | Adventure 30 | 9,14 | Varini Graziano | ||
| 49 | Open Charlie | Peter Pan | 239 | Soleri 26,5 | 7,98 | Riccomi Gianni | ||
| 50 | Open Charlie | Tini | 76 | Bavaria 30 | 9,01 | Polvani Massimo | ||
| 51 | Open Charlie | Witz | 67 | Delta 84 | 8,36 | Dalla Rosa Marco | ||
Open Delta |
||||||||
| 52 | Open Delta | Alfa-Velavis | 204 | Giro 34 | 10,20 | Giani Roberto | ||
| 53 | Open Delta | Ambalabas | 203 | Comet 33 | 9,99 | Masina Roberto | ||
| 54 | Open Delta | Brasil | 241 | Zuanelli over 33 | 9,96 | Luciani Gerson | ||
| 55 | Open Delta | Charlie | 209 | Giro 34 | 10,20 | Marzocchi Marcello | ||
| 56 | Open Delta | Dream in action | 72 | Mumm 30 | 9,43 | Bonacci Gian Marco | ||
| 57 | Open Delta | India | 253 | Giro 34 | 10,20 | Vallicelli Francesco | ||
| 58 | Open Delta | Malafemmina | 66 | Asso 99 | 9,96 | Serra/Bardi/Pasquini | ||
| 59 | Open Delta | Scacco Matto | 81 | Queen 34 | 10,00 | Mineo Ugo | ||
| 60 | Open Delta | Strega Rossa | 74 | Evolution 10 | 9,90 | Ladri di vento sailing team | ||
| 61 | Open Delta | Xlady | 247 | Sloop | 10,00 | Ronci Fabio | ||
Open Echo |
||||||||
| 62 | Open Echo | Altomare | 219 | Beneteau First 36,7 | 11,00 | Circolo nautico Cervia - Amici della Vel | ||
| 63 | Open Echo | Asia Tre | 245 | Rimar | 10,85 | Folicaldi Andrea | ||
| 64 | Open Echo | Be First | 216 | Beneteau First 36.7 | 10,68 | Prampolini Gino | ||
| 65 | Open Echo | Bocinsky | 240 | Evolution 10 | 10,99 | Bilardi Antinio | ||
| 66 | Open Echo | C.M. Formentera | 260 | 10,45 | Rossi Ermolani Arturo | |||
| 67 | Open Echo | Cavallo Pazzo II | 213 | X 35 | 10,60 | Ferri Andrea | ||
| 68 | Open Echo | Daiblu | 255 | Comet 36 | 10,70 | Stefanini Paolo | ||
| 69 | Open Echo | Emi Too | 223 | Solaris 36 | 11,00 | Setti/Salotti | ||
| 70 | Open Echo | Extrema | 243 | X 35 | 10,60 | Emiliani Fabio-Sport Vela Ravenna | ||
| 71 | Open Echo | Get Wet | 79 | Beneteau First 36.7 | 10,68 | Bonafede Gianni | ||
| 72 | Open Echo | One's | 249 | X 35 | 10,60 | Onestini Massimo | ||
| 73 | Open Echo | Pocaonda | 212 | Jeanneau O.D. 35 | 10,60 | Brugnoli Giuseppe | ||
| 74 | Open Echo | Serenissima | 215 | Maletto 35 | 10,90 | Masoli Claudio | ||
| 75 | Open Echo | Tekimata | 271 | Jeanneau O.D. 35 | 10,60 | Bolognesi Ermes | ||
| 76 | Open Echo | Volabasso | 90 | Bavaria 35 match | 10,84 | Capra-Ravaioli | ||
Open Fox Trot |
||||||||
| 77 | Open Fox Trot | Aloha | 229 | Millenium 40 | 12,00 | Lonfernini Piero | ||
| 78 | Open Fox Trot | Brainstorm | 97 | Beneteau First 40,7 | 11,92 | Pistocchi Giorgio | ||
| 79 | Open Fox Trot | Calvi Network | 227 | Farr 40 | 12,00 | Alberini Carlo | ||
| 80 | Open Fox Trot | Nadema | 262 | Nova 41 | 11,98 | Ghiselli Roberto | ||
| 81 | Open Fox Trot | Oribi | 277 | Beneteau First 40,7 | 11,92 | Vettese Paul Joseph | ||
| 82 | Open Fox Trot | Pestifera | 234 | Ester 40 | 11,98 | Ferrari Stefano | ||
| 83 | Open Fox Trot | Vola vola | 225 | Millenium 40 | 11,99 | Valente Sergio Quirino | ||
Open Golf |
||||||||
| 84 | Open Golf | Aries | 82 | Sly 42 | 12,80 | Nerozzi Claudio | ||
| 85 | Open Golf | Artika | 259 | 12,86 | Iori Artico | |||
| 86 | Open Golf | Blu Show | 202 | Show 42 One off | 12,50 | Giulianelli Luca | ||
| 87 | Open Golf | Goa | 85 | Rimar 41,3 | 12,33 | Baldelli Andrea | ||
| 88 | Open Golf | Irina | 65 | Bavaria 42 Match | 12,55 | Guglielmo Maurizio | ||
| 89 | Open Golf | Lampo Gas | 88 | Bavaria 44 | 13,20 | Daissè Fabio | ||
| 90 | Open Golf | Luca's | 251 | Bavaria 42 | 12,40 | Ramallini Gian Piero | ||
| 91 | Open Golf | Nuvola | 256 | Dufour 40 | 12,06 | 623.8 | Geminiani Diego | |
| 92 | Open Golf | Opportunity | 68 | Jeanneau Sun Fast 43 | 13,21 | Gualandi Andrea | ||
| 93 | Open Golf | Rats on Fire | 61 | Farr ILC 40 | 12,50 | Malagò Luciano | ||
Open Hotel |
||||||||
| 94 | Open Hotel | Audace | 293 | Beneteau 47,7 | 14,50 | Perdisa Alberto | ||
| 95 | Open Hotel | Movida | 261 | Sly 47 | 14,20 | Francisconi Roberto | ||
| 96 | Open Hotel | Nina | 244 | Dehler 47 sq | 14,25 | Mambelli Giovanni | ||
| 97 | Open Hotel | Orlanda | 257 | TP 52 | 15,85 | Sammarini Filiberto | ||
| 98 | Open Hotel | Swamy | 218 | Dehler 44 | 13,70 | Giangrandi Omero | ||
Vele Bianche A |
||||||||
| 99 | Vele Bianche A | 44gatti | 15 | Eco 21 | 6,25 | Andraghetti Giorgio | ||
| 100 | Vele Bianche A | Bagheera | 25 | Comet 910 Plus | 9,10 | Marchiselli Franco | ||
| 101 | Vele Bianche A | Carla | 46 | 9,00 | Bartolotti Andrea | |||
| 102 | Vele Bianche A | Elisabeth | 59 | 2.25 Janelli | 7,30 | Piccagliani Gian Pietro | ||
| 103 | Vele Bianche A | Goya | 43 | Segugio | 8,50 | Pinna Romeo | ||
| 104 | Vele Bianche A | Horus | 23 | Rimar 31,3 | 9,11 | Matarese Tullio | ||
| 105 | Vele Bianche A | Hunt | 18 | 7,30 | Baraldi Davide | |||
| 106 | Vele Bianche A | Luna | 35 | Cognac | 7,35 | Ramajoli Luigi | ||
| 107 | Vele Bianche A | Malia prima | 39 | Pierrot 9,16 | 9,16 | Serrau Angelo Efisio | ||
| 108 | Vele Bianche A | Movimento do mar | 9 | Half Cast | 9,00 | Apam Ravenna srl | ||
| 109 | Vele Bianche A | Rok | 42 | Passatore | 8,50 | Vecchi Pietro | ||
| 110 | Vele Bianche A | Vitania | 20 | Dufour 30 | 9,00 | Della Chiesa Roberto | ||
Vele Bianche B |
||||||||
| 111 | Vele Bianche B | Alkedo | 57 | Beneteau 323 | 9,72 | Barilli Roberto | ||
| 112 | Vele Bianche B | Alladin | 31 | Half Tonner | 9,67 | Ricci Iamino Adriano | ||
| 113 | Vele Bianche B | Angelo e Rachele | 58 | Bavaria 36 | 10,96 | Tazzari Lucio | ||
| 114 | Vele Bianche B | Antilla | 55 | Beneteau First 36,7 | 10,68 | Sacchetti Giovanni | ||
| 115 | Vele Bianche B | Biba | 29 | Canados 33 | 9,98 | Morelli Giampaolo | ||
| 116 | Vele Bianche B | Blade Runner | 40 | Jeanneau Sun Fast 37 | 10,95 | Molè Andrea | ||
| 117 | Vele Bianche B | Endeavour | 36 | Oceanis 370 | 10,55 | Borghi Daniele | ||
| 118 | Vele Bianche B | Escalibur | 32 | Stag 32 | 9,50 | Ricci Maccarini Giovanni | ||
| 119 | Vele Bianche B | Geo | 50 | Beneteau First 31,7 | 9,50 | Albarello Vittorio | ||
| 120 | Vele Bianche B | Gioiamia | 30 | Elan 340 | 9,99 | Tampieri Gianluigi | ||
| 121 | Vele Bianche B | Lupa di Mare | 54 | Comet 111 | 11,02 | Ceccaroni Gabriele | ||
| 122 | Vele Bianche B | Maresia | 28 | Bavaria 34 | 10,17 | Beghetto Vanni | ||
| 123 | Vele Bianche B | Nyati | 47 | Elan Impression 344 | 9,99 | Bertoncin Livio | ||
| 124 | Vele Bianche B | Solea | 49 | Beneteau First 31.7 | 9,50 | Circolo della Vela Alfonsine | ||
| 125 | Vele Bianche B | Ursia | 48 | Bavaria 34 | 10,35 | Silicato Giacinto | ||
| 126 | Vele Bianche B | Vento dell'Est | 56 | Dufour 4800 | 10,50 | Stella Lucia | ||
| 127 | Vele Bianche B | Windy | 45 | Bavaria 32 | 9,85 | Missiroli Mauro | ||
Vele Bianche C |
||||||||
| 128 | Vele Bianche C | Bliss | 53 | Genesi 43 | 12,60 | Forum livi saling | ||
| 129 | Vele Bianche C | Blue Blazer | 24 | Show 38 | 11,60 | Fiorentino Carlo | ||
| 130 | Vele Bianche C | Bugs Bunny | 52 | Dufour 40 Performance | 12,32 | Nori Matteo | ||
| 131 | Vele Bianche C | Carlotta | 26 | 11,75 | Rivaroli Maurizio | |||
| 132 | Vele Bianche C | Diletta | 51 | Bavaria 38 | 11,91 | Calarco Leonardo | ||
| 133 | Vele Bianche C | Distanze | 16 | Jeanneau Sun Odyssey 37 | 11,40 | Giunta Pietro | ||
| 134 | Vele Bianche C | Linea d'ombra | 44 | Beneteau Oceanis 50 | 15,10 | Fabbri Ilaria | ||
| 135 | Vele Bianche C | Marì | 37 | Hanse 370 | 11,25 | Monica Maria | ||
| 136 | Vele Bianche C | Piada | 41 | Comet 420 | 12,63 | Baldisserri Luca | ||
| 137 | Vele Bianche C | Quick | 27 | Bavaria 42 Cruiser | 12,99 | Donati Daniele | ||
| 138 | Vele Bianche C | Red Rose | 60 | Delphia 40 | 11,95 | Virgili Emilio | ||
| 139 | Vele Bianche C | Rivola | 34 | Bavaria 50 vision | 14,99 | Rivola Leonardo | ||
| 140 | Vele Bianche C | Sailing One II | 38 | Grand Soleil 45 | 13,55 | Civolani Riccardo | ||
| 141 | Vele Bianche C | Seventy | 33 | Bavaria 40 | 11,99 | Zalambani Filippo | ||
Lunghezza media: 10,48 metri