I Prova
Data: 29/11/2009 -
Percorso: 1 -
Miglia: 5,3
I Partenza: 10.30 - II Partenza: 10.37 - III Partenza: 10.47
I Partenza: 10.30 - II Partenza: 10.37 - III Partenza: 10.47
Per classe | |||||||
| Pos | Concorrente | Modello | Magg | Reale | Compensato | Diff | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC 1-2 | |||||||
| 1 | Vahinè 5 | Grand Soleil 40 Race | 0.57.54 | 0.55.32 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Pixel | Imx 40 | 0.57.35 | 0.55.58 | 0.00.26 | 2 | |
| Paperoga | Grand Soleil 40 Race | 0.58.21 | 0.56.02 | 0.00.30 | |||
| 3 | Claro Que X | X 43 | 0.58.01 | 0.57.03 | 0.01.31 | 3 | |
| 4 | Sei una diva | Grand Soleil 44 R | 0.57.20 | 0.57.20 | 0.01.48 | 4 | |
| 5 | Bleu Sky | Dehler 39 sq | 1.01.07 | 0.58.04 | 0.02.32 | 5 | |
| 6 | Little wing | Grand Soleil 43 | 1.01.27 | 1.00.57 | 0.05.25 | 6 | |
| 7 | Blue taste | xc45 | 1.13.03 | 1.11.16 | 0.15.45 | 7 | |
ORC 3 | |||||||
| 1 | Lunica | Beneteau First 36.7 | 1.02.44 | 0.57.42 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Pallino | Jeanneau Sun Shine 38 | 1.11.00 | 1.03.26 | 0.05.44 | 2 | |
| 3 | Settimo Cielo | Grand Soleil 39 | 1.09.12 | 1.05.15 | 0.07.33 | 3 | |
| 4 | Ashling | Grand Soleil 48 | 1.11.50 | 1.06.55 | 0.09.12 | 4 | |
| 5 | Felix | X 342 | 1.22.50 | 1.14.17 | 0.16.35 | 5 | |
ORC 4 | |||||||
| 1 | Valentina | Comet 10.50 | 1.13.51 | 1.03.40 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Itaca | Bavaria 32 | 1.18.10 | 1.06.53 | 0.03.13 | 2 | |
| 3 | Desiree | Rimar 31L | 1.24.57 | 1.11.11 | 0.07.30 | 3 | |
| 4 | Yankee | Polaris 33 | 1.23.46 | 1.14.18 | 0.10.38 | 4 | |
| 5 | Asterix Ghingungango | Comet 333 | 1.23.25 | 1.14.25 | 0.10.44 | 5 | |
| 6 | Pixis | Dufour 4800 | 1.25.31 | 1.14.26 | 0.10.46 | 6 | |
| 7 | Amadeus | Grand Soleil 35 | 1.25.56 | 1.16.14 | 0.12.33 | 7 | |
| DNC | Mamma Mia | Mousse 907 | 10 | ||||
ORC 5 | |||||||
| 1 | Enrica | Pierrot 9,25 | 1.19.48 | 1.05.02 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Mon Amour | Pierrot 9,16 | 1.21.54 | 1.05.52 | 0.00.49 | 2 | |
| 3 | Teodolinda | Comet 910 plus | 1.22.02 | 1.07.01 | 0.01.59 | 3 | |
| 4 | Margarita | Jeanneau Sun 2500 | 1.49.26 | 1.33.09 | 0.28.07 | 4 | |
Orc Crociera | |||||||
| 1 | Blue Reef | Hanse 411 | 1.06.48 | 1.02.12 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Pegaso | Beneteau First 38s5 | 1.16.59 | 1.08.15 | 0.06.03 | 2 | |
| 3 | Taipi | GS39 | 1.20.50 | 1.11.22 | 0.09.10 | 3 | |
Open Alfa | |||||||
| Melges | Melges 20 | 1.13.17 | 1.13.17 | 0.00.00 | |||
| 1 | Wadadli | Blusail 24 | 1.19.39 | 1.19.39 | 0.06.22 | 1 | |
| 2 | Les Frees | Beneteau 25 | 1.21.22 | 1.21.22 | 0.08.05 | 2 | |
| 3 | JB.2 | Beneteau 25 | 1.22.45 | 1.22.45 | 0.09.28 | 3 | |
| 4 | Pulverit | Ufo 22 | 1.22.59 | 1.22.59 | 0.09.42 | 4 | |
| 5 | JB.1 | Beneteau 25 | 1.24.38 | 1.24.38 | 0.11.21 | 5 | |
| 6 | H2O | Blusail 24 | 1.29.45 | 1.29.45 | 0.16.28 | 6 | |
| 7 | Gullisara | Minitonner | 1.29.54 | 1.29.54 | 0.16.37 | 7 | |
| 8 | Aramis | Beneteau First 21,7 | 1.45.32 | 1.45.32 | 0.32.15 | 8 | |
| 9 | Sardanapalo | Flash 21 | 1.51.08 | 1.51.08 | 0.37.51 | 9 | |
| DNC | Porthos | Beneteau First 21,7 | 14 | ||||
| DNC | Mojito | Jeanneau Sun 2500 | 14 | ||||
| DNC | Snark | Blusail 24 | 14 | ||||
Open Charlie | |||||||
| 1 | Witz | Delta 84 | 1.12.10 | 1.12.10 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Electra | Erid | 1.14.22 | 1.14.22 | 0.02.12 | 2 | |
| 3 | Aurora | Elan 31 | 1.19.28 | 1.19.28 | 0.07.18 | 3 | |
| 4 | Allegrissima | J92 | 1.19.34 | 1.19.34 | 0.07.24 | 4 | |
| 5 | Mosquito | Adventure 30 | 1.21.28 | 1.21.28 | 0.09.18 | 5 | |
| 6 | Macchia Nera | Comet 303 | 1.30.12 | 1.30.12 | 0.18.02 | 6 | |
| 7 | Tini | Bavaria 30 | 1.33.35 | 1.33.35 | 0.21.25 | 7 | |
| 8 | Peter Pan | Soleri 26,5 | 1.36.51 | 1.36.51 | 0.24.41 | 8 | |
| 9 | Lilius | Prototipo | 1.53.32 | 1.53.32 | 0.41.22 | 9 | |
Open Delta | |||||||
| 1 | Dream in action | Mumm 30 | 1.05.19 | 1.05.19 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Xlady | Sloop | 1.05.34 | 1.05.34 | 0.00.15 | 2 | |
| 3 | Scacco Matto | Queen 34 | 1.06.58 | 1.06.58 | 0.01.39 | 3 | |
| 4 | Malafemmina | Asso 99 | 1.07.07 | 1.07.07 | 0.01.48 | 4 | |
| 5 | Brasil | Zuanelli over 33 | 1.12.16 | 1.12.16 | 0.06.57 | 5 | |
| 6 | India | Giro 34 | 1.15.15 | 1.15.15 | 0.09.56 | 6 | |
| 7 | Strega Rossa | Evolution 10 | 1.20.25 | 1.20.25 | 0.15.06 | 7 | |
| 8 | Ambalabas | Comet 33 | 1.29.50 | 1.29.50 | 0.24.31 | 8 | |
| 9 | Alfa-Velavis | Giro 34 | 1.44.40 | 1.44.40 | 0.39.21 | 9 | |
| DNC | Charlie | Giro 34 | 12 | ||||
Open Echo | |||||||
| 1 | Bocinsky | Evolution 10 | 1.00.21 | 1.00.21 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Cavallo Pazzo II | X 35 | 1.01.06 | 1.01.06 | 0.00.45 | 2 | |
| 3 | Extrema | X 35 | 1.01.54 | 1.01.54 | 0.01.33 | 3 | |
| 4 | One's | X 35 | 1.02.05 | 1.02.05 | 0.01.44 | 4 | |
| 5 | Emi Too | Solaris 36 | 1.02.21 | 1.02.21 | 0.02.00 | 5 | |
| 6 | Volabasso | Bavaria 35 match | 1.08.16 | 1.08.16 | 0.07.55 | 6 | |
| 7 | Asia Tre | Rimar | 1.08.26 | 1.08.26 | 0.08.05 | 7 | |
| 8 | Serenissima | Maletto 35 | 1.10.40 | 1.10.40 | 0.10.19 | 8 | |
| 9 | Get Wet | Beneteau First 36.7 | 1.11.20 | 1.11.20 | 0.10.59 | 9 | |
| 10 | Tekimata | Jeanneau O.D. 35 | 1.12.06 | 1.12.06 | 0.11.45 | 10 | |
| 11 | Be First | Beneteau First 36.7 | 1.12.36 | 1.12.36 | 0.12.15 | 11 | |
| 12 | Daiblu | Comet 36 | 1.13.56 | 1.13.56 | 0.13.35 | 12 | |
| 13 | Pocaonda | Jeanneau O.D. 35 | 1.14.17 | 1.14.17 | 0.13.56 | 13 | |
| 14 | Altomare | Beneteau First 36,7 | 1.17.27 | 1.17.27 | 0.17.06 | 14 | |
Open Fox Trot | |||||||
| Oribi | Beneteau First 40,7 | 0.48.41 | 0.48.41 | 0.00.00 | |||
| 1 | Vola vola | Millenium 40 | 0.57.02 | 0.57.02 | 0.08.21 | 1 | |
| 2 | Aloha | Millenium 40 | 1.01.12 | 1.01.12 | 0.12.31 | 2 | |
| 3 | Pestifera | Ester 40 | 1.10.45 | 1.10.45 | 0.22.04 | 3 | |
| 4 | Brainstorm | Beneteau First 40,7 | 1.11.15 | 1.11.15 | 0.22.34 | 4 | |
| Nadema | Nova 41 | 1.23.47 | 1.23.47 | 0.35.06 | |||
Open Golf | |||||||
| 1 | Aries | Sly 42 | 0.56.53 | 0.56.53 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Irina | Bavaria 42 Match | 1.00.18 | 1.00.18 | 0.03.25 | 2 | |
| Nuvola | Dufour 40 | 1.04.38 | 1.04.38 | 0.07.45 | |||
| 3 | Rats on Fire | Farr ILC 40 | 1.05.02 | 1.05.02 | 0.08.09 | 3 | |
| 4 | Opportunity | Jeanneau Sun Fast 43 | 1.07.50 | 1.07.50 | 0.10.57 | 4 | |
| 5 | Goa | Rimar 41,3 | 1.08.05 | 1.08.05 | 0.11.12 | 5 | |
| 6 | Luca's | Bavaria 42 | 1.12.29 | 1.12.29 | 0.15.36 | 6 | |
| 7 | Blu Show | Show 42 One off | 1.12.38 | 1.12.38 | 0.15.45 | 7 | |
| 8 | Lampo Gas | Bavaria 44 | 1.20.00 | 1.20.00 | 0.23.07 | 8 | |
Open Hotel | |||||||
| 1 | Orlanda | TP 52 | 0.48.22 | 0.48.22 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Movida | Sly 47 | 0.56.18 | 0.56.18 | 0.07.56 | 2 | |
| 3 | Nina | Dehler 47 sq | 1.05.39 | 1.05.39 | 0.17.17 | 3 | |
| 4 | Swamy | Dehler 44 | 1.06.29 | 1.06.29 | 0.18.07 | 4 | |
Vele Bianche A | |||||||
| 1 | Horus | Rimar 31,3 | 0.52.03 | 0.52.03 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Vitania | Dufour 30 | 0.53.30 | 0.53.30 | 0.01.27 | 2 | |
| 3 | Bagheera | Comet 910 Plus | 0.56.17 | 0.56.17 | 0.04.14 | 3 | |
| 4 | Rok | Passatore | 0.57.22 | 0.57.22 | 0.05.19 | 4 | |
| 5 | Luna | Cognac | 1.01.24 | 1.01.24 | 0.09.21 | 5 | |
| 44gatti | Eco 21 | 1.06.04 | 1.06.04 | 0.14.01 | |||
| 6 | Hunt | 1.09.43 | 1.09.43 | 0.17.40 | 6 | ||
| 7 | Goya | Segugio | 1.12.34 | 1.12.34 | 0.20.31 | 7 | |
| 8 | Malia prima | Pierrot 9,16 | 1.19.54 | 1.19.54 | 0.27.51 | 8 | |
| 9 | Movimento do mar | Half Cast | 1.35.29 | 1.35.29 | 0.43.26 | 9 | |
| DNF | Carla | 10 | |||||
| DNC | Elisabeth | 2.25 Janelli | 13 | ||||
Vele Bianche B | |||||||
| 1 | Antilla | Beneteau First 36,7 | 0.40.36 | 0.40.36 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Gioiamia | Elan 340 | 0.46.45 | 0.46.45 | 0.06.09 | 2 | |
| 3 | Solea | Beneteau First 31.7 | 0.49.41 | 0.49.41 | 0.09.05 | 3 | |
| 4 | Blade Runner | Jeanneau Sun Fast 37 | 0.50.37 | 0.50.37 | 0.10.01 | 4 | |
| 5 | Angelo e Rachele | Bavaria 36 | 0.51.04 | 0.51.04 | 0.10.28 | 5 | |
| 6 | Maresia | Bavaria 34 | 0.51.42 | 0.51.42 | 0.11.06 | 6 | |
| Alladin | Half Tonner | 0.54.42 | 0.54.42 | 0.14.06 | |||
| 7 | Vento dell'Est | Dufour 4800 | 0.54.43 | 0.54.43 | 0.14.07 | 7 | |
| 8 | Lupa di Mare | Comet 111 | 0.58.00 | 0.58.00 | 0.17.24 | 8 | |
| 9 | Windy | Bavaria 32 | 0.58.17 | 0.58.17 | 0.17.41 | 9 | |
| 10 | Ursia | Bavaria 34 | 1.01.08 | 1.01.08 | 0.20.32 | 10 | |
| 11 | Geo | Beneteau First 31,7 | 1.01.40 | 1.01.40 | 0.21.04 | 11 | |
| 12 | Endeavour | Oceanis 370 | 1.32.09 | 1.32.09 | 0.51.33 | 12 | |
| DSQ | Biba | Canados 33 | |||||
| DNC | Nyati | Elan Impression 344 | 16 | ||||
| DNC | Alkedo | Beneteau 323 | 16 | ||||
Vele Bianche C | |||||||
| 1 | Blue Blazer | Show 38 | 0.41.15 | 0.41.15 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Red Rose | Delphia 40 | 0.41.30 | 0.41.30 | 0.00.15 | 2 | |
| 3 | Bliss | Genesi 43 | 0.43.38 | 0.43.38 | 0.02.23 | 3 | |
| 4 | Rivola | Bavaria 50 vision | 0.43.45 | 0.43.45 | 0.02.30 | 4 | |
| 5 | Bugs Bunny | Dufour 40 Performance | 0.44.10 | 0.44.10 | 0.02.55 | 5 | |
| 6 | Linea d'ombra | Beneteau Oceanis 50 | 0.45.15 | 0.45.15 | 0.04.00 | 6 | |
| 7 | Seventy | Bavaria 40 | 0.47.00 | 0.47.00 | 0.05.45 | 7 | |
| 8 | Piada | Comet 420 | 0.47.14 | 0.47.14 | 0.05.59 | 8 | |
| 9 | Sailing One II | Grand Soleil 45 | 0.47.27 | 0.47.27 | 0.06.12 | 9 | |
| 10 | Marì | Hanse 370 | 0.47.58 | 0.47.58 | 0.06.43 | 10 | |
| Carlotta | 0.55.49 | 0.55.49 | 0.14.34 | ||||
| Distanze | Jeanneau Sun Odyssey 37 | 1.36.52 | 1.36.52 | 0.55.37 | |||
| DNC | Quick | Bavaria 42 Cruiser | 14 | ||||
| DNC | Diletta | Bavaria 38 | 14 | ||||
Classifiche Overall
Overall Compensato | ||||||||
| Pos | Concorrente | Modello | Classe | Magg | Reale | Compensato | Diff | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vahinè 5 | Grand Soleil 40 Race | ORC 1-2 | 0.57.54 | 0.55.32 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Pixel | Imx 40 | ORC 1-2 | 0.57.35 | 0.55.58 | 0.00.26 | 2 | |
| Paperoga | Grand Soleil 40 Race | ORC 1-2 | 0.58.21 | 0.56.02 | 0.00.30 | |||
| 3 | Claro Que X | X 43 | ORC 1-2 | 0.58.01 | 0.57.03 | 0.01.31 | 3 | |
| 4 | Sei una diva | Grand Soleil 44 R | ORC 1-2 | 0.57.20 | 0.57.20 | 0.01.48 | 4 | |
| 5 | Lunica | Beneteau First 36.7 | ORC 3 | 1.02.44 | 0.57.42 | 0.02.10 | 5 | |
| 6 | Bleu Sky | Dehler 39 sq | ORC 1-2 | 1.01.07 | 0.58.04 | 0.02.32 | 6 | |
| 7 | Little wing | Grand Soleil 43 | ORC 1-2 | 1.01.27 | 1.00.57 | 0.05.25 | 7 | |
| 8 | Blue Reef | Hanse 411 | Orc Crociera | 1.06.48 | 1.02.12 | 0.06.40 | 8 | |
| 9 | Pallino | Jeanneau Sun Shine 38 | ORC 3 | 1.11.00 | 1.03.26 | 0.07.54 | 9 | |
| 10 | Valentina | Comet 10.50 | ORC 4 | 1.13.51 | 1.03.40 | 0.08.08 | 10 | |
| 11 | Enrica | Pierrot 9,25 | ORC 5 | 1.19.48 | 1.05.02 | 0.09.30 | 11 | |
| 12 | Settimo Cielo | Grand Soleil 39 | ORC 3 | 1.09.12 | 1.05.15 | 0.09.43 | 12 | |
| 13 | Mon Amour | Pierrot 9,16 | ORC 5 | 1.21.54 | 1.05.52 | 0.10.20 | 13 | |
| 14 | Itaca | Bavaria 32 | ORC 4 | 1.18.10 | 1.06.53 | 0.11.21 | 14 | |
| 15 | Ashling | Grand Soleil 48 | ORC 3 | 1.11.50 | 1.06.55 | 0.11.23 | 15 | |
| 16 | Teodolinda | Comet 910 plus | ORC 5 | 1.22.02 | 1.07.01 | 0.11.29 | 16 | |
| 17 | Pegaso | Beneteau First 38s5 | Orc Crociera | 1.16.59 | 1.08.15 | 0.12.43 | 17 | |
| 18 | Desiree | Rimar 31L | ORC 4 | 1.24.57 | 1.11.11 | 0.15.39 | 18 | |
| 19 | Blue taste | xc45 | ORC 1-2 | 1.13.03 | 1.11.16 | 0.15.45 | 19 | |
| 20 | Taipi | GS39 | Orc Crociera | 1.20.50 | 1.11.22 | 0.15.50 | 20 | |
| 21 | Felix | X 342 | ORC 3 | 1.22.50 | 1.14.17 | 0.18.46 | 21 | |
| 22 | Yankee | Polaris 33 | ORC 4 | 1.23.46 | 1.14.18 | 0.18.46 | 22 | |
| 23 | Asterix Ghingungango | Comet 333 | ORC 4 | 1.23.25 | 1.14.25 | 0.18.53 | 23 | |
| 24 | Pixis | Dufour 4800 | ORC 4 | 1.25.31 | 1.14.26 | 0.18.54 | 24 | |
| 25 | Amadeus | Grand Soleil 35 | ORC 4 | 1.25.56 | 1.16.14 | 0.20.42 | 25 | |
| 26 | Margarita | Jeanneau Sun 2500 | ORC 5 | 1.49.26 | 1.33.09 | 0.37.37 | 26 | |
| DNC | Mamma Mia | Mousse 907 | ORC 4 | 29 | ||||

