II Prova
Data: 29/11/2009 -
Percorso: 1 -
Miglia: 5,3
I Partenza: 12.49 - II Partenza: 12.58 - III Partenza: 13.08
I Partenza: 12.49 - II Partenza: 12.58 - III Partenza: 13.08
Per classe | |||||||
| Pos | Concorrente | Modello | Magg | Reale | Compensato | Diff | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC 1-2 | |||||||
| 1 | Vahinè 5 | Grand Soleil 40 Race | 1.02.22 | 1.00.00 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Pixel | Imx 40 | 1.02.55 | 1.01.18 | 0.01.18 | 2 | |
| 3 | Little wing | Grand Soleil 43 | 1.03.20 | 1.02.50 | 0.02.50 | 3 | |
| 4 | Sei una diva | Grand Soleil 44 R | 1.03.11 | 1.03.11 | 0.03.11 | 4 | |
| 5 | Claro Que X | X 43 | 1.04.46 | 1.03.48 | 0.03.48 | 5 | |
| 6 | Blue taste | xc45 | 1.14.21 | 1.12.34 | 0.12.35 | 6 | |
| DSQ | Bleu Sky | Dehler 39 sq | 7 | ||||
ORC 3 | |||||||
| 1 | Lunica | Beneteau First 36.7 | 1.08.25 | 1.03.23 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Settimo Cielo | Grand Soleil 39 | 1.14.34 | 1.10.37 | 0.07.14 | 2 | |
| 3 | Ashling | Grand Soleil 48 | 1.19.24 | 1.14.29 | 0.11.05 | 3 | |
| 4 | Pallino | Jeanneau Sun Shine 38 | 1.22.48 | 1.15.14 | 0.11.51 | 4 | |
| 5 | Felix | X 342 | 1.30.15 | 1.21.42 | 0.18.19 | 5 | |
ORC 4 | |||||||
| 1 | Itaca | Bavaria 32 | 1.23.33 | 1.12.16 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Valentina | Comet 10.50 | 1.22.55 | 1.12.44 | 0.00.28 | 2 | |
| 3 | Asterix Ghingungango | Comet 333 | 1.25.57 | 1.16.57 | 0.04.41 | 3 | |
| 4 | Desiree | Rimar 31L | 1.31.38 | 1.17.52 | 0.05.36 | 4 | |
| 5 | Pixis | Dufour 4800 | 1.35.59 | 1.24.54 | 0.12.38 | 5 | |
| 6 | Amadeus | Grand Soleil 35 | 1.35.14 | 1.25.32 | 0.13.15 | 6 | |
| DNC | Mamma Mia | Mousse 907 | 10 | ||||
| DNC | Yankee | Polaris 33 | 10 | ||||
ORC 5 | |||||||
| 1 | Enrica | Pierrot 9,25 | 1.27.15 | 1.12.29 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Teodolinda | Comet 910 plus | 1.28.50 | 1.13.49 | 0.01.20 | 2 | |
| 3 | Mon Amour | Pierrot 9,16 | 1.36.21 | 1.20.19 | 0.07.49 | 3 | |
| 4 | Margarita | Jeanneau Sun 2500 | 1.59.31 | 1.43.14 | 0.30.45 | 4 | |
Orc Crociera | |||||||
| 1 | Pegaso | Beneteau First 38s5 | 1.22.30 | 1.13.46 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Blue Reef | Hanse 411 | 1.18.50 | 1.14.14 | 0.00.28 | 2 | |
| DNF | Taipi | GS39 | 3 | ||||
Open Alfa | |||||||
| 1 | Pulverit | Ufo 22 | 0.50.42 | 0.50.42 | 0.00.00 | 1 | |
| Melges | Melges 20 | 0.50.45 | 0.50.45 | 0.00.03 | |||
| 2 | JB.2 | Beneteau 25 | 0.51.30 | 0.51.30 | 0.00.48 | 2 | |
| 3 | Wadadli | Blusail 24 | 0.53.13 | 0.53.13 | 0.02.31 | 3 | |
| 4 | H2O | Blusail 24 | 0.53.55 | 0.53.55 | 0.03.13 | 4 | |
| 5 | Les Frees | Beneteau 25 | 1.03.26 | 1.03.26 | 0.12.44 | 5 | |
| 6 | Mojito | Jeanneau Sun 2500 | 1.10.05 | 1.10.05 | 0.19.23 | 6 | |
| 7 | Porthos | Beneteau First 21,7 | 1.14.26 | 1.14.26 | 0.23.44 | 7 | |
| DNF | Aramis | Beneteau First 21,7 | 8 | ||||
| DSQ | JB.1 | Beneteau 25 | 8 | ||||
| DNC | Gullisara | Minitonner | 14 | ||||
| DNC | Snark | Blusail 24 | 14 | ||||
| DNC | Sardanapalo | Flash 21 | 14 | ||||
Open Charlie | |||||||
| 1 | Witz | Delta 84 | 0.42.15 | 0.42.15 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Electra | Erid | 0.46.31 | 0.46.31 | 0.04.16 | 2 | |
| 3 | Aurora | Elan 31 | 0.48.53 | 0.48.53 | 0.06.38 | 3 | |
| 4 | Macchia Nera | Comet 303 | 0.49.24 | 0.49.24 | 0.07.09 | 4 | |
| 5 | Allegrissima | J92 | 0.49.43 | 0.49.43 | 0.07.28 | 5 | |
| 6 | Mosquito | Adventure 30 | 0.54.47 | 0.54.47 | 0.12.32 | 6 | |
| 7 | Tini | Bavaria 30 | 0.55.37 | 0.55.37 | 0.13.22 | 7 | |
| 8 | Peter Pan | Soleri 26,5 | 1.39.00 | 1.39.00 | 0.56.45 | 8 | |
| DNF | Lilius | Prototipo | 9 | ||||
Open Delta | |||||||
| 1 | Xlady | Sloop | 1.09.15 | 1.09.15 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Dream in action | Mumm 30 | 1.09.58 | 1.09.58 | 0.00.43 | 2 | |
| 3 | Malafemmina | Asso 99 | 1.10.58 | 1.10.58 | 0.01.43 | 3 | |
| 4 | Scacco Matto | Queen 34 | 1.14.34 | 1.14.34 | 0.05.19 | 4 | |
| 5 | Brasil | Zuanelli over 33 | 1.21.19 | 1.21.19 | 0.12.04 | 5 | |
| 6 | Strega Rossa | Evolution 10 | 1.24.51 | 1.24.51 | 0.15.36 | 6 | |
| 7 | India | Giro 34 | 1.26.19 | 1.26.19 | 0.17.04 | 7 | |
| 8 | Ambalabas | Comet 33 | 1.33.28 | 1.33.28 | 0.24.13 | 8 | |
| 9 | Alfa-Velavis | Giro 34 | 1.34.10 | 1.34.10 | 0.24.55 | 9 | |
| 10 | Charlie | Giro 34 | 1.36.23 | 1.36.23 | 0.27.08 | 10 | |
Open Echo | |||||||
| 1 | Extrema | X 35 | 1.04.59 | 1.04.59 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Cavallo Pazzo II | X 35 | 1.05.06 | 1.05.06 | 0.00.07 | 2 | |
| 3 | Emi Too | Solaris 36 | 1.06.41 | 1.06.41 | 0.01.42 | 3 | |
| 4 | One's | X 35 | 1.06.45 | 1.06.45 | 0.01.46 | 4 | |
| 5 | Volabasso | Bavaria 35 match | 1.08.14 | 1.08.14 | 0.03.15 | 5 | |
| 6 | Tekimata | Jeanneau O.D. 35 | 1.13.50 | 1.13.50 | 0.08.51 | 6 | |
| 7 | Serenissima | Maletto 35 | 1.15.51 | 1.15.51 | 0.10.52 | 7 | |
| 8 | Asia Tre | Rimar | 1.16.30 | 1.16.30 | 0.11.31 | 8 | |
| 9 | Get Wet | Beneteau First 36.7 | 1.18.32 | 1.18.32 | 0.13.33 | 9 | |
| 10 | Pocaonda | Jeanneau O.D. 35 | 1.20.28 | 1.20.28 | 0.15.29 | 10 | |
| 11 | Daiblu | Comet 36 | 1.23.16 | 1.23.16 | 0.18.17 | 11 | |
| 12 | Altomare | Beneteau First 36,7 | 1.25.00 | 1.25.00 | 0.20.01 | 12 | |
| DNC | Bocinsky | Evolution 10 | 16 | ||||
| DNC | Be First | Beneteau First 36.7 | 16 | ||||
Open Fox Trot | |||||||
| Oribi | Beneteau First 40,7 | 0.50.25 | 0.50.25 | 0.00.00 | |||
| 1 | Vola vola | Millenium 40 | 0.58.28 | 0.58.28 | 0.08.03 | 1 | |
| 2 | Aloha | Millenium 40 | 1.03.07 | 1.03.07 | 0.12.42 | 2 | |
| 3 | Brainstorm | Beneteau First 40,7 | 1.12.36 | 1.12.36 | 0.22.11 | 3 | |
| 4 | Pestifera | Ester 40 | 1.12.46 | 1.12.46 | 0.22.21 | 4 | |
| Nadema | Nova 41 | 1.28.47 | 1.28.47 | 0.38.22 | |||
Open Golf | |||||||
| 1 | Aries | Sly 42 | 1.02.29 | 1.02.29 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Irina | Bavaria 42 Match | 1.06.26 | 1.06.26 | 0.03.57 | 2 | |
| Nuvola | Dufour 40 | 1.06.37 | 1.06.37 | 0.04.08 | |||
| 3 | Rats on Fire | Farr ILC 40 | 1.07.15 | 1.07.15 | 0.04.46 | 3 | |
| 4 | Opportunity | Jeanneau Sun Fast 43 | 1.10.12 | 1.10.12 | 0.07.43 | 4 | |
| 5 | Blu Show | Show 42 One off | 1.14.14 | 1.14.14 | 0.11.45 | 5 | |
| 6 | Luca's | Bavaria 42 | 1.21.10 | 1.21.10 | 0.18.41 | 6 | |
| DNF | Lampo Gas | Bavaria 44 | 7 | ||||
| DSQ | Goa | Rimar 41,3 | 7 | ||||
Open Hotel | |||||||
| 1 | Orlanda | TP 52 | 0.50.00 | 0.50.00 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Movida | Sly 47 | 1.00.19 | 1.00.19 | 0.10.19 | 2 | |
| 3 | Nina | Dehler 47 sq | 1.07.53 | 1.07.53 | 0.17.53 | 3 | |
| 4 | Swamy | Dehler 44 | 1.15.12 | 1.15.12 | 0.25.12 | 4 | |
Vele Bianche A | |||||||
| 1 | Vitania | Dufour 30 | 0.48.24 | 0.48.24 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Horus | Rimar 31,3 | 0.48.54 | 0.48.54 | 0.00.30 | 2 | |
| 3 | Bagheera | Comet 910 Plus | 0.50.26 | 0.50.26 | 0.02.02 | 3 | |
| 4 | Rok | Passatore | 0.53.12 | 0.53.12 | 0.04.48 | 4 | |
| 5 | Luna | Cognac | 1.02.39 | 1.02.39 | 0.14.15 | 5 | |
| DNF | Malia prima | Pierrot 9,16 | 6 | ||||
| DNC | Goya | Segugio | 13 | ||||
| DNC | Hunt | 13 | |||||
| DNC | Elisabeth | 2.25 Janelli | 13 | ||||
| DNC | Movimento do mar | Half Cast | 13 | ||||
| DNC | Carla | 13 | |||||
Vele Bianche B | |||||||
| 1 | Antilla | Beneteau First 36,7 | 0.41.11 | 0.41.11 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Gioiamia | Elan 340 | 0.42.23 | 0.42.23 | 0.01.12 | 2 | |
| 3 | Blade Runner | Jeanneau Sun Fast 37 | 0.45.55 | 0.45.55 | 0.04.44 | 3 | |
| 4 | Solea | Beneteau First 31.7 | 0.46.41 | 0.46.41 | 0.05.30 | 4 | |
| 5 | Angelo e Rachele | Bavaria 36 | 0.48.16 | 0.48.16 | 0.07.05 | 5 | |
| 6 | Vento dell'Est | Dufour 4800 | 0.49.10 | 0.49.10 | 0.07.59 | 6 | |
| 7 | Windy | Bavaria 32 | 0.49.27 | 0.49.27 | 0.08.16 | 7 | |
| Alladin | Half Tonner | 0.50.25 | 0.50.25 | 0.09.14 | |||
| 8 | Maresia | Bavaria 34 | 0.50.31 | 0.50.31 | 0.09.20 | 8 | |
| 9 | Ursia | Bavaria 34 | 0.55.57 | 0.55.57 | 0.14.46 | 9 | |
| 10 | Lupa di Mare | Comet 111 | 0.56.36 | 0.56.36 | 0.15.25 | 10 | |
| 11 | Geo | Beneteau First 31,7 | 0.58.03 | 0.58.03 | 0.16.52 | 11 | |
| 12 | Endeavour | Oceanis 370 | 1.03.28 | 1.03.28 | 0.22.17 | 12 | |
| DNC | Nyati | Elan Impression 344 | 16 | ||||
| DNC | Alkedo | Beneteau 323 | 16 | ||||
Vele Bianche C | |||||||
| 1 | Rivola | Bavaria 50 vision | 0.39.24 | 0.39.24 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Bliss | Genesi 43 | 0.41.34 | 0.41.34 | 0.02.10 | 2 | |
| 3 | Blue Blazer | Show 38 | 0.42.21 | 0.42.21 | 0.02.57 | 3 | |
| 4 | Marì | Hanse 370 | 0.42.32 | 0.42.32 | 0.03.08 | 4 | |
| 5 | Sailing One II | Grand Soleil 45 | 0.44.44 | 0.44.44 | 0.05.20 | 5 | |
| 6 | Red Rose | Delphia 40 | 0.46.00 | 0.46.00 | 0.06.36 | 6 | |
| 7 | Piada | Comet 420 | 0.46.10 | 0.46.10 | 0.06.46 | 7 | |
| 8 | Seventy | Bavaria 40 | 0.47.29 | 0.47.29 | 0.08.05 | 8 | |
| 9 | Linea d'ombra | Beneteau Oceanis 50 | 0.47.41 | 0.47.41 | 0.08.17 | 9 | |
| Carlotta | 0.49.52 | 0.49.52 | 0.10.28 | ||||
| Distanze | Jeanneau Sun Odyssey 37 | 1.10.01 | 1.10.01 | 0.30.37 | |||
| DSQ | Carlotta | ||||||
| DSQ | Bugs Bunny | Dufour 40 Performance | 10 | ||||
| DNC | Diletta | Bavaria 38 | 14 | ||||
| DNC | Quick | Bavaria 42 Cruiser | 14 | ||||
Classifiche Overall
Overall Compensato | ||||||||
| Pos | Concorrente | Modello | Classe | Magg | Reale | Compensato | Diff | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vahinè 5 | Grand Soleil 40 Race | ORC 1-2 | 1.02.22 | 1.00.00 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Pixel | Imx 40 | ORC 1-2 | 1.02.55 | 1.01.18 | 0.01.18 | 2 | |
| 3 | Little wing | Grand Soleil 43 | ORC 1-2 | 1.03.20 | 1.02.50 | 0.02.50 | 3 | |
| 4 | Sei una diva | Grand Soleil 44 R | ORC 1-2 | 1.03.11 | 1.03.11 | 0.03.11 | 4 | |
| 5 | Lunica | Beneteau First 36.7 | ORC 3 | 1.08.25 | 1.03.23 | 0.03.23 | 5 | |
| 6 | Claro Que X | X 43 | ORC 1-2 | 1.04.46 | 1.03.48 | 0.03.48 | 6 | |
| 7 | Settimo Cielo | Grand Soleil 39 | ORC 3 | 1.14.34 | 1.10.37 | 0.10.37 | 7 | |
| 8 | Itaca | Bavaria 32 | ORC 4 | 1.23.33 | 1.12.16 | 0.12.16 | 8 | |
| 9 | Enrica | Pierrot 9,25 | ORC 5 | 1.27.15 | 1.12.29 | 0.12.29 | 9 | |
| 10 | Blue taste | xc45 | ORC 1-2 | 1.14.21 | 1.12.34 | 0.12.35 | 10 | |
| 11 | Valentina | Comet 10.50 | ORC 4 | 1.22.55 | 1.12.44 | 0.12.44 | 11 | |
| 12 | Pegaso | Beneteau First 38s5 | Orc Crociera | 1.22.30 | 1.13.46 | 0.13.46 | 12 | |
| 13 | Teodolinda | Comet 910 plus | ORC 5 | 1.28.50 | 1.13.49 | 0.13.49 | 13 | |
| 14 | Blue Reef | Hanse 411 | Orc Crociera | 1.18.50 | 1.14.14 | 0.14.14 | 14 | |
| 15 | Ashling | Grand Soleil 48 | ORC 3 | 1.19.24 | 1.14.29 | 0.14.29 | 15 | |
| 16 | Pallino | Jeanneau Sun Shine 38 | ORC 3 | 1.22.48 | 1.15.14 | 0.15.14 | 16 | |
| 17 | Asterix Ghingungango | Comet 333 | ORC 4 | 1.25.57 | 1.16.57 | 0.16.57 | 17 | |
| 18 | Desiree | Rimar 31L | ORC 4 | 1.31.38 | 1.17.52 | 0.17.52 | 18 | |
| 19 | Mon Amour | Pierrot 9,16 | ORC 5 | 1.36.21 | 1.20.19 | 0.20.19 | 19 | |
| 20 | Felix | X 342 | ORC 3 | 1.30.15 | 1.21.42 | 0.21.43 | 20 | |
| 21 | Pixis | Dufour 4800 | ORC 4 | 1.35.59 | 1.24.54 | 0.24.54 | 21 | |
| 22 | Amadeus | Grand Soleil 35 | ORC 4 | 1.35.14 | 1.25.32 | 0.25.32 | 22 | |
| 23 | Margarita | Jeanneau Sun 2500 | ORC 5 | 1.59.31 | 1.43.14 | 0.43.14 | 23 | |
| DNF | Taipi | GS39 | Orc Crociera | 24 | ||||
| DSQ | Bleu Sky | Dehler 39 sq | ORC 1-2 | 24 | ||||
| DNC | Mamma Mia | Mousse 907 | ORC 4 | 29 | ||||
| DNC | Yankee | Polaris 33 | ORC 4 | 29 | ||||

