III Prova
Data: 13/12/2009 -
Percorso: 1 -
Miglia: 5,5
I Partenza: 10.44 - II Partenza: 10.51 - III Partenza: 11.01
I Partenza: 10.44 - II Partenza: 10.51 - III Partenza: 11.01
Per classe | |||||||
| Pos | Concorrente | Modello | Magg | Reale | Compensato | Diff | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC 1-2 | |||||||
| Paperoga | Grand Soleil 40 Race | 1.06.39 | 1.04.15 | 0.00.00 | |||
| 1 | Vahinè 5 | Grand Soleil 40 Race | 1.07.00 | 1.04.33 | 0.00.18 | 1 | |
| 2 | Claro Que X | X 43 | 1.05.48 | 1.04.47 | 0.00.33 | 2 | |
| 3 | Bleu Sky | Dehler 39 sq | 1.08.43 | 1.05.33 | 0.01.18 | 3 | |
| 4 | Pixel | Imx 40 | 1.07.42 | 1.06.01 | 0.01.46 | 4 | |
| 5 | Sei una diva | Grand Soleil 44 R | 1.06.52 | 1.06.52 | 0.02.37 | 5 | |
| 6 | Little wing | Grand Soleil 43 | 1.15.22 | 1.14.51 | 0.10.36 | 6 | |
| 7 | Blue taste | xc45 | 1.19.58 | 1.18.07 | 0.13.53 | 7 | |
ORC 3 | |||||||
| 1 | Lunica | Beneteau First 36.7 | 1.10.47 | 1.05.34 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Settimo Cielo | Grand Soleil 39 | 1.12.31 | 1.08.25 | 0.02.51 | 2 | |
| 3 | Pallino | Jeanneau Sun Shine 38 | 1.18.51 | 1.11.00 | 0.05.26 | 3 | |
| 4 | Ashling | Grand Soleil 48 | 1.26.37 | 1.21.31 | 0.15.57 | 4 | |
| 5 | Felix | X 342 | 1.30.28 | 1.21.36 | 0.16.02 | 5 | |
ORC 4 | |||||||
| 1 | Valentina | Comet 10.50 | 1.22.18 | 1.11.44 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Itaca | Bavaria 32 | 1.27.23 | 1.15.41 | 0.03.56 | 2 | |
| 3 | Asterix Ghingungango | Comet 333 | 1.32.24 | 1.23.04 | 0.11.19 | 3 | |
| 4 | Amadeus | Grand Soleil 35 | 1.36.55 | 1.26.51 | 0.15.06 | 4 | |
| 5 | Yankee | Polaris 33 | 1.36.48 | 1.26.59 | 0.15.15 | 5 | |
| 6 | Pixis | Dufour 4800 | 1.39.48 | 1.28.18 | 0.16.34 | 6 | |
| DSQ | Desiree | Rimar 31L | 7 | ||||
| DNC | Mamma Mia | Mousse 907 | 10 | ||||
ORC 5 | |||||||
| 1 | Teodolinda | Comet 910 plus | 1.38.03 | 1.22.28 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Mon Amour | Pierrot 9,16 | 1.42.12 | 1.25.33 | 0.03.05 | 2 | |
| 3 | Enrica | Pierrot 9,25 | 1.41.59 | 1.26.40 | 0.04.12 | 3 | |
| 4 | Margarita | Jeanneau Sun 2500 | 2.08.43 | 1.51.49 | 0.29.21 | 4 | |
Orc Crociera | |||||||
| 1 | Taipi | GS39 | 1.22.20 | 1.12.31 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Pegaso | Beneteau First 38s5 | 1.21.56 | 1.12.53 | 0.00.22 | 2 | |
| 3 | Blue Reef | Hanse 411 | 1.22.03 | 1.17.17 | 0.04.46 | 3 | |
Open Alfa | |||||||
| 1 | Pulverit | Ufo 22 | 1.25.28 | 1.25.28 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | JB.2 | Beneteau 25 | 1.27.58 | 1.27.58 | 0.02.30 | 2 | |
| 3 | H2O | Blusail 24 | 1.28.08 | 1.28.08 | 0.02.40 | 3 | |
| 4 | Les Frees | Beneteau 25 | 1.30.25 | 1.30.25 | 0.04.57 | 4 | |
| 5 | JB.1 | Beneteau 25 | 1.31.42 | 1.31.42 | 0.06.14 | 5 | |
| 6 | Gullisara | Minitonner | 1.38.04 | 1.38.04 | 0.12.36 | 6 | |
| 7 | Aramis | Beneteau First 21,7 | 1.46.58 | 1.46.58 | 0.21.30 | 7 | |
| 8 | Sardanapalo | Flash 21 | 1.55.25 | 1.55.25 | 0.29.57 | 8 | |
| 9 | Porthos | Beneteau First 21,7 | 2.00.48 | 2.00.48 | 0.35.20 | 9 | |
| 10 | Mojito | Jeanneau Sun 2500 | 2.02.21 | 2.02.21 | 0.36.53 | 10 | |
| DNC | Wadadli | Blusail 24 | 14 | ||||
| DNC | Snark | Blusail 24 | 14 | ||||
Open Charlie | |||||||
| 1 | Allegrissima | J92 | 1.18.11 | 1.18.11 | 0.00.42 | 1 | |
| 2 | Electra | Erid | 1.25.35 | 1.25.35 | 0.08.06 | 2 | |
| 3 | Aurora | Elan 31 | 1.29.40 | 1.29.40 | 0.12.11 | 3 | |
| 4 | Mosquito | Adventure 30 | 1.34.20 | 1.34.20 | 0.16.51 | 4 | |
| 5 | Peter Pan | Soleri 26,5 | 1.38.12 | 1.38.12 | 0.20.43 | 5 | |
| 6 | Tini | Bavaria 30 | 1.41.52 | 1.41.52 | 0.24.23 | 6 | |
| 7 | Macchia Nera | Comet 303 | 1.50.32 | 1.50.32 | 0.33.03 | 7 | |
| OCS | Witz | Delta 84 | 8 | ||||
| DNC | Lilius | Prototipo | 11 | ||||
Open Delta | |||||||
| 1 | Xlady | Sloop | 1.11.18 | 1.11.18 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Malafemmina | Asso 99 | 1.11.36 | 1.11.36 | 0.00.18 | 2 | |
| 3 | Scacco Matto | Queen 34 | 1.16.54 | 1.16.54 | 0.05.36 | 3 | |
| 4 | India | Giro 34 | 1.20.46 | 1.20.46 | 0.09.28 | 4 | |
| 5 | Brasil | Zuanelli over 33 | 1.28.13 | 1.28.13 | 0.16.55 | 5 | |
| 6 | Ambalabas | Comet 33 | 1.34.48 | 1.34.48 | 0.23.30 | 6 | |
| 7 | Charlie | Giro 34 | 1.48.43 | 1.48.43 | 0.37.25 | 7 | |
| 8 | Alfa-Velavis | Giro 34 | 1.49.52 | 1.49.52 | 0.38.34 | 8 | |
| DNC | Dream in action | Mumm 30 | 12 | ||||
| DNC | Strega Rossa | Evolution 10 | 12 | ||||
Open Echo | |||||||
| 1 | Cavallo Pazzo II | X 35 | 1.10.07 | 1.10.07 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Emi Too | Solaris 36 | 1.10.27 | 1.10.27 | 0.00.20 | 2 | |
| 3 | Extrema | X 35 | 1.10.44 | 1.10.44 | 0.00.37 | 3 | |
| 4 | Volabasso | Bavaria 35 match | 1.12.46 | 1.12.46 | 0.02.39 | 4 | |
| 5 | Be First | Beneteau First 36.7 | 1.18.03 | 1.18.03 | 0.07.56 | 5 | |
| 6 | Serenissima | Maletto 35 | 1.18.59 | 1.18.59 | 0.08.52 | 6 | |
| 7,5 | Tekimata | Jeanneau O.D. 35 | 1.19.13 | 1.19.13 | 0.09.06 | 7,5 | |
| 7,5 | Asia Tre | Rimar | 1.19.13 | 1.19.13 | 0.09.06 | 7,5 | |
| 9 | Daiblu | Comet 36 | 1.21.46 | 1.21.46 | 0.11.39 | 9 | |
| 10 | Pocaonda | Jeanneau O.D. 35 | 1.24.20 | 1.24.20 | 0.14.13 | 10 | |
| OCS | Altomare | Beneteau First 36,7 | 11 | ||||
| DNC | One's | X 35 | 16 | ||||
| DNC | Bocinsky | Evolution 10 | 16 | ||||
| DNC | Get Wet | Beneteau First 36.7 | 16 | ||||
Open Fox Trot | |||||||
| Oribi | Beneteau First 40,7 | 0.56.05 | 0.56.05 | 0.00.00 | |||
| Calvi Network | Farr 40 | 1.01.31 | 1.01.31 | 0.05.26 | |||
| 1 | Vola vola | Millenium 40 | 1.04.39 | 1.04.39 | 0.08.34 | 1 | |
| 2 | Aloha | Millenium 40 | 1.09.03 | 1.09.03 | 0.12.58 | 2 | |
| 3 | Brainstorm | Beneteau First 40,7 | 1.14.25 | 1.14.25 | 0.18.20 | 3 | |
| 4 | Pestifera | Ester 40 | 1.15.19 | 1.15.19 | 0.19.14 | 4 | |
| Nadema | Nova 41 | 1.36.25 | 1.36.25 | 0.40.20 | |||
Open Golf | |||||||
| 1 | Irina | Bavaria 42 Match | 1.06.36 | 1.06.36 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Aries | Sly 42 | 1.06.41 | 1.06.41 | 0.00.05 | 2 | |
| 3 | Opportunity | Jeanneau Sun Fast 43 | 1.13.55 | 1.13.55 | 0.07.19 | 3 | |
| 4 | Rats on Fire | Farr ILC 40 | 1.14.02 | 1.14.02 | 0.07.26 | 4 | |
| 5 | Blu Show | Show 42 One off | 1.14.16 | 1.14.16 | 0.07.40 | 5 | |
| 6 | Goa | Rimar 41,3 | 1.21.47 | 1.21.47 | 0.15.11 | 6 | |
| 7 | Luca's | Bavaria 42 | 1.24.51 | 1.24.51 | 0.18.15 | 7 | |
| 8 | Lampo Gas | Bavaria 44 | 1.29.21 | 1.29.21 | 0.22.45 | 8 | |
Open Hotel | |||||||
| 1 | Orlanda | TP 52 | 0.54.18 | 0.54.18 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Movida | Sly 47 | 1.04.14 | 1.04.14 | 0.09.56 | 2 | |
| 3 | Swamy | Dehler 44 | 1.17.11 | 1.17.11 | 0.22.53 | 3 | |
| 4 | Nina | Dehler 47 sq | 1.19.06 | 1.19.06 | 0.24.48 | 4 | |
Vele Bianche A | |||||||
| 1 | Vitania | Dufour 30 | 0.55.50 | 0.55.50 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Horus | Rimar 31,3 | 0.56.12 | 0.56.12 | 0.00.22 | 2 | |
| 3 | Bagheera | Comet 910 Plus | 1.04.14 | 1.04.14 | 0.08.24 | 3 | |
| 4 | Rok | Passatore | 1.04.44 | 1.04.44 | 0.08.54 | 4 | |
| 5 | Movimento do mar | Half Cast | 1.06.03 | 1.06.03 | 0.10.13 | 5 | |
| 6 | Hunt | 1.11.23 | 1.11.23 | 0.15.33 | 6 | ||
| 7 | Luna | Cognac | 1.12.01 | 1.12.01 | 0.16.11 | 7 | |
| 8 | Malia prima | Pierrot 9,16 | 1.14.17 | 1.14.17 | 0.18.27 | 8 | |
| 9 | Goya | Segugio | 1.24.38 | 1.24.38 | 0.28.48 | 9 | |
| DNC | Carla | 13 | |||||
| DNC | Elisabeth | 2.25 Janelli | 13 | ||||
Vele Bianche B | |||||||
| 1 | Gioiamia | Elan 340 | 0.49.23 | 0.49.23 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Angelo e Rachele | Bavaria 36 | 0.54.29 | 0.54.29 | 0.05.06 | 2 | |
| 3 | Solea | Beneteau First 31.7 | 0.58.29 | 0.58.29 | 0.09.06 | 3 | |
| 4 | Maresia | Bavaria 34 | 0.59.22 | 0.59.22 | 0.09.59 | 4 | |
| 5 | Windy | Bavaria 32 | 1.01.05 | 1.01.05 | 0.11.42 | 5 | |
| 6 | Lupa di Mare | Comet 111 | 1.05.23 | 1.05.23 | 0.16.00 | 6 | |
| 7 | Geo | Beneteau First 31,7 | 1.05.47 | 1.05.47 | 0.16.24 | 7 | |
| 8 | Nyati | Elan Impression 344 | 1.06.12 | 1.06.12 | 0.16.49 | 8 | |
| 9 | Vento dell'Est | Dufour 4800 | 1.08.08 | 1.08.08 | 0.18.45 | 9 | |
| 10 | Endeavour | Oceanis 370 | 1.31.00 | 1.31.00 | 0.41.37 | 10 | |
| DSQ | Blade Runner | Jeanneau Sun Fast 37 | 11 | ||||
| DNC | Ursia | Bavaria 34 | 16 | ||||
| DNC | Antilla | Beneteau First 36,7 | 16 | ||||
| DNC | Alkedo | Beneteau 323 | 16 | ||||
Vele Bianche C | |||||||
| 1 | Red Rose | Delphia 40 | 0.48.54 | 0.48.54 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Bliss | Genesi 43 | 0.48.55 | 0.48.55 | 0.00.01 | 2 | |
| 3 | Bugs Bunny | Dufour 40 Performance | 0.50.36 | 0.50.36 | 0.01.42 | 3 | |
| 4 | Piada | Comet 420 | 0.51.07 | 0.51.07 | 0.02.13 | 4 | |
| 5 | Blue Blazer | Show 38 | 0.51.41 | 0.51.41 | 0.02.47 | 5 | |
| 6 | Marì | Hanse 370 | 0.53.48 | 0.53.48 | 0.04.54 | 6 | |
| 7 | Diletta | Bavaria 38 | 0.53.55 | 0.53.55 | 0.05.01 | 7 | |
| 8 | Rivola | Bavaria 50 vision | 0.54.43 | 0.54.43 | 0.05.49 | 8 | |
| 9 | Seventy | Bavaria 40 | 0.57.56 | 0.57.56 | 0.09.02 | 9 | |
| 10 | Sailing One II | Grand Soleil 45 | 0.59.21 | 0.59.21 | 0.10.27 | 10 | |
| 11 | Linea d'ombra | Beneteau Oceanis 50 | 1.00.27 | 1.00.27 | 0.11.33 | 11 | |
| DNF | Quick | Bavaria 42 Cruiser | 12 | ||||
Classifiche Overall
Overall Compensato | ||||||||
| Pos | Concorrente | Modello | Classe | Magg | Reale | Compensato | Diff | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paperoga | Grand Soleil 40 Race | ORC 1-2 | 1.06.39 | 1.04.15 | 0.00.00 | |||
| 1 | Vahinè 5 | Grand Soleil 40 Race | ORC 1-2 | 1.07.00 | 1.04.33 | 0.00.18 | 1 | |
| 2 | Claro Que X | X 43 | ORC 1-2 | 1.05.48 | 1.04.47 | 0.00.33 | 2 | |
| 3 | Bleu Sky | Dehler 39 sq | ORC 1-2 | 1.08.43 | 1.05.33 | 0.01.18 | 3 | |
| 4 | Lunica | Beneteau First 36.7 | ORC 3 | 1.10.47 | 1.05.34 | 0.01.19 | 4 | |
| 5 | Pixel | Imx 40 | ORC 1-2 | 1.07.42 | 1.06.01 | 0.01.46 | 5 | |
| 6 | Sei una diva | Grand Soleil 44 R | ORC 1-2 | 1.06.52 | 1.06.52 | 0.02.37 | 6 | |
| 7 | Settimo Cielo | Grand Soleil 39 | ORC 3 | 1.12.31 | 1.08.25 | 0.04.10 | 7 | |
| 8 | Pallino | Jeanneau Sun Shine 38 | ORC 3 | 1.18.51 | 1.11.00 | 0.06.45 | 8 | |
| 9 | Valentina | Comet 10.50 | ORC 4 | 1.22.18 | 1.11.44 | 0.07.29 | 9 | |
| 10 | Taipi | GS39 | Orc Crociera | 1.22.20 | 1.12.31 | 0.08.16 | 10 | |
| 11 | Pegaso | Beneteau First 38s5 | Orc Crociera | 1.21.56 | 1.12.53 | 0.08.38 | 11 | |
| 12 | Little wing | Grand Soleil 43 | ORC 1-2 | 1.15.22 | 1.14.51 | 0.10.36 | 12 | |
| 13 | Itaca | Bavaria 32 | ORC 4 | 1.27.23 | 1.15.41 | 0.11.26 | 13 | |
| 14 | Blue Reef | Hanse 411 | Orc Crociera | 1.22.03 | 1.17.17 | 0.13.02 | 14 | |
| 15 | Blue taste | xc45 | ORC 1-2 | 1.19.58 | 1.18.07 | 0.13.53 | 15 | |
| 16 | Ashling | Grand Soleil 48 | ORC 3 | 1.26.37 | 1.21.31 | 0.17.16 | 16 | |
| 17 | Felix | X 342 | ORC 3 | 1.30.28 | 1.21.36 | 0.17.21 | 17 | |
| 18 | Teodolinda | Comet 910 plus | ORC 5 | 1.38.03 | 1.22.28 | 0.18.13 | 18 | |
| 19 | Asterix Ghingungango | Comet 333 | ORC 4 | 1.32.24 | 1.23.04 | 0.18.49 | 19 | |
| 20 | Mon Amour | Pierrot 9,16 | ORC 5 | 1.42.12 | 1.25.33 | 0.21.18 | 20 | |
| 21 | Enrica | Pierrot 9,25 | ORC 5 | 1.41.59 | 1.26.40 | 0.22.25 | 21 | |
| 22 | Amadeus | Grand Soleil 35 | ORC 4 | 1.36.55 | 1.26.51 | 0.22.36 | 22 | |
| 23 | Yankee | Polaris 33 | ORC 4 | 1.36.48 | 1.26.59 | 0.22.44 | 23 | |
| 24 | Pixis | Dufour 4800 | ORC 4 | 1.39.48 | 1.28.18 | 0.24.03 | 24 | |
| 25 | Margarita | Jeanneau Sun 2500 | ORC 5 | 2.08.43 | 1.51.49 | 0.47.34 | 25 | |
| DSQ | Desiree | Rimar 31L | ORC 4 | 26 | ||||
| DNC | Mamma Mia | Mousse 907 | ORC 4 | 29 | ||||

