III Prova
Data: 02/12/2012 -
Percorso: 1 -
Miglia: 8,4
I Partenza: 10.30 - II Partenza: 10.37 - III Partenza: 10.46
I Partenza: 10.30 - II Partenza: 10.37 - III Partenza: 10.46
Per classe | |||||||
| Pos | Concorrente | Modello | Magg | Reale | Compensato | Diff | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC 1-2 | |||||||
| 1 | blue sky | GS 43B | 1.17.10 | 1.11.10 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | calvi network | Melges 32 | 1.16.24 | 1.16.24 | 0.05.14 | 2 | |
ORC 3 | |||||||
| 1 | lunica | First 36,7 | 1.27.00 | 1.14.31 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | extrema | X35 OD | 1.24.04 | 1.15.00 | 0.00.29 | 2 | |
| 3 | enribet | First 40,7 | 1.28.36 | 1.19.58 | 0.05.27 | 3 | |
| 4 | highlander | Grand Soleil 37 BC | 1.33.31 | 1.21.17 | 0.06.46 | 4 | |
| 5 | maretta | Grand Soleil 341 | 1.38.14 | 1.23.55 | 0.09.24 | 5 | |
| DNF | garfield | Azuree 33 Cruiser | 6 | ||||
ORC 4-5 | |||||||
| 1 | yankee | Polaris 33 | 1.37.43 | 1.19.21 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | itaca | Bavaria 32 | 1.46.40 | 1.24.30 | 0.05.09 | 2 | |
| 3 | felix | X-342 | 1.53.09 | 1.35.49 | 0.16.28 | 3 | |
| 4 | blue moon 2 | Elan Impression 38 | 2.01.56 | 1.37.40 | 0.18.19 | 4 | |
| DNF | desiree | Rimar 31 | 5 | ||||
| DNC | asterix Ghingungango | Comet 333 | 9 | ||||
| DNC | peter pan | Soleri 26,5 | 9 | ||||
Open Alfa | |||||||
| 1 | wadadli | Melges 24 | 1.27.35 | 1.27.35 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | città di punta marina | Ufo 22 | 1.47.10 | 1.47.10 | 0.19.35 | 2 | |
| 3 | velado' | Platu 25 | 1.55.27 | 1.55.27 | 0.27.52 | 3 | |
| DNF | snark | Blu sail 24 | 4 | ||||
| DNF | 44 gatti | Echo 21 | 4 | ||||
| DNF | titilla | First 21,7 | 4 | ||||
Open Charlie | |||||||
| 1 | witz | Delta 84 | 1.35.27 | 1.35.27 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | zebra | Lutra 30 | 1.36.48 | 1.36.48 | 0.01.21 | 2 | |
| 3 | penelope | BRick1 | 1.37.24 | 1.37.24 | 0.01.57 | 3 | |
| 4 | mosquito | Adventure 30 | 1.49.03 | 1.49.03 | 0.13.36 | 4 | |
| 5 | uchuck | Figaro 1 | 1.53.40 | 1.53.40 | 0.18.13 | 5 | |
| 6 | gavilan | Cider verdicchio | 2.09.43 | 2.09.43 | 0.34.16 | 6 | |
| DNF | tini | Bavaria 30 | 7 | ||||
| DNF | jena | Lutra 30 v1 | 7 | ||||
| DNF | margutte | Prototipo | 7 | ||||
| DNF | la rossa | Ziggurat 916 | 7 | ||||
| DNF | aurora | Elan 31 | 7 | ||||
Open Delta | |||||||
| 1 | overall marinara | Zuanelli over 33 | 1.23.03 | 1.23.03 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | dream in action | Mumm 30 | 1.29.02 | 1.29.02 | 0.05.59 | 2 | |
| 3 | scacco matto | Queen 34 | 1.29.18 | 1.29.18 | 0.06.15 | 3 | |
| 4 | malafemmina | Asso 99 | 1.35.26 | 1.35.26 | 0.12.23 | 4 | |
| 5 | raira | T-34 | 1.47.27 | 1.47.27 | 0.24.24 | 5 | |
| DNC | strega rossa | Evolution 10 | 8 | ||||
Open Echo | |||||||
| 1 | emitoo | Solaris 36 OD | 1.26.11 | 1.26.11 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | asia tre | Rimar 36 | 1.36.20 | 1.36.20 | 0.10.09 | 2 | |
| 3 | serenissima | Maletto 35 | 1.38.23 | 1.38.23 | 0.12.12 | 3 | |
| 4 | altomare | First 36,7 | 1.39.37 | 1.39.37 | 0.13.26 | 4 | |
| 5 | tekimata | JOD 35 | 1.41.53 | 1.41.53 | 0.15.42 | 5 | |
| 6 | pocaonda | JOD 35 | 1.43.25 | 1.43.25 | 0.17.14 | 6 | |
| 7 | daiblu | Comet 36 | 1.47.35 | 1.47.35 | 0.21.24 | 7 | |
| 8 | moyito | Rimar 36 | 1.50.06 | 1.50.06 | 0.23.55 | 8 | |
| 9 | graffio | Aura 107 | 2.02.10 | 2.02.10 | 0.35.59 | 9 | |
| DNC | lo re | Solaris 36 OD | 12 | ||||
Open Fox Trot | |||||||
| cippa lippa 5 | Cookson 12 | 1.19.52 | 1.19.52 | 0.00.00 | |||
| 1 | again | Millenium 40 | 1.21.36 | 1.21.36 | 0.01.44 | 1 | |
| 2 | fragolina | Twelve Od | 1.26.28 | 1.26.28 | 0.06.36 | 2 | |
| 3 | altair | Elan 37 | 1.42.06 | 1.42.06 | 0.22.14 | 3 | |
| eli | janneau sun fast 40 | 1.48.10 | 1.48.10 | 0.28.18 | |||
| enigma | Bavaria 38 | 1.51.07 | 1.51.07 | 0.31.15 | |||
| nadema | Nova 41 | 1.57.16 | 1.57.16 | 0.37.24 | |||
| DNF | why not 8 | Bavaria 40 | 4 | ||||
Open Golf | |||||||
| 1 | brave heart | Farr 40 | 1.14.15 | 1.14.15 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | shear terror | Farr 40 | 1.14.28 | 1.14.28 | 0.00.13 | 2 | |
| 3 | rats on fire | Farr 40 ILC | 1.22.14 | 1.22.14 | 0.07.59 | 3 | |
| 4 | opportunity | Jeanneau sun fast 43 | 1.34.06 | 1.34.06 | 0.19.51 | 4 | |
| 5 | lucas | Bavaria 42 | 1.35.10 | 1.35.10 | 0.20.55 | 5 | |
| OCS | irina | Farr 40 | 8 | ||||
| DNC | joe fly | Farr 40 | 9 | ||||
Open Hotel | |||||||
| 1 | pestifera 2 | Dufour 44 p | 1.38.40 | 1.38.40 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | ashling | Grand Soleil 48 | 1.40.24 | 1.40.24 | 0.01.44 | 2 | |
Open Senza E-F-G | |||||||
| 1 | aidan | X 442 | 1.30.21 | 1.30.21 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | blue reef | hanse 411 | 1.30.58 | 1.30.58 | 0.00.37 | 2 | |
| 3 | settimo cielo | Grand Soleil 39 | 1.38.41 | 1.38.41 | 0.08.20 | 3 | |
| 4 | one's | X35 | 1.38.45 | 1.38.45 | 0.08.24 | 4 | |
| 5 | apache | Delta 120 | 1.39.35 | 1.39.35 | 0.09.14 | 5 | |
| 6 | bliss | Genesi 43 | 1.43.45 | 1.43.45 | 0.13.24 | 6 | |
Vele Bianche A | |||||||
| 1 | franci | First 27,7 | 1.24.26 | 1.24.26 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | why not 5 | Bavaria 30 cruiser | 1.34.00 | 1.34.00 | 0.09.34 | 2 | |
| 3 | mon amour | pierrot mariver | 1.37.40 | 1.37.40 | 0.13.14 | 3 | |
| 4 | anna chiara | Aikido | 1.44.06 | 1.44.06 | 0.19.40 | 4 | |
| 5 | northern light | bostroem b31 | 1.52.34 | 1.52.34 | 0.28.08 | 5 | |
| 6 | paloma | Rimar 31 | 1.58.59 | 1.58.59 | 0.34.33 | 6 | |
| DNC | baggheera | Comet 931 Plus | 10 | ||||
| DNC | elisabeth | Z25 Zuanelli | 10 | ||||
Vele Bianche B | |||||||
| 1 | agapimu III | Dehler 34 | 1.16.20 | 1.16.20 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | gea solea | First 31,7 | 1.22.14 | 1.22.14 | 0.05.54 | 2 | |
| 3 | alladin | Perception | 1.23.12 | 1.23.12 | 0.06.52 | 3 | |
| 4 | lelo | Elan 33 | 1.30.15 | 1.30.15 | 0.13.55 | 4 | |
| 5 | geo | First 31,7 | 1.41.50 | 1.41.50 | 0.25.30 | 5 | |
| 6 | endeavour | Oceanis 370 | 2.01.55 | 2.01.55 | 0.45.35 | 6 | |
| DNF | stardust | Bavaria 32 | 7 | ||||
| DNC | ursia | Bavaria 34 | 12 | ||||
| DNC | pandora | Oceanis 32,3 Clipper | 12 | ||||
| DNC | alkedo | Beneteau 323 | 12 | ||||
Vele Bianche C | |||||||
| 1 | red rose | Delphia | 1.04.25 | 1.04.25 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | bugs bunny | Nori Matteo | 1.08.35 | 1.08.35 | 0.04.10 | 2 | |
| 3 | blu ciel | G.S. 37 | 1.12.41 | 1.12.41 | 0.08.16 | 3 | |
| 4 | blu | Grand Soleil 42 | 1.21.12 | 1.21.12 | 0.16.47 | 4 | |
| 5 | seventy | Bavaria 40 | 1.23.05 | 1.23.05 | 0.18.40 | 5 | |
| DNC | rewind | Bavaria 40 Cruiser | 8 | ||||
Vele Bianche D | |||||||
| 1 | linea d'ombra | Beneteau 50 | 1.06.32 | 1.06.32 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | stella dell'est | Oceanis clipper 523 | 1.10.16 | 1.10.16 | 0.03.44 | 2 | |
| 3 | silver fish | scia 50 | 1.13.47 | 1.13.47 | 0.07.15 | 3 | |
| 4 | pims secondo | Alpa | 1.19.36 | 1.19.36 | 0.13.04 | 4 | |
| 5 | dasy | Bavaria 42 Cruiser | 1.19.53 | 1.19.53 | 0.13.21 | 5 | |
| 6 | tiarè | Comet 15 | 1.21.18 | 1.21.18 | 0.14.46 | 6 | |
Classifiche Overall
Overall Compensato | ||||||||
| Pos | Concorrente | Modello | Classe | Magg | Reale | Compensato | Diff | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | blue sky | GS 43B | ORC 1-2 | 1.17.10 | 1.11.10 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | lunica | First 36,7 | ORC 3 | 1.27.00 | 1.14.31 | 0.03.21 | 2 | |
| 3 | extrema | X35 OD | ORC 3 | 1.24.04 | 1.15.00 | 0.03.50 | 3 | |
| 4 | calvi network | Melges 32 | ORC 1-2 | 1.16.24 | 1.16.24 | 0.05.14 | 4 | |
| 5 | yankee | Polaris 33 | ORC 4-5 | 1.37.43 | 1.19.21 | 0.08.11 | 5 | |
| 6 | enribet | First 40,7 | ORC 3 | 1.28.36 | 1.19.58 | 0.08.48 | 6 | |
| 7 | highlander | Grand Soleil 37 BC | ORC 3 | 1.33.31 | 1.21.17 | 0.10.07 | 7 | |
| 8 | maretta | Grand Soleil 341 | ORC 3 | 1.38.14 | 1.23.55 | 0.12.45 | 8 | |
| 9 | itaca | Bavaria 32 | ORC 4-5 | 1.46.40 | 1.24.30 | 0.13.21 | 9 | |
| 10 | felix | X-342 | ORC 4-5 | 1.53.09 | 1.35.49 | 0.24.39 | 10 | |
| 11 | blue moon 2 | Elan Impression 38 | ORC 4-5 | 2.01.56 | 1.37.40 | 0.26.31 | 11 | |
| DNF | desiree | Rimar 31 | ORC 4-5 | 12 | ||||
| DNF | garfield | Azuree 33 Cruiser | ORC 3 | 12 | ||||
| DNC | asterix Ghingungango | Comet 333 | ORC 4-5 | 17 | ||||
| DNC | peter pan | Soleri 26,5 | ORC 4-5 | 17 | ||||