IV Prova
Data: 10/01/2010 -
Percorso: 1 -
Miglia: 5,2
I Partenza: 10.35 - II Partenza: 10.43 - III Partenza: 10.52
I Partenza: 10.35 - II Partenza: 10.43 - III Partenza: 10.52
Per classe | |||||||
| Pos | Concorrente | Modello | Magg | Reale | Compensato | Diff | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC 1-2 | |||||||
| 1 | Claro Que X | X 43 | 0.55.01 | 0.54.04 | 0.00.30 | 1 | |
| 2,5 | Pixel | Imx 40 | 0.56.31 | 0.54.56 | 0.01.22 | 2,5 | |
| 2,5 | Bleu Sky | Dehler 39 sq | 0.57.56 | 0.54.56 | 0.01.22 | 2,5 | |
| 4 | Sei una diva | Grand Soleil 44 R | 0.55.34 | 0.55.34 | 0.02.00 | 4 | |
| 5 | Little wing | Grand Soleil 43 | 1.00.07 | 0.59.37 | 0.06.04 | 5 | |
| Paperoga | Grand Soleil 40 Race | 1.05.19 | 1.03.03 | 0.09.29 | |||
| 6 | Blue taste | xc45 | 1.05.57 | 1.04.12 | 0.10.39 | 6 | |
| DSQ | Vahinè 5 | Grand Soleil 40 Race | 7 | ||||
ORC 3 | |||||||
| 1 | Lunica | Beneteau First 36.7 | 1.01.43 | 0.56.47 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Pallino | Jeanneau Sun Shine 38 | 1.04.45 | 0.57.20 | 0.00.33 | 2 | |
| 3 | Settimo Cielo | Grand Soleil 39 | 1.01.55 | 0.58.03 | 0.01.15 | 3 | |
| 4 | Felix | X 342 | 1.12.11 | 1.03.48 | 0.07.01 | 4 | |
| 5 | Ashling | Grand Soleil 48 | 1.09.02 | 1.04.12 | 0.07.25 | 5 | |
ORC 4 | |||||||
| 1 | Valentina | Comet 10.50 | 1.05.51 | 0.55.52 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Itaca | Bavaria 32 | 1.08.36 | 0.57.32 | 0.01.40 | 2 | |
| 3 | Desiree | Rimar 31L | 1.16.55 | 1.03.24 | 0.07.32 | 3 | |
| 4 | Asterix Ghingungango | Comet 333 | 1.12.16 | 1.03.26 | 0.07.34 | 4 | |
| 5 | Amadeus | Grand Soleil 35 | 1.14.42 | 1.05.11 | 0.09.19 | 5 | |
| 6 | Pixis | Dufour 4800 | 1.18.55 | 1.08.03 | 0.12.11 | 6 | |
| 7 | Mamma Mia | Mousse 907 | 1.25.13 | 1.11.32 | 0.15.40 | 7 | |
| DNC | Yankee | Polaris 33 | 10 | ||||
ORC 5 | |||||||
| 1 | Enrica | Pierrot 9,25 | 1.11.40 | 0.57.11 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Mon Amour | Pierrot 9,16 | 1.16.08 | 1.00.24 | 0.03.13 | 2 | |
| 3 | Teodolinda | Comet 910 plus | 1.15.42 | 1.00.58 | 0.03.47 | 3 | |
| 4 | Margarita | Jeanneau Sun 2500 | 1.45.31 | 1.29.33 | 0.32.22 | 4 | |
Orc Crociera | |||||||
| 1 | Blue Reef | Hanse 411 | 1.02.28 | 0.57.58 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Pegaso | Beneteau First 38s5 | 1.10.28 | 1.01.54 | 0.03.57 | 2 | |
| 3 | Taipi | GS39 | 1.13.13 | 1.03.56 | 0.05.58 | 3 | |
Open Alfa | |||||||
| 1 | Pulverit | Ufo 22 | 1.08.45 | 1.08.45 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Les Frees | Beneteau 25 | 1.11.52 | 1.11.52 | 0.03.07 | 2 | |
| 3 | JB.1 | Beneteau 25 | 1.16.00 | 1.16.00 | 0.07.15 | 3 | |
| 4 | Gullisara | Minitonner | 1.17.17 | 1.17.17 | 0.08.32 | 4 | |
| 5 | JB.2 | Beneteau 25 | 1.18.13 | 1.18.13 | 0.09.28 | 5 | |
| Athos | Beneteau First 21,7 | 1.39.35 | 1.39.35 | 0.30.50 | |||
| 6 | Porthos | Beneteau First 21,7 | 1.41.02 | 1.41.02 | 0.32.17 | 6 | |
| 7 | Aramis | Beneteau First 21,7 | 1.44.17 | 1.44.17 | 0.35.32 | 7 | |
| 8 | Mojito | Jeanneau Sun 2500 | 2.04.00 | 2.04.00 | 0.55.15 | 8 | |
| OCS | H2O | Blusail 24 | 9 | ||||
| OCS | Sardanapalo | Flash 21 | 9 | ||||
| DNC | Wadadli | Blusail 24 | 14 | ||||
| DNC | Snark | Blusail 24 | 14 | ||||
Open Charlie | |||||||
| 1 | Witz | Delta 84 | 1.03.25 | 1.03.25 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Electra | Erid | 1.05.50 | 1.05.50 | 0.02.25 | 2 | |
| 3 | Allegrissima | J92 | 1.06.24 | 1.06.24 | 0.02.59 | 3 | |
| 4 | Aurora | Elan 31 | 1.11.26 | 1.11.26 | 0.08.01 | 4 | |
| 5 | Peter Pan | Soleri 26,5 | 1.21.10 | 1.21.10 | 0.17.45 | 5 | |
| 6 | Macchia Nera | Comet 303 | 1.23.05 | 1.23.05 | 0.19.40 | 6 | |
| 7 | Mosquito | Adventure 30 | 1.34.27 | 1.34.27 | 0.31.02 | 7 | |
| 8 | Tini | Bavaria 30 | 1.35.57 | 1.35.57 | 0.32.32 | 8 | |
| 9 | Lilius | Prototipo | 1.43.04 | 1.43.04 | 0.39.39 | 9 | |
Open Delta | |||||||
| 1 | Xlady | Sloop | 0.59.55 | 0.59.55 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Dream in action | Mumm 30 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.00.05 | 2 | |
| 3 | India | Giro 34 | 1.03.48 | 1.03.48 | 0.03.53 | 3 | |
| 4 | Scacco Matto | Queen 34 | 1.04.35 | 1.04.35 | 0.04.40 | 4 | |
| 5 | Malafemmina | Asso 99 | 1.06.03 | 1.06.03 | 0.06.08 | 5 | |
| 6 | Brasil | Zuanelli over 33 | 1.06.12 | 1.06.12 | 0.06.17 | 6 | |
| 7 | Strega Rossa | Evolution 10 | 1.06.54 | 1.06.54 | 0.06.59 | 7 | |
| 8 | Ambalabas | Comet 33 | 1.11.31 | 1.11.31 | 0.11.36 | 8 | |
| 9 | Charlie | Giro 34 | 1.33.53 | 1.33.53 | 0.33.58 | 9 | |
| 10 | Alfa-Velavis | Giro 34 | 1.34.31 | 1.34.31 | 0.34.36 | 10 | |
Open Echo | |||||||
| 1 | Bocinsky | Evolution 10 | 0.55.19 | 0.55.19 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Extrema | X 35 | 0.55.30 | 0.55.30 | 0.00.11 | 2 | |
| 3 | Emi Too | Solaris 36 | 0.55.50 | 0.55.50 | 0.00.31 | 3 | |
| 4 | Cavallo Pazzo II | X 35 | 0.57.00 | 0.57.00 | 0.01.41 | 4 | |
| 5 | One's | X 35 | 0.57.42 | 0.57.42 | 0.02.23 | 5 | |
| 6 | Volabasso | Bavaria 35 match | 0.58.52 | 0.58.52 | 0.03.33 | 6 | |
| 7 | Be First | Beneteau First 36.7 | 1.03.43 | 1.03.43 | 0.08.24 | 7 | |
| 8 | Serenissima | Maletto 35 | 1.06.01 | 1.06.01 | 0.10.42 | 8 | |
| 9 | Asia Tre | Rimar | 1.08.59 | 1.08.59 | 0.13.40 | 9 | |
| 10 | Tekimata | Jeanneau O.D. 35 | 1.09.01 | 1.09.01 | 0.13.42 | 10 | |
| 11 | Daiblu | Comet 36 | 1.09.06 | 1.09.06 | 0.13.47 | 11 | |
| 12 | Pocaonda | Jeanneau O.D. 35 | 1.11.55 | 1.11.55 | 0.16.36 | 12 | |
| 13 | Get Wet | Beneteau First 36.7 | 1.12.45 | 1.12.45 | 0.17.26 | 13 | |
| 14 | Altomare | Beneteau First 36,7 | 1.14.12 | 1.14.12 | 0.18.53 | 14 | |
Open Fox Trot | |||||||
| 1 | Vola vola | Millenium 40 | 0.52.25 | 0.52.25 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Aloha | Millenium 40 | 0.57.30 | 0.57.30 | 0.05.05 | 2 | |
| 3 | Brainstorm | Beneteau First 40,7 | 1.00.06 | 1.00.06 | 0.07.41 | 3 | |
| 4 | Pestifera | Ester 40 | 1.04.28 | 1.04.28 | 0.12.03 | 4 | |
| Oribi | Beneteau First 40,7 | 1.05.25 | 1.05.25 | 0.13.00 | |||
| Nadema | Nova 41 | 1.20.52 | 1.20.52 | 0.28.27 | |||
Open Golf | |||||||
| 1 | Irina | Bavaria 42 Match | 0.55.30 | 0.55.30 | 0.02.25 | 1 | |
| 2 | Rats on Fire | Farr ILC 40 | 0.57.56 | 0.57.56 | 0.04.51 | 2 | |
| 3 | Blu Show | Show 42 One off | 1.00.32 | 1.00.32 | 0.07.27 | 3 | |
| 4 | Opportunity | Jeanneau Sun Fast 43 | 1.01.26 | 1.01.26 | 0.08.21 | 4 | |
| 5 | Goa | Rimar 41,3 | 1.06.47 | 1.06.47 | 0.13.42 | 5 | |
| 6 | Luca's | Bavaria 42 | 1.08.12 | 1.08.12 | 0.15.07 | 6 | |
| 7 | Lampo Gas | Bavaria 44 | 1.12.41 | 1.12.41 | 0.19.36 | 7 | |
| OCS | Aries | Sly 42 | 8 | ||||
Open Hotel | |||||||
| 1 | Orlanda | TP 52 | 0.47.22 | 0.47.22 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Movida | Sly 47 | 0.55.41 | 0.55.41 | 0.08.19 | 2 | |
| 3 | Nina | Dehler 47 sq | 1.02.46 | 1.02.46 | 0.15.24 | 3 | |
| OCS | Swamy | Dehler 44 | 4 | ||||
Vele Bianche A | |||||||
| 1 | Vitania | Dufour 30 | 0.50.25 | 0.50.25 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Horus | Rimar 31,3 | 0.51.21 | 0.51.21 | 0.00.56 | 2 | |
| 3 | Bagheera | Comet 910 Plus | 0.53.51 | 0.53.51 | 0.03.26 | 3 | |
| 4 | Malia prima | Pierrot 9,16 | 0.58.35 | 0.58.35 | 0.08.10 | 4 | |
| 5 | Rok | Passatore | 1.00.49 | 1.00.49 | 0.10.24 | 5 | |
| 6 | Luna | Cognac | 1.08.42 | 1.08.42 | 0.18.17 | 6 | |
| 7 | Goya | Segugio | 1.09.39 | 1.09.39 | 0.19.14 | 7 | |
| 8 | Hunt | 1.14.57 | 1.14.57 | 0.24.32 | 8 | ||
| DNC | Carla | 13 | |||||
| DNC | Elisabeth | 2.25 Janelli | 13 | ||||
| DNC | Movimento do mar | Half Cast | 13 | ||||
Vele Bianche B | |||||||
| 1 | Gioiamia | Elan 340 | 0.44.37 | 0.44.37 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Blade Runner | Jeanneau Sun Fast 37 | 0.49.34 | 0.49.34 | 0.04.57 | 2 | |
| 3 | Solea | Beneteau First 31.7 | 0.49.40 | 0.49.40 | 0.05.03 | 3 | |
| 4 | Angelo e Rachele | Bavaria 36 | 0.50.52 | 0.50.52 | 0.06.15 | 4 | |
| 5 | Windy | Bavaria 32 | 0.53.22 | 0.53.22 | 0.08.45 | 5 | |
| 6 | Lupa di Mare | Comet 111 | 0.53.53 | 0.53.53 | 0.09.16 | 6 | |
| 7 | Maresia | Bavaria 34 | 0.54.50 | 0.54.50 | 0.10.13 | 7 | |
| 8 | Vento dell'Est | Dufour 4800 | 0.55.59 | 0.55.59 | 0.11.22 | 8 | |
| Alladin | Half Tonner | 0.56.48 | 0.56.48 | 0.12.11 | |||
| 9 | Ursia | Bavaria 34 | 1.01.42 | 1.01.42 | 0.17.05 | 9 | |
| 10 | Nyati | Elan Impression 344 | 1.01.46 | 1.01.46 | 0.17.09 | 10 | |
| 11 | Alkedo | Beneteau 323 | 1.05.48 | 1.05.48 | 0.21.11 | 11 | |
| 12 | Geo | Beneteau First 31,7 | 1.06.58 | 1.06.58 | 0.22.21 | 12 | |
| 13 | Endeavour | Oceanis 370 | 1.27.22 | 1.27.22 | 0.42.45 | 13 | |
| DNC | Antilla | Beneteau First 36,7 | 16 | ||||
Vele Bianche C | |||||||
| 1 | Red Rose | Delphia 40 | 0.45.12 | 0.45.12 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Rivola | Bavaria 50 vision | 0.45.19 | 0.45.19 | 0.00.07 | 2 | |
| 3 | Bugs Bunny | Dufour 40 Performance | 0.46.40 | 0.46.40 | 0.01.28 | 3 | |
| 4 | Piada | Comet 420 | 0.47.18 | 0.47.18 | 0.02.06 | 4 | |
| 5 | Blue Blazer | Show 38 | 0.47.20 | 0.47.20 | 0.02.08 | 5 | |
| 6 | Diletta | Bavaria 38 | 0.48.23 | 0.48.23 | 0.03.11 | 6 | |
| 7 | Marì | Hanse 370 | 0.49.07 | 0.49.07 | 0.03.55 | 7 | |
| 8 | Bliss | Genesi 43 | 0.49.52 | 0.49.52 | 0.04.40 | 8 | |
| 9 | Linea d'ombra | Beneteau Oceanis 50 | 0.51.25 | 0.51.25 | 0.06.13 | 9 | |
| 10 | Sailing One II | Grand Soleil 45 | 0.51.59 | 0.51.59 | 0.06.47 | 10 | |
| 11 | Seventy | Bavaria 40 | 0.52.23 | 0.52.23 | 0.07.11 | 11 | |
| 12 | Quick | Bavaria 42 Cruiser | 1.05.14 | 1.05.14 | 0.20.02 | 12 | |
Classifiche Overall
Overall Compensato | ||||||||
| Pos | Concorrente | Modello | Classe | Magg | Reale | Compensato | Diff | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claro Que X | X 43 | ORC 1-2 | 0.55.01 | 0.54.04 | 0.00.00 | 1 | |
| 2,5 | Pixel | Imx 40 | ORC 1-2 | 0.56.31 | 0.54.56 | 0.00.52 | 2,5 | |
| 2,5 | Bleu Sky | Dehler 39 sq | ORC 1-2 | 0.57.56 | 0.54.56 | 0.00.52 | 2,5 | |
| 4 | Sei una diva | Grand Soleil 44 R | ORC 1-2 | 0.55.34 | 0.55.34 | 0.01.30 | 4 | |
| 5 | Valentina | Comet 10.50 | ORC 4 | 1.05.51 | 0.55.52 | 0.01.48 | 5 | |
| 6 | Lunica | Beneteau First 36.7 | ORC 3 | 1.01.43 | 0.56.47 | 0.02.43 | 6 | |
| 7 | Enrica | Pierrot 9,25 | ORC 5 | 1.11.40 | 0.57.11 | 0.03.07 | 7 | |
| 8 | Pallino | Jeanneau Sun Shine 38 | ORC 3 | 1.04.45 | 0.57.20 | 0.03.16 | 8 | |
| 9 | Itaca | Bavaria 32 | ORC 4 | 1.08.36 | 0.57.32 | 0.03.28 | 9 | |
| 10 | Blue Reef | Hanse 411 | Orc Crociera | 1.02.28 | 0.57.58 | 0.03.54 | 10 | |
| 11 | Settimo Cielo | Grand Soleil 39 | ORC 3 | 1.01.55 | 0.58.03 | 0.03.59 | 11 | |
| 12 | Little wing | Grand Soleil 43 | ORC 1-2 | 1.00.07 | 0.59.37 | 0.05.34 | 12 | |
| 13 | Mon Amour | Pierrot 9,16 | ORC 5 | 1.16.08 | 1.00.24 | 0.06.20 | 13 | |
| 14 | Teodolinda | Comet 910 plus | ORC 5 | 1.15.42 | 1.00.58 | 0.06.54 | 14 | |
| 15 | Pegaso | Beneteau First 38s5 | Orc Crociera | 1.10.28 | 1.01.54 | 0.07.50 | 15 | |
| Paperoga | Grand Soleil 40 Race | ORC 1-2 | 1.05.19 | 1.03.03 | 0.08.59 | |||
| 16 | Desiree | Rimar 31L | ORC 4 | 1.16.55 | 1.03.24 | 0.09.21 | 16 | |
| 17 | Asterix Ghingungango | Comet 333 | ORC 4 | 1.12.16 | 1.03.26 | 0.09.22 | 17 | |
| 18 | Felix | X 342 | ORC 3 | 1.12.11 | 1.03.48 | 0.09.44 | 18 | |
| 19 | Taipi | GS39 | Orc Crociera | 1.13.13 | 1.03.56 | 0.09.52 | 19 | |
| 20,5 | Ashling | Grand Soleil 48 | ORC 3 | 1.09.02 | 1.04.12 | 0.10.09 | 20,5 | |
| 20,5 | Blue taste | xc45 | ORC 1-2 | 1.05.57 | 1.04.12 | 0.10.09 | 20,5 | |
| 22 | Amadeus | Grand Soleil 35 | ORC 4 | 1.14.42 | 1.05.11 | 0.11.07 | 22 | |
| 23 | Pixis | Dufour 4800 | ORC 4 | 1.18.55 | 1.08.03 | 0.13.59 | 23 | |
| 24 | Mamma Mia | Mousse 907 | ORC 4 | 1.25.13 | 1.11.32 | 0.17.29 | 24 | |
| 25 | Margarita | Jeanneau Sun 2500 | ORC 5 | 1.45.31 | 1.29.33 | 0.35.29 | 25 | |
| DSQ | Vahinè 5 | Grand Soleil 40 Race | ORC 1-2 | 26 | ||||
| DNC | Yankee | Polaris 33 | ORC 4 | 29 | ||||

