V Prova
Data: 24/01/2010 -
Percorso: 1 -
Miglia: 5,1
I Partenza: 10.35 - II Partenza: 10.44 - III Partenza: 10.51
I Partenza: 10.35 - II Partenza: 10.44 - III Partenza: 10.51
Per classe | |||||||
| Pos | Concorrente | Modello | Magg | Reale | Compensato | Diff | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC 1-2 | |||||||
| 1 | Pixel | Imx 40 | 0.59.04 | 0.58.00 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Vahinè 5 | Grand Soleil 40 Race | 1.01.18 | 0.59.30 | 0.01.31 | 2 | |
| 3 | Bleu Sky | Dehler 39 sq | 1.03.12 | 1.00.45 | 0.02.45 | 3 | |
| 4 | Claro Que X | X 43 | 1.02.03 | 1.01.36 | 0.03.36 | 4 | |
| 5 | Blue taste | xc45 | 1.09.45 | 1.08.32 | 0.10.32 | 5 | |
| 6 | Little wing | Grand Soleil 43 | 1.09.32 | 1.09.32 | 0.11.32 | 6 | |
| Paperoga | Grand Soleil 40 Race | 1.17.43 | 1.15.58 | 0.17.59 | |||
| DNC | Sei una diva | Grand Soleil 44 R | 9 | ||||
ORC 3 | |||||||
| 1 | Lunica | Beneteau First 36.7 | 1.09.27 | 1.05.06 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Pallino | Jeanneau Sun Shine 38 | 1.14.10 | 1.07.23 | 0.02.17 | 2 | |
| 3 | Felix | X 342 | 1.18.34 | 1.10.50 | 0.05.44 | 3 | |
| 4 | Ashling | Grand Soleil 48 | 1.21.06 | 1.16.51 | 0.11.45 | 4 | |
| DNC | Settimo Cielo | Grand Soleil 39 | 7 | ||||
ORC 4 | |||||||
| 1 | Itaca | Bavaria 32 | 1.17.09 | 1.06.47 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Valentina | Comet 10.50 | 1.18.38 | 1.09.20 | 0.02.33 | 2 | |
| 3 | Yankee | Polaris 33 | 1.21.13 | 1.12.36 | 0.05.49 | 3 | |
| 4 | Desiree | Rimar 31L | 1.27.14 | 1.14.28 | 0.07.41 | 4 | |
| 5 | Pixis | Dufour 4800 | 1.26.46 | 1.16.36 | 0.09.49 | 5 | |
| 6 | Asterix Ghingungango | Comet 333 | 1.25.40 | 1.17.29 | 0.10.43 | 6 | |
| 7 | Amadeus | Grand Soleil 35 | 1.36.31 | 1.27.40 | 0.20.53 | 7 | |
| 8 | Mamma Mia | Mousse 907 | 1.58.00 | 1.45.04 | 0.38.17 | 8 | |
ORC 5 | |||||||
| 1 | Teodolinda | Comet 910 plus | 1.23.40 | 1.09.42 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Enrica | Pierrot 9,25 | 1.26.34 | 1.12.51 | 0.03.09 | 2 | |
| 3 | Mon Amour | Pierrot 9,16 | 1.32.13 | 1.17.16 | 0.07.34 | 3 | |
| 4 | Margarita | Jeanneau Sun 2500 | 2.10.19 | 1.55.08 | 0.45.26 | 4 | |
Orc Crociera | |||||||
| 1 | Blue Reef | Hanse 411 | 1.10.08 | 1.06.12 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Taipi | GS39 | 1.22.49 | 1.14.12 | 0.08.00 | 2 | |
| 3 | Pegaso | Beneteau First 38s5 | 1.24.31 | 1.16.36 | 0.10.24 | 3 | |
Open Alfa | |||||||
| 1 | JB.2 | Beneteau 25 | 1.21.02 | 1.21.02 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Les Frees | Beneteau 25 | 1.23.10 | 1.23.10 | 0.02.08 | 2 | |
| 3 | H2O | Blusail 24 | 1.23.17 | 1.23.17 | 0.02.15 | 3 | |
| 4 | JB.1 | Beneteau 25 | 1.24.11 | 1.24.11 | 0.03.09 | 4 | |
| 5 | Gullisara | Minitonner | 1.31.18 | 1.31.18 | 0.10.16 | 5 | |
| 6 | Sardanapalo | Flash 21 | 1.45.31 | 1.45.31 | 0.24.29 | 6 | |
| 7 | Aramis | Beneteau First 21,7 | 1.47.35 | 1.47.35 | 0.26.33 | 7 | |
| Athos | Beneteau First 21,7 | 1.47.43 | 1.47.43 | 0.26.41 | |||
| 8 | Porthos | Beneteau First 21,7 | 1.54.32 | 1.54.32 | 0.33.30 | 8 | |
| DNF | Pulverit | Ufo 22 | 9 | ||||
| DNC | Mojito | Jeanneau Sun 2500 | 14 | ||||
| DNC | Wadadli | Blusail 24 | 14 | ||||
| DNC | Snark | Blusail 24 | 14 | ||||
Open Charlie | |||||||
| 1 | Witz | Delta 84 | 1.08.48 | 1.08.48 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Allegrissima | J92 | 1.18.29 | 1.18.29 | 0.09.41 | 2 | |
| 3 | Electra | Erid | 1.22.52 | 1.22.52 | 0.14.04 | 3 | |
| 4 | Aurora | Elan 31 | 1.25.08 | 1.25.08 | 0.16.20 | 4 | |
| 5 | Peter Pan | Soleri 26,5 | 1.40.36 | 1.40.36 | 0.31.48 | 5 | |
| 6 | Macchia Nera | Comet 303 | 1.40.43 | 1.40.43 | 0.31.55 | 6 | |
| 7 | Lilius | Prototipo | 1.42.54 | 1.42.54 | 0.34.06 | 7 | |
| 8 | Mosquito | Adventure 30 | 1.43.43 | 1.43.43 | 0.34.55 | 8 | |
| DNC | Tini | Bavaria 30 | 11 | ||||
Open Delta | |||||||
| 1 | Scacco Matto | Queen 34 | 1.08.22 | 1.08.22 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Dream in action | Mumm 30 | 1.09.59 | 1.09.59 | 0.01.37 | 2 | |
| 3 | Brasil | Zuanelli over 33 | 1.10.51 | 1.10.51 | 0.02.29 | 3 | |
| 4 | Malafemmina | Asso 99 | 1.11.03 | 1.11.03 | 0.02.41 | 4 | |
| 5 | Xlady | Sloop | 1.12.19 | 1.12.19 | 0.03.57 | 5 | |
| 6 | India | Giro 34 | 1.15.25 | 1.15.25 | 0.07.03 | 6 | |
| 7 | Strega Rossa | Evolution 10 | 1.21.07 | 1.21.07 | 0.12.45 | 7 | |
| 8 | Ambalabas | Comet 33 | 1.26.07 | 1.26.07 | 0.17.45 | 8 | |
| 9 | Charlie | Giro 34 | 1.27.24 | 1.27.24 | 0.19.02 | 9 | |
| 10 | Alfa-Velavis | Giro 34 | 1.48.25 | 1.48.25 | 0.40.03 | 10 | |
Open Echo | |||||||
| 1 | Emi Too | Solaris 36 | 0.59.04 | 0.59.04 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Extrema | X 35 | 1.00.42 | 1.00.42 | 0.01.38 | 2 | |
| 3 | Cavallo Pazzo II | X 35 | 1.01.13 | 1.01.13 | 0.02.09 | 3 | |
| 4 | Bocinsky | Evolution 10 | 1.02.04 | 1.02.04 | 0.03.00 | 4 | |
| 5 | One's | X 35 | 1.05.22 | 1.05.22 | 0.06.18 | 5 | |
| 6 | Volabasso | Bavaria 35 match | 1.05.54 | 1.05.54 | 0.06.50 | 6 | |
| 7 | Serenissima | Maletto 35 | 1.11.48 | 1.11.48 | 0.12.44 | 7 | |
| 8 | Asia Tre | Rimar | 1.12.37 | 1.12.37 | 0.13.33 | 8 | |
| 9 | Be First | Beneteau First 36.7 | 1.12.44 | 1.12.44 | 0.13.40 | 9 | |
| 10 | Tekimata | Jeanneau O.D. 35 | 1.13.58 | 1.13.58 | 0.14.54 | 10 | |
| 11 | Pocaonda | Jeanneau O.D. 35 | 1.19.11 | 1.19.11 | 0.20.07 | 11 | |
| 12 | Altomare | Beneteau First 36,7 | 1.21.27 | 1.21.27 | 0.22.23 | 12 | |
| 13 | Daiblu | Comet 36 | 1.21.51 | 1.21.51 | 0.22.47 | 13 | |
| DNC | Get Wet | Beneteau First 36.7 | 16 | ||||
Open Fox Trot | |||||||
| 1 | Vola vola | Millenium 40 | 0.55.42 | 0.55.42 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Aloha | Millenium 40 | 1.00.07 | 1.00.07 | 0.04.25 | 2 | |
| 3 | Pestifera | Ester 40 | 1.14.00 | 1.14.00 | 0.18.18 | 3 | |
| 4 | Brainstorm | Beneteau First 40,7 | 1.14.18 | 1.14.18 | 0.18.36 | 4 | |
| Oribi | Beneteau First 40,7 | 1.16.25 | 1.16.25 | 0.20.43 | |||
Open Golf | |||||||
| 1 | Aries | Sly 42 | 1.00.02 | 1.00.02 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Irina | Bavaria 42 Match | 1.04.13 | 1.04.13 | 0.04.11 | 2 | |
| 3 | Rats on Fire | Farr ILC 40 | 1.04.30 | 1.04.30 | 0.04.28 | 3 | |
| Nuvola | Dufour 40 | 1.05.11 | 1.05.11 | 0.05.09 | |||
| 4 | Blu Show | Show 42 One off | 1.07.19 | 1.07.19 | 0.07.17 | 4 | |
| 5 | Opportunity | Jeanneau Sun Fast 43 | 1.07.32 | 1.07.32 | 0.07.30 | 5 | |
| 6 | Goa | Rimar 41,3 | 1.08.09 | 1.08.09 | 0.08.07 | 6 | |
| 7 | Luca's | Bavaria 42 | 1.16.32 | 1.16.32 | 0.16.30 | 7 | |
| DNC | Lampo Gas | Bavaria 44 | 10 | ||||
Open Hotel | |||||||
| 1 | Orlanda | TP 52 | 0.52.34 | 0.52.34 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Movida | Sly 47 | 1.00.24 | 1.00.24 | 0.07.50 | 2 | |
| Audace | Beneteau 47,7 | 1.07.47 | 1.07.47 | 0.15.13 | |||
| 3 | Swamy | Dehler 44 | 1.08.09 | 1.08.09 | 0.15.35 | 3 | |
| 4 | Nina | Dehler 47 sq | 1.13.28 | 1.13.28 | 0.20.54 | 4 | |
Vele Bianche A | |||||||
| 1 | Bagheera | Comet 910 Plus | 0.52.05 | 0.52.05 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Vitania | Dufour 30 | 0.52.25 | 0.52.25 | 0.00.20 | 2 | |
| 3 | Movimento do mar | Half Cast | 1.01.36 | 1.01.36 | 0.09.31 | 3 | |
| 4 | Rok | Passatore | 1.04.48 | 1.04.48 | 0.12.43 | 4 | |
| 5 | Luna | Cognac | 1.09.09 | 1.09.09 | 0.17.04 | 5 | |
| 6 | Goya | Segugio | 1.09.40 | 1.09.40 | 0.17.35 | 6 | |
| 7 | Hunt | 1.12.39 | 1.12.39 | 0.20.34 | 7 | ||
| 8 | Malia prima | Pierrot 9,16 | 1.19.11 | 1.19.11 | 0.27.06 | 8 | |
| DNF | Carla | 9 | |||||
| DSQ | Horus | Rimar 31,3 | 9 | ||||
| DNC | Elisabeth | 2.25 Janelli | 13 | ||||
Vele Bianche B | |||||||
| 1 | Gioiamia | Elan 340 | 0.47.38 | 0.47.38 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Solea | Beneteau First 31.7 | 0.50.17 | 0.50.17 | 0.02.39 | 2 | |
| 3 | Blade Runner | Jeanneau Sun Fast 37 | 0.52.32 | 0.52.32 | 0.04.54 | 3 | |
| 4 | Maresia | Bavaria 34 | 0.56.04 | 0.56.04 | 0.08.26 | 4 | |
| 5 | Lupa di Mare | Comet 111 | 0.57.54 | 0.57.54 | 0.10.16 | 5 | |
| 6 | Windy | Bavaria 32 | 0.58.03 | 0.58.03 | 0.10.25 | 6 | |
| 7 | Ursia | Bavaria 34 | 0.58.51 | 0.58.51 | 0.11.13 | 7 | |
| 8 | Geo | Beneteau First 31,7 | 1.06.11 | 1.06.11 | 0.18.33 | 8 | |
| 9 | Vento dell'Est | Dufour 4800 | 1.06.26 | 1.06.26 | 0.18.48 | 9 | |
| 10 | Nyati | Elan Impression 344 | 1.09.18 | 1.09.18 | 0.21.40 | 10 | |
| 11 | Endeavour | Oceanis 370 | 1.23.04 | 1.23.04 | 0.35.26 | 11 | |
| DSQ | Alladin | Half Tonner | |||||
| DNC | Alkedo | Beneteau 323 | 16 | ||||
| DNC | Angelo e Rachele | Bavaria 36 | 16 | ||||
| DNC | Antilla | Beneteau First 36,7 | 16 | ||||
Vele Bianche C | |||||||
| 1 | Blue Blazer | Show 38 | 0.46.05 | 0.46.05 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Red Rose | Delphia 40 | 0.46.35 | 0.46.35 | 0.00.30 | 2 | |
| 3 | Bliss | Genesi 43 | 0.48.11 | 0.48.11 | 0.02.06 | 3 | |
| 4 | Bugs Bunny | Dufour 40 Performance | 0.48.19 | 0.48.19 | 0.02.14 | 4 | |
| 5 | Rivola | Bavaria 50 vision | 0.50.20 | 0.50.20 | 0.04.15 | 5 | |
| 6 | Diletta | Bavaria 38 | 0.51.18 | 0.51.18 | 0.05.13 | 6 | |
| 7 | Marì | Hanse 370 | 0.51.41 | 0.51.41 | 0.05.36 | 7 | |
| 8 | Piada | Comet 420 | 0.55.05 | 0.55.05 | 0.09.00 | 8 | |
| 9 | Seventy | Bavaria 40 | 0.57.02 | 0.57.02 | 0.10.57 | 9 | |
| 10 | Sailing One II | Grand Soleil 45 | 0.59.37 | 0.59.37 | 0.13.32 | 10 | |
| 11 | Linea d'ombra | Beneteau Oceanis 50 | 1.00.32 | 1.00.32 | 0.14.27 | 11 | |
| Distanze | Jeanneau Sun Odyssey 37 | 1.27.22 | 1.27.22 | 0.41.17 | |||
| DNF | Quick | Bavaria 42 Cruiser | 12 | ||||
Classifiche Overall
Overall Compensato | ||||||||
| Pos | Concorrente | Modello | Classe | Magg | Reale | Compensato | Diff | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pixel | Imx 40 | ORC 1-2 | 0.59.04 | 0.58.00 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Vahinè 5 | Grand Soleil 40 Race | ORC 1-2 | 1.01.18 | 0.59.30 | 0.01.31 | 2 | |
| 3 | Bleu Sky | Dehler 39 sq | ORC 1-2 | 1.03.12 | 1.00.45 | 0.02.45 | 3 | |
| 4 | Claro Que X | X 43 | ORC 1-2 | 1.02.03 | 1.01.36 | 0.03.36 | 4 | |
| 5 | Lunica | Beneteau First 36.7 | ORC 3 | 1.09.27 | 1.05.06 | 0.07.06 | 5 | |
| 6 | Blue Reef | Hanse 411 | Orc Crociera | 1.10.08 | 1.06.12 | 0.08.12 | 6 | |
| 7 | Itaca | Bavaria 32 | ORC 4 | 1.17.09 | 1.06.47 | 0.08.47 | 7 | |
| 8 | Pallino | Jeanneau Sun Shine 38 | ORC 3 | 1.14.10 | 1.07.23 | 0.09.23 | 8 | |
| 9 | Blue taste | xc45 | ORC 1-2 | 1.09.45 | 1.08.32 | 0.10.32 | 9 | |
| 10 | Valentina | Comet 10.50 | ORC 4 | 1.18.38 | 1.09.20 | 0.11.20 | 10 | |
| 11 | Little wing | Grand Soleil 43 | ORC 1-2 | 1.09.32 | 1.09.32 | 0.11.32 | 11 | |
| 12 | Teodolinda | Comet 910 plus | ORC 5 | 1.23.40 | 1.09.42 | 0.11.42 | 12 | |
| 13 | Felix | X 342 | ORC 3 | 1.18.34 | 1.10.50 | 0.12.50 | 13 | |
| 14 | Yankee | Polaris 33 | ORC 4 | 1.21.13 | 1.12.36 | 0.14.36 | 14 | |
| 15 | Enrica | Pierrot 9,25 | ORC 5 | 1.26.34 | 1.12.51 | 0.14.51 | 15 | |
| 16 | Taipi | GS39 | Orc Crociera | 1.22.49 | 1.14.12 | 0.16.12 | 16 | |
| 17 | Desiree | Rimar 31L | ORC 4 | 1.27.14 | 1.14.28 | 0.16.28 | 17 | |
| Paperoga | Grand Soleil 40 Race | ORC 1-2 | 1.17.43 | 1.15.58 | 0.17.59 | |||
| 18,5 | Pixis | Dufour 4800 | ORC 4 | 1.26.46 | 1.16.36 | 0.18.36 | 18,5 | |
| 18,5 | Pegaso | Beneteau First 38s5 | Orc Crociera | 1.24.31 | 1.16.36 | 0.18.36 | 18,5 | |
| 20 | Ashling | Grand Soleil 48 | ORC 3 | 1.21.06 | 1.16.51 | 0.18.51 | 20 | |
| 21 | Mon Amour | Pierrot 9,16 | ORC 5 | 1.32.13 | 1.17.16 | 0.19.16 | 21 | |
| 22 | Asterix Ghingungango | Comet 333 | ORC 4 | 1.25.40 | 1.17.29 | 0.19.30 | 22 | |
| 23 | Amadeus | Grand Soleil 35 | ORC 4 | 1.36.31 | 1.27.40 | 0.29.40 | 23 | |
| 24 | Mamma Mia | Mousse 907 | ORC 4 | 1.58.00 | 1.45.04 | 0.47.05 | 24 | |
| 25 | Margarita | Jeanneau Sun 2500 | ORC 5 | 2.10.19 | 1.55.08 | 0.57.08 | 25 | |
| DNC | Settimo Cielo | Grand Soleil 39 | ORC 3 | 29 | ||||
| DNC | Sei una diva | Grand Soleil 44 R | ORC 1-2 | 29 | ||||

