VI Prova
Data: 07/02/2010 -
Percorso: 1 -
Miglia: 5,1
I Partenza: 10.35 - II Partenza: 10.43 - III Partenza: 10.52
I Partenza: 10.35 - II Partenza: 10.43 - III Partenza: 10.52
Per classe | |||||||
| Pos | Concorrente | Modello | Magg | Reale | Compensato | Diff | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC 1-2 | |||||||
| 1 | Sei una diva | Grand Soleil 44 R | 1.07.40 | 1.07.40 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Vahinè 5 | Grand Soleil 40 Race | 1.10.04 | 1.07.47 | 0.00.07 | 2 | |
| 3 | Pixel | Imx 40 | 1.09.25 | 1.07.52 | 0.00.12 | 3 | |
| 4 | Claro Que X | X 43 | 1.08.50 | 1.07.54 | 0.00.14 | 4 | |
| 5 | Bleu Sky | Dehler 39 sq | 1.15.30 | 1.12.34 | 0.04.54 | 5 | |
| 6 | Little wing | Grand Soleil 43 | 1.19.37 | 1.19.08 | 0.11.28 | 6 | |
| 7 | Blue taste | xc45 | 1.29.15 | 1.27.32 | 0.19.52 | 7 | |
| Paperoga | Grand Soleil 40 Race | 1.34.54 | 1.32.40 | 0.25.00 | |||
ORC 3 | |||||||
| 1 | Lunica | Beneteau First 36.7 | 1.27.43 | 1.22.53 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Settimo Cielo | Grand Soleil 39 | 1.26.43 | 1.22.55 | 0.00.02 | 2 | |
| 3 | Pallino | Jeanneau Sun Shine 38 | 1.32.30 | 1.25.13 | 0.02.21 | 3 | |
| 4 | Felix | X 342 | 1.43.46 | 1.35.33 | 0.12.40 | 4 | |
| 5 | Ashling | Grand Soleil 48 | 2.00.58 | 1.56.14 | 0.33.21 | 5 | |
ORC 4 | |||||||
| 1 | Valentina | Comet 10.50 | 1.40.23 | 1.30.35 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Itaca | Bavaria 32 | 1.48.37 | 1.37.46 | 0.07.10 | 2 | |
| 3 | Desiree | Rimar 31L | 1.56.26 | 1.43.11 | 0.12.35 | 3 | |
| 4 | Yankee | Polaris 33 | 1.52.33 | 1.43.27 | 0.12.51 | 4 | |
| 5 | Pixis | Dufour 4800 | 2.22.24 | 2.11.44 | 0.41.09 | 5 | |
| 6 | Asterix Ghingungango | Comet 333 | 2.24.25 | 2.15.45 | 0.45.10 | 6 | |
| DNF | Amadeus | Grand Soleil 35 | 7 | ||||
| DNC | Mamma Mia | Mousse 907 | 10 | ||||
ORC 5 | |||||||
| 1 | Enrica | Pierrot 9,25 | 2.10.30 | 1.56.18 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Teodolinda | Comet 910 plus | 2.17.08 | 2.02.41 | 0.06.23 | 2 | |
| 3 | Mon Amour | Pierrot 9,16 | 2.21.35 | 2.06.09 | 0.09.51 | 3 | |
| DNF | Margarita | Jeanneau Sun 2500 | 4 | ||||
Orc Crociera | |||||||
| 1 | Blue Reef | Hanse 411 | 1.26.09 | 1.21.44 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Pegaso | Beneteau First 38s5 | 1.39.18 | 1.30.54 | 0.09.10 | 2 | |
| 3 | Taipi | GS39 | 1.48.22 | 1.39.16 | 0.17.32 | 3 | |
Open Alfa | |||||||
| 1 | Pulverit | Ufo 22 | 1.42.46 | 1.42.46 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | JB.2 | Beneteau 25 | 1.49.04 | 1.49.04 | 0.06.18 | 2 | |
| 3 | Les Frees | Beneteau 25 | 1.50.32 | 1.50.32 | 0.07.46 | 3 | |
| 4 | H2O | Blusail 24 | 1.50.35 | 1.50.35 | 0.07.49 | 4 | |
| 5 | JB.1 | Beneteau 25 | 2.03.14 | 2.03.14 | 0.20.28 | 5 | |
| 6 | Gullisara | Minitonner | 2.19.51 | 2.19.51 | 0.37.05 | 6 | |
| 7 | Sardanapalo | Flash 21 | 2.53.32 | 2.53.32 | 1.10.46 | 7 | |
| DNF | Porthos | Beneteau First 21,7 | 8 | ||||
| DNF | Athos | Beneteau First 21,7 | |||||
| DNF | Aramis | Beneteau First 21,7 | 8 | ||||
| DNC | Wadadli | Blusail 24 | 14 | ||||
| DNC | Snark | Blusail 24 | 14 | ||||
| DNC | Mojito | Jeanneau Sun 2500 | 14 | ||||
Open Charlie | |||||||
| 1 | Witz | Delta 84 | 1.24.37 | 1.24.37 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Allegrissima | J92 | 1.38.22 | 1.38.22 | 0.13.45 | 2 | |
| 3 | Electra | Erid | 1.39.21 | 1.39.21 | 0.14.44 | 3 | |
| 4 | Mosquito | Adventure 30 | 2.12.15 | 2.12.15 | 0.47.38 | 4 | |
| 5 | Aurora | Elan 31 | 2.12.20 | 2.12.20 | 0.47.43 | 5 | |
| 6 | Macchia Nera | Comet 303 | 2.53.21 | 2.53.21 | 1.28.44 | 6 | |
| 7 | Peter Pan | Soleri 26,5 | 2.56.14 | 2.56.14 | 1.31.37 | 7 | |
| DNF | Lilius | Prototipo | 8 | ||||
| DNC | Tini | Bavaria 30 | 11 | ||||
Open Delta | |||||||
| 1 | Xlady | Sloop | 1.23.10 | 1.23.10 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Dream in action | Mumm 30 | 1.24.44 | 1.24.44 | 0.01.34 | 2 | |
| 3 | Scacco Matto | Queen 34 | 1.25.19 | 1.25.19 | 0.02.09 | 3 | |
| 4 | India | Giro 34 | 1.30.29 | 1.30.29 | 0.07.19 | 4 | |
| 5 | Malafemmina | Asso 99 | 1.33.30 | 1.33.30 | 0.10.20 | 5 | |
| 6 | Brasil | Zuanelli over 33 | 1.36.56 | 1.36.56 | 0.13.46 | 6 | |
| 7 | Charlie | Giro 34 | 2.06.07 | 2.06.07 | 0.42.57 | 7 | |
| DNF | Ambalabas | Comet 33 | 8 | ||||
| DNC | Alfa-Velavis | Giro 34 | 12 | ||||
| DNC | Strega Rossa | Evolution 10 | 12 | ||||
Open Echo | |||||||
| 1 | Bocinsky | Evolution 10 | 1.08.02 | 1.08.02 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Cavallo Pazzo II | X 35 | 1.11.09 | 1.11.09 | 0.03.07 | 2 | |
| 3 | Extrema | X 35 | 1.13.51 | 1.13.51 | 0.05.49 | 3 | |
| 4 | One's | X 35 | 1.15.43 | 1.15.43 | 0.07.41 | 4 | |
| 5 | Emi Too | Solaris 36 | 1.19.45 | 1.19.45 | 0.11.43 | 5 | |
| 6 | Volabasso | Bavaria 35 match | 1.20.55 | 1.20.55 | 0.12.53 | 6 | |
| 7 | Altomare | Beneteau First 36,7 | 1.34.36 | 1.34.36 | 0.26.34 | 7 | |
| 8 | Serenissima | Maletto 35 | 1.34.55 | 1.34.55 | 0.26.53 | 8 | |
| 9 | Be First | Beneteau First 36.7 | 1.35.39 | 1.35.39 | 0.27.37 | 9 | |
| 10 | Tekimata | Jeanneau O.D. 35 | 1.36.44 | 1.36.44 | 0.28.42 | 10 | |
| 11 | Get Wet | Beneteau First 36.7 | 1.38.14 | 1.38.14 | 0.30.12 | 11 | |
| 12 | Asia Tre | Rimar | 1.38.53 | 1.38.53 | 0.30.51 | 12 | |
| 13 | Daiblu | Comet 36 | 1.44.18 | 1.44.18 | 0.36.16 | 13 | |
| 14 | Pocaonda | Jeanneau O.D. 35 | 1.55.18 | 1.55.18 | 0.47.16 | 14 | |
Open Fox Trot | |||||||
| 1 | Vola vola | Millenium 40 | 1.04.25 | 1.04.25 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Aloha | Millenium 40 | 1.11.40 | 1.11.40 | 0.07.15 | 2 | |
| 3 | Brainstorm | Beneteau First 40,7 | 1.19.10 | 1.19.10 | 0.14.45 | 3 | |
| 4 | Pestifera | Ester 40 | 1.31.53 | 1.31.53 | 0.27.28 | 4 | |
Open Golf | |||||||
| 1 | Aries | Sly 42 | 1.08.51 | 1.08.51 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Rats on Fire | Farr ILC 40 | 1.19.55 | 1.19.55 | 0.11.04 | 2 | |
| 3 | Irina | Bavaria 42 Match | 1.24.50 | 1.24.50 | 0.15.59 | 3 | |
| 4 | Opportunity | Jeanneau Sun Fast 43 | 1.26.15 | 1.26.15 | 0.17.24 | 4 | |
| 5 | Blu Show | Show 42 One off | 1.34.41 | 1.34.41 | 0.25.50 | 5 | |
| 6 | Luca's | Bavaria 42 | 1.36.26 | 1.36.26 | 0.27.35 | 6 | |
| 7 | Lampo Gas | Bavaria 44 | 1.45.42 | 1.45.42 | 0.36.51 | 7 | |
| DNC | Goa | Rimar 41,3 | 10 | ||||
Open Hotel | |||||||
| 1 | Orlanda | TP 52 | 0.59.16 | 0.59.16 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Movida | Sly 47 | 1.13.31 | 1.13.31 | 0.14.15 | 2 | |
| 3 | Nina | Dehler 47 sq | 1.29.50 | 1.29.50 | 0.30.34 | 3 | |
| 4 | Swamy | Dehler 44 | 1.31.09 | 1.31.09 | 0.31.53 | 4 | |
Vele Bianche A | |||||||
| 1 | Vitania | Dufour 30 | 2.02.48 | 2.02.48 | 1.04.48 | 1 | |
| 2 | Bagheera | Comet 910 Plus | 2.20.36 | 2.20.36 | 1.22.36 | 2 | |
| 3 | Rok | Passatore | 2.39.42 | 2.39.42 | 1.41.42 | 3 | |
| 4 | Hunt | 2.48.23 | 2.48.23 | 1.50.23 | 4 | ||
| DNF | Malia prima | Pierrot 9,16 | 5 | ||||
| DNF | Luna | Cognac | 5 | ||||
| DNF | Movimento do mar | Half Cast | 5 | ||||
| DNF | Carla | 5 | |||||
| DSQ | Horus | Rimar 31,3 | 5 | ||||
| DNC | Goya | Segugio | 13 | ||||
| DNC | Elisabeth | 2.25 Janelli | 13 | ||||
Vele Bianche B | |||||||
| 1 | Gioiamia | Elan 340 | 1.11.47 | 1.11.47 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Solea | Beneteau First 31.7 | 1.20.30 | 1.20.30 | 0.08.43 | 2 | |
| 3 | Angelo e Rachele | Bavaria 36 | 1.20.45 | 1.20.45 | 0.08.58 | 3 | |
| 4 | Blade Runner | Jeanneau Sun Fast 37 | 1.25.24 | 1.25.24 | 0.13.37 | 4 | |
| 5 | Lupa di Mare | Comet 111 | 2.07.27 | 2.07.27 | 0.55.40 | 5 | |
| Alladin | Half Tonner | 2.23.36 | 2.23.36 | 1.11.49 | |||
| 6 | Maresia | Bavaria 34 | 2.31.16 | 2.31.16 | 1.19.29 | 6 | |
| 7 | Geo | Beneteau First 31,7 | 2.31.46 | 2.31.46 | 1.19.59 | 7 | |
| 8 | Vento dell'Est | Dufour 4800 | 2.34.49 | 2.34.49 | 1.23.02 | 8 | |
| 9 | Nyati | Elan Impression 344 | 2.37.07 | 2.37.07 | 1.25.20 | 9 | |
| DNF | Endeavour | Oceanis 370 | 10 | ||||
| DNC | Alkedo | Beneteau 323 | 16 | ||||
| DNC | Antilla | Beneteau First 36,7 | 16 | ||||
| DNC | Windy | Bavaria 32 | 16 | ||||
| DNC | Ursia | Bavaria 34 | 16 | ||||
Vele Bianche C | |||||||
| 1 | Red Rose | Delphia 40 | 1.10.45 | 1.10.45 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Marì | Hanse 370 | 1.14.57 | 1.14.57 | 0.04.12 | 2 | |
| 3 | Bugs Bunny | Dufour 40 Performance | 1.18.30 | 1.18.30 | 0.07.45 | 3 | |
| 4 | Bliss | Genesi 43 | 1.20.08 | 1.20.08 | 0.09.23 | 4 | |
| 5 | Sailing One II | Grand Soleil 45 | 1.21.33 | 1.21.33 | 0.10.48 | 5 | |
| 6 | Blue Blazer | Show 38 | 1.24.04 | 1.24.04 | 0.13.19 | 6 | |
| 7 | Rivola | Bavaria 50 vision | 1.48.53 | 1.48.53 | 0.38.08 | 7 | |
| 8 | Diletta | Bavaria 38 | 2.01.08 | 2.01.08 | 0.50.23 | 8 | |
| 9 | Linea d'ombra | Beneteau Oceanis 50 | 2.03.05 | 2.03.05 | 0.52.20 | 9 | |
| 10 | Piada | Comet 420 | 2.11.15 | 2.11.15 | 1.00.30 | 10 | |
| 11 | Seventy | Bavaria 40 | 2.28.41 | 2.28.41 | 1.17.56 | 11 | |
| DNF | Quick | Bavaria 42 Cruiser | 12 | ||||
Classifiche Overall
Overall Compensato | ||||||||
| Pos | Concorrente | Modello | Classe | Magg | Reale | Compensato | Diff | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sei una diva | Grand Soleil 44 R | ORC 1-2 | 1.07.40 | 1.07.40 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Vahinè 5 | Grand Soleil 40 Race | ORC 1-2 | 1.10.04 | 1.07.47 | 0.00.07 | 2 | |
| 3 | Pixel | Imx 40 | ORC 1-2 | 1.09.25 | 1.07.52 | 0.00.12 | 3 | |
| 4 | Claro Que X | X 43 | ORC 1-2 | 1.08.50 | 1.07.54 | 0.00.14 | 4 | |
| 5 | Bleu Sky | Dehler 39 sq | ORC 1-2 | 1.15.30 | 1.12.34 | 0.04.54 | 5 | |
| 6 | Little wing | Grand Soleil 43 | ORC 1-2 | 1.19.37 | 1.19.08 | 0.11.28 | 6 | |
| 7 | Blue Reef | Hanse 411 | Orc Crociera | 1.26.09 | 1.21.44 | 0.14.04 | 7 | |
| 8 | Lunica | Beneteau First 36.7 | ORC 3 | 1.27.43 | 1.22.53 | 0.15.13 | 8 | |
| 9 | Settimo Cielo | Grand Soleil 39 | ORC 3 | 1.26.43 | 1.22.55 | 0.15.15 | 9 | |
| 10 | Pallino | Jeanneau Sun Shine 38 | ORC 3 | 1.32.30 | 1.25.13 | 0.17.33 | 10 | |
| 11 | Blue taste | xc45 | ORC 1-2 | 1.29.15 | 1.27.32 | 0.19.52 | 11 | |
| 12 | Valentina | Comet 10.50 | ORC 4 | 1.40.23 | 1.30.35 | 0.22.55 | 12 | |
| 13 | Pegaso | Beneteau First 38s5 | Orc Crociera | 1.39.18 | 1.30.54 | 0.23.14 | 13 | |
| Paperoga | Grand Soleil 40 Race | ORC 1-2 | 1.34.54 | 1.32.40 | 0.25.00 | |||
| 14 | Felix | X 342 | ORC 3 | 1.43.46 | 1.35.33 | 0.27.53 | 14 | |
| 15 | Itaca | Bavaria 32 | ORC 4 | 1.48.37 | 1.37.46 | 0.30.06 | 15 | |
| 16 | Taipi | GS39 | Orc Crociera | 1.48.22 | 1.39.16 | 0.31.36 | 16 | |
| 17 | Desiree | Rimar 31L | ORC 4 | 1.56.26 | 1.43.11 | 0.35.31 | 17 | |
| 18 | Yankee | Polaris 33 | ORC 4 | 1.52.33 | 1.43.27 | 0.35.47 | 18 | |
| 19 | Ashling | Grand Soleil 48 | ORC 3 | 2.00.58 | 1.56.14 | 0.48.34 | 19 | |
| 20 | Enrica | Pierrot 9,25 | ORC 5 | 2.10.30 | 1.56.18 | 0.48.38 | 20 | |
| 21 | Teodolinda | Comet 910 plus | ORC 5 | 2.17.08 | 2.02.41 | 0.55.01 | 21 | |
| 22 | Mon Amour | Pierrot 9,16 | ORC 5 | 2.21.35 | 2.06.09 | 0.58.29 | 22 | |
| 23 | Pixis | Dufour 4800 | ORC 4 | 2.22.24 | 2.11.44 | 1.04.04 | 23 | |
| 24 | Asterix Ghingungango | Comet 333 | ORC 4 | 2.24.25 | 2.15.45 | 1.08.05 | 24 | |
| DNF | Margarita | Jeanneau Sun 2500 | ORC 5 | 25 | ||||
| DNF | Amadeus | Grand Soleil 35 | ORC 4 | 25 | ||||
| DNC | Mamma Mia | Mousse 907 | ORC 4 | 29 | ||||

