VII Prova
Data: 21/02/2010 -
Percorso: 1 -
Miglia: 5,8
I Partenza: 10.49 - II Partenza: 10.58 - III Partenza: 11.06
I Partenza: 10.49 - II Partenza: 10.58 - III Partenza: 11.06
Per classe | |||||||
| Pos | Concorrente | Modello | Magg | Reale | Compensato | Diff | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC 1-2 | |||||||
| 1 | Pixel | Imx 40 | 1.05.55 | 1.04.09 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Bleu Sky | Dehler 39 sq | 1.08.09 | 1.04.48 | 0.00.39 | 2 | |
| 3 | Sei una diva | Grand Soleil 44 R | 1.05.05 | 1.05.05 | 0.00.56 | 3 | |
| 4 | Claro Que X | X 43 | 1.06.34 | 1.05.30 | 0.01.21 | 4 | |
| 5 | Vahinè 5 | Grand Soleil 40 Race | 1.09.32 | 1.06.57 | 0.02.48 | 5 | |
| 6 | Little wing | Grand Soleil 43 | 1.16.47 | 1.16.14 | 0.12.05 | 6 | |
| 7 | Blue taste | xc45 | 1.19.32 | 1.17.35 | 0.13.27 | 7 | |
ORC 3 | |||||||
| 1 | Lunica | Beneteau First 36.7 | 1.14.57 | 1.09.27 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Settimo Cielo | Grand Soleil 39 | 1.14.53 | 1.10.34 | 0.01.07 | 2 | |
| 3 | Pallino | Jeanneau Sun Shine 38 | 1.20.35 | 1.12.19 | 0.02.52 | 3 | |
| 4 | Felix | X 342 | 1.23.12 | 1.13.51 | 0.04.24 | 4 | |
| 5 | Ashling | Grand Soleil 48 | 1.23.52 | 1.18.29 | 0.09.02 | 5 | |
ORC 4 | |||||||
| 1 | Itaca | Bavaria 32 | 1.22.35 | 1.10.14 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Yankee | Polaris 33 | 1.20.39 | 1.10.18 | 0.00.03 | 2 | |
| 3 | Valentina | Comet 10.50 | 1.21.28 | 1.10.20 | 0.00.06 | 3 | |
| 4 | Desiree | Rimar 31L | 1.29.33 | 1.14.29 | 0.04.14 | 4 | |
| 5 | Asterix Ghingungango | Comet 333 | 1.25.03 | 1.15.12 | 0.04.58 | 5 | |
| 6 | Amadeus | Grand Soleil 35 | 1.29.33 | 1.18.56 | 0.08.41 | 6 | |
| 7 | Mamma Mia | Mousse 907 | 1.35.20 | 1.20.05 | 0.09.50 | 7 | |
| 8 | Pixis | Dufour 4800 | 1.36.33 | 1.24.26 | 0.14.11 | 8 | |
ORC 5 | |||||||
| 1 | Mon Amour | Pierrot 9,16 | 1.31.02 | 1.13.29 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Teodolinda | Comet 910 plus | 1.31.35 | 1.15.09 | 0.01.40 | 2 | |
| 3 | Enrica | Pierrot 9,25 | 1.31.40 | 1.15.31 | 0.02.02 | 3 | |
| DNC | Margarita | Jeanneau Sun 2500 | 6 | ||||
Orc Crociera | |||||||
| 1 | Blue Reef | Hanse 411 | 1.15.45 | 1.10.43 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Pegaso | Beneteau First 38s5 | 1.28.11 | 1.18.38 | 0.07.55 | 2 | |
| 3 | Taipi | GS39 | 1.30.12 | 1.19.51 | 0.09.07 | 3 | |
Open Alfa | |||||||
| 1 | Pulverit | Ufo 22 | 1.19.38 | 1.19.38 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Les Frees | Beneteau 25 | 1.21.36 | 1.21.36 | 0.01.58 | 2 | |
| 3 | H2O | Blusail 24 | 1.22.25 | 1.22.25 | 0.02.47 | 3 | |
| 4 | JB.2 | Beneteau 25 | 1.22.40 | 1.22.40 | 0.03.02 | 4 | |
| 5 | JB.1 | Beneteau 25 | 1.25.41 | 1.25.41 | 0.06.03 | 5 | |
| 6 | Gullisara | Minitonner | 1.25.55 | 1.25.55 | 0.06.17 | 6 | |
| 7 | Aramis | Beneteau First 21,7 | 1.39.33 | 1.39.33 | 0.19.55 | 7 | |
| Athos | Beneteau First 21,7 | 1.40.38 | 1.40.38 | 0.21.00 | |||
| 8 | Porthos | Beneteau First 21,7 | 1.42.35 | 1.42.35 | 0.22.57 | 8 | |
| 9 | Mojito | Jeanneau Sun 2500 | 1.53.03 | 1.53.03 | 0.33.25 | 9 | |
| DNC | Snark | Blusail 24 | 14 | ||||
| DNC | Wadadli | Blusail 24 | 14 | ||||
| DNC | Sardanapalo | Flash 21 | 14 | ||||
Open Charlie | |||||||
| 1 | Witz | Delta 84 | 1.10.13 | 1.10.13 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Electra | Erid | 1.15.48 | 1.15.48 | 0.05.35 | 2 | |
| 3 | Allegrissima | J92 | 1.18.24 | 1.18.24 | 0.08.11 | 3 | |
| 4 | Aurora | Elan 31 | 1.26.35 | 1.26.35 | 0.16.22 | 4 | |
| 5 | Macchia Nera | Comet 303 | 1.32.21 | 1.32.21 | 0.22.08 | 5 | |
| 6 | Peter Pan | Soleri 26,5 | 1.32.29 | 1.32.29 | 0.22.16 | 6 | |
| 7 | Mosquito | Adventure 30 | 1.35.12 | 1.35.12 | 0.24.59 | 7 | |
| 8 | Lilius | Prototipo | 1.37.45 | 1.37.45 | 0.27.32 | 8 | |
| 9 | Tini | Bavaria 30 | 1.39.03 | 1.39.03 | 0.28.50 | 9 | |
Open Delta | |||||||
| 1 | Dream in action | Mumm 30 | 1.06.46 | 1.06.46 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Scacco Matto | Queen 34 | 1.11.00 | 1.11.00 | 0.04.14 | 2 | |
| 3 | Xlady | Sloop | 1.14.05 | 1.14.05 | 0.07.19 | 3 | |
| 4 | India | Giro 34 | 1.14.07 | 1.14.07 | 0.07.21 | 4 | |
| 5 | Malafemmina | Asso 99 | 1.15.08 | 1.15.08 | 0.08.22 | 5 | |
| 6 | Brasil | Zuanelli over 33 | 1.15.28 | 1.15.28 | 0.08.42 | 6 | |
| 7 | Strega Rossa | Evolution 10 | 1.21.38 | 1.21.38 | 0.14.52 | 7 | |
| 8 | Charlie | Giro 34 | 1.25.26 | 1.25.26 | 0.18.40 | 8 | |
| 9 | Ambalabas | Comet 33 | 1.29.00 | 1.29.00 | 0.22.14 | 9 | |
| 10 | Alfa-Velavis | Giro 34 | 1.32.04 | 1.32.04 | 0.25.18 | 10 | |
Open Echo | |||||||
| 1 | Emi Too | Solaris 36 | 1.04.25 | 1.04.25 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Bocinsky | Evolution 10 | 1.06.08 | 1.06.08 | 0.01.43 | 2 | |
| 3 | Extrema | X 35 | 1.06.12 | 1.06.12 | 0.01.47 | 3 | |
| 4 | Cavallo Pazzo II | X 35 | 1.10.04 | 1.10.04 | 0.05.39 | 4 | |
| 5 | One's | X 35 | 1.10.13 | 1.10.13 | 0.05.48 | 5 | |
| 6 | Volabasso | Bavaria 35 match | 1.13.37 | 1.13.37 | 0.09.12 | 6 | |
| 7 | Asia Tre | Rimar | 1.14.06 | 1.14.06 | 0.09.41 | 7 | |
| 8 | Serenissima | Maletto 35 | 1.14.43 | 1.14.43 | 0.10.18 | 8 | |
| 9 | Be First | Beneteau First 36.7 | 1.15.10 | 1.15.10 | 0.10.45 | 9 | |
| 10 | Altomare | Beneteau First 36,7 | 1.17.30 | 1.17.30 | 0.13.05 | 10 | |
| 11 | Get Wet | Beneteau First 36.7 | 1.20.15 | 1.20.15 | 0.15.50 | 11 | |
| 12 | Tekimata | Jeanneau O.D. 35 | 1.20.33 | 1.20.33 | 0.16.08 | 12 | |
| 13 | Pocaonda | Jeanneau O.D. 35 | 1.22.11 | 1.22.11 | 0.17.46 | 13 | |
| 14 | Daiblu | Comet 36 | 1.22.55 | 1.22.55 | 0.18.30 | 14 | |
Open Fox Trot | |||||||
| 1 | Vola vola | Millenium 40 | 1.01.26 | 1.01.26 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Aloha | Millenium 40 | 1.06.19 | 1.06.19 | 0.04.53 | 2 | |
| 3 | Brainstorm | Beneteau First 40,7 | 1.13.01 | 1.13.01 | 0.11.35 | 3 | |
| 4 | Pestifera | Ester 40 | 1.15.41 | 1.15.41 | 0.14.15 | 4 | |
| Oribi | Beneteau First 40,7 | 1.19.51 | 1.19.51 | 0.18.25 | |||
Open Golf | |||||||
| 1 | Aries | Sly 42 | 1.04.56 | 1.04.56 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Rats on Fire | Farr ILC 40 | 1.06.43 | 1.06.43 | 0.01.47 | 2 | |
| 3 | Irina | Bavaria 42 Match | 1.09.40 | 1.09.40 | 0.04.44 | 3 | |
| 4 | Blu Show | Show 42 One off | 1.11.37 | 1.11.37 | 0.06.41 | 4 | |
| Nuvola | Dufour 40 | 1.17.15 | 1.17.15 | 0.12.19 | |||
| 5 | Goa | Rimar 41,3 | 1.19.23 | 1.19.23 | 0.14.27 | 5 | |
| 6 | Luca's | Bavaria 42 | 1.20.34 | 1.20.34 | 0.15.38 | 6 | |
| 7 | Lampo Gas | Bavaria 44 | 1.26.56 | 1.26.56 | 0.22.00 | 7 | |
| DSQ | Opportunity | Jeanneau Sun Fast 43 | 8 | ||||
Open Hotel | |||||||
| 1 | Orlanda | TP 52 | 0.59.02 | 0.59.02 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Movida | Sly 47 | 1.03.21 | 1.03.21 | 0.04.19 | 2 | |
| 3 | Swamy | Dehler 44 | 1.13.14 | 1.13.14 | 0.14.12 | 3 | |
| 4 | Nina | Dehler 47 sq | 1.13.30 | 1.13.30 | 0.14.28 | 4 | |
Vele Bianche A | |||||||
| 1 | Vitania | Dufour 30 | 1.02.50 | 1.02.50 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Horus | Rimar 31,3 | 1.03.45 | 1.03.45 | 0.00.55 | 2 | |
| 3 | Movimento do mar | Half Cast | 1.11.40 | 1.11.40 | 0.08.50 | 3 | |
| 4 | Bagheera | Comet 910 Plus | 1.11.56 | 1.11.56 | 0.09.06 | 4 | |
| 5 | Malia prima | Pierrot 9,16 | 1.12.54 | 1.12.54 | 0.10.04 | 5 | |
| 6 | Hunt | 1.21.02 | 1.21.02 | 0.18.12 | 6 | ||
| 7 | Rok | Passatore | 1.21.21 | 1.21.21 | 0.18.31 | 7 | |
| 8 | Luna | Cognac | 1.25.04 | 1.25.04 | 0.22.14 | 8 | |
| 9 | Goya | Segugio | 1.28.48 | 1.28.48 | 0.25.58 | 9 | |
| 10 | Carla | 2.01.31 | 2.01.31 | 0.58.41 | 10 | ||
| DNC | Elisabeth | 2.25 Janelli | 13 | ||||
Vele Bianche B | |||||||
| 1 | Gioiamia | Elan 340 | 0.58.53 | 0.58.53 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Solea | Beneteau First 31.7 | 1.00.52 | 1.00.52 | 0.01.59 | 2 | |
| 3 | Angelo e Rachele | Bavaria 36 | 1.03.24 | 1.03.24 | 0.04.31 | 3 | |
| 4 | Blade Runner | Jeanneau Sun Fast 37 | 1.06.00 | 1.06.00 | 0.07.07 | 4 | |
| 5 | Lupa di Mare | Comet 111 | 1.09.26 | 1.09.26 | 0.10.33 | 5 | |
| 6 | Windy | Bavaria 32 | 1.10.21 | 1.10.21 | 0.11.28 | 6 | |
| 7 | Maresia | Bavaria 34 | 1.10.39 | 1.10.39 | 0.11.46 | 7 | |
| 8 | Ursia | Bavaria 34 | 1.12.17 | 1.12.17 | 0.13.24 | 8 | |
| 9 | Vento dell'Est | Dufour 4800 | 1.13.52 | 1.13.52 | 0.14.59 | 9 | |
| Alladin | Half Tonner | 1.15.42 | 1.15.42 | 0.16.49 | |||
| 10 | Nyati | Elan Impression 344 | 1.15.55 | 1.15.55 | 0.17.02 | 10 | |
| 11 | Geo | Beneteau First 31,7 | 1.20.32 | 1.20.32 | 0.21.39 | 11 | |
| 12 | Endeavour | Oceanis 370 | 1.46.12 | 1.46.12 | 0.47.19 | 12 | |
| DNC | Alkedo | Beneteau 323 | 16 | ||||
| DNC | Antilla | Beneteau First 36,7 | 16 | ||||
Vele Bianche C | |||||||
| 1 | Marì | Hanse 370 | 0.58.20 | 0.58.20 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Bugs Bunny | Dufour 40 Performance | 0.59.00 | 0.59.00 | 0.00.40 | 2 | |
| 3 | Red Rose | Delphia 40 | 1.01.55 | 1.01.55 | 0.03.35 | 3 | |
| 4 | Blue Blazer | Show 38 | 1.02.28 | 1.02.28 | 0.04.08 | 4 | |
| 5 | Diletta | Bavaria 38 | 1.03.04 | 1.03.04 | 0.04.44 | 5 | |
| 6 | Rivola | Bavaria 50 vision | 1.03.21 | 1.03.21 | 0.05.01 | 6 | |
| 7 | Sailing One II | Grand Soleil 45 | 1.09.08 | 1.09.08 | 0.10.48 | 7 | |
| 8 | Linea d'ombra | Beneteau Oceanis 50 | 1.09.30 | 1.09.30 | 0.11.10 | 8 | |
| 9 | Seventy | Bavaria 40 | 1.09.47 | 1.09.47 | 0.11.27 | 9 | |
| 10 | Piada | Comet 420 | 1.11.49 | 1.11.49 | 0.13.29 | 10 | |
| 11 | Quick | Bavaria 42 Cruiser | 1.21.09 | 1.21.09 | 0.22.49 | 11 | |
| Distanze | Jeanneau Sun Odyssey 37 | 1.35.31 | 1.35.31 | 0.37.11 | |||
| DSQ | Bliss | Genesi 43 | 12 | ||||
Classifiche Overall
Overall Compensato | ||||||||
| Pos | Concorrente | Modello | Classe | Magg | Reale | Compensato | Diff | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pixel | Imx 40 | ORC 1-2 | 1.05.55 | 1.04.09 | 0.00.00 | 1 | |
| 2 | Bleu Sky | Dehler 39 sq | ORC 1-2 | 1.08.09 | 1.04.48 | 0.00.39 | 2 | |
| 3 | Sei una diva | Grand Soleil 44 R | ORC 1-2 | 1.05.05 | 1.05.05 | 0.00.56 | 3 | |
| 4 | Claro Que X | X 43 | ORC 1-2 | 1.06.34 | 1.05.30 | 0.01.21 | 4 | |
| 5 | Vahinè 5 | Grand Soleil 40 Race | ORC 1-2 | 1.09.32 | 1.06.57 | 0.02.48 | 5 | |
| 6 | Lunica | Beneteau First 36.7 | ORC 3 | 1.14.57 | 1.09.27 | 0.05.18 | 6 | |
| 7 | Itaca | Bavaria 32 | ORC 4 | 1.22.35 | 1.10.14 | 0.06.05 | 7 | |
| 8 | Yankee | Polaris 33 | ORC 4 | 1.20.39 | 1.10.18 | 0.06.09 | 8 | |
| 9 | Valentina | Comet 10.50 | ORC 4 | 1.21.28 | 1.10.20 | 0.06.11 | 9 | |
| 10 | Settimo Cielo | Grand Soleil 39 | ORC 3 | 1.14.53 | 1.10.34 | 0.06.25 | 10 | |
| 11 | Blue Reef | Hanse 411 | Orc Crociera | 1.15.45 | 1.10.43 | 0.06.35 | 11 | |
| 12 | Pallino | Jeanneau Sun Shine 38 | ORC 3 | 1.20.35 | 1.12.19 | 0.08.10 | 12 | |
| 13 | Mon Amour | Pierrot 9,16 | ORC 5 | 1.31.02 | 1.13.29 | 0.09.20 | 13 | |
| 14 | Felix | X 342 | ORC 3 | 1.23.12 | 1.13.51 | 0.09.42 | 14 | |
| 15 | Desiree | Rimar 31L | ORC 4 | 1.29.33 | 1.14.29 | 0.10.20 | 15 | |
| 16 | Teodolinda | Comet 910 plus | ORC 5 | 1.31.35 | 1.15.09 | 0.11.00 | 16 | |
| 17 | Asterix Ghingungango | Comet 333 | ORC 4 | 1.25.03 | 1.15.12 | 0.11.03 | 17 | |
| 18 | Enrica | Pierrot 9,25 | ORC 5 | 1.31.40 | 1.15.31 | 0.11.22 | 18 | |
| 19 | Little wing | Grand Soleil 43 | ORC 1-2 | 1.16.47 | 1.16.14 | 0.12.05 | 19 | |
| 20 | Blue taste | xc45 | ORC 1-2 | 1.19.32 | 1.17.35 | 0.13.27 | 20 | |
| 21 | Ashling | Grand Soleil 48 | ORC 3 | 1.23.52 | 1.18.29 | 0.14.20 | 21 | |
| 22 | Pegaso | Beneteau First 38s5 | Orc Crociera | 1.28.11 | 1.18.38 | 0.14.29 | 22 | |
| 23 | Amadeus | Grand Soleil 35 | ORC 4 | 1.29.33 | 1.18.56 | 0.14.47 | 23 | |
| 24 | Taipi | GS39 | Orc Crociera | 1.30.12 | 1.19.51 | 0.15.42 | 24 | |
| 25 | Mamma Mia | Mousse 907 | ORC 4 | 1.35.20 | 1.20.05 | 0.15.56 | 25 | |
| 26 | Pixis | Dufour 4800 | ORC 4 | 1.36.33 | 1.24.26 | 0.20.17 | 26 | |
| DNC | Margarita | Jeanneau Sun 2500 | ORC 5 | 29 | ||||

