Clicca sulle Intestazioni delle colonne e attendi per ordinare la tabella
N | Classe | Nome | Num | Modello | Lungh | ORC Low | ORC Med | ORC High | Anno | Armatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blu Golf | Nadina | 58 | Class 40 | 12.20 | Vignoli Marco | |||||
Blu Fox Trot | Again | 22 | Millenium 40 | 11.99 | Giulianelli Luca | |||||
Blu Fox Trot | Chimera | 85 | One Tonner | 11.95 | Perlati Francesco | |||||
Blu Fox Trot | Gradisca | 59 | First 40.7 | 11.99 | Penzo Andrea | |||||
Blu Fox Trot | Pagnotta | 97 | Solaris 40 | 12.36 | Nicola Finzi Contini | |||||
Blu Echo | Champagne | 242 | Condor 37 | 11.43 | Gozzi Michele | |||||
Blu Echo | E-Motion | 68 | Bavaria 37 Cruiser | 11.30 | Bonadonna Claudio | |||||
Blu Echo | Serenissima | 344 | Maletto 35 | 11.30 | Masoli Claudio | |||||
Blu Echo | Te Ki Mata | 17 | Jod 35 | 10.60 | Bolognesi Ermes | |||||
Blu Delta | Andidoto | 330 | Farr 30 | 9.43 | Gauedenzi Filippo | |||||
Blu Delta | Marmocchia | 213 | Elan 33 | 9.98 | Ramallini Gianpiero | |||||
Blu Charlie | Allegrissima | 29 | J/92 | 9.08 | Ciceroni Paolo | |||||
Blu Charlie | Capatosta | 312 | Sintesi 30 | 9.00 | Santini Enrico | |||||
Blu Charlie | Little Baby | 25 | Elan 310 | 9.25 | Squarcia Ubaldo | |||||
Blu Charlie | Yara | 40 | Comet 910 | 9.12 | Marchetti Alessandro | |||||
Blu Bravo | Guastafeste | 230 | Delta 84 | 8.36 | Bondi Claudio | |||||
Blu Bravo | Hippopotamtam | 276 | J/80 | 8.00 | Giberti Luca | |||||
Blu Bravo | Monster | 600 | Mini 650 | 6.50 | Moccia Maurizio | |||||
Gialle Hotel | Giulia II | 32 | Salona 45 | 13.55 | Venturi Flavio | |||||
Gialle Golf | Brasadella | 314 | Comet 12 | 12.65 | Brasa Daniele | |||||
Gialle Golf | Bugsbunny | 14 | Dufour 40 Arpege | 12.06 | Nori Matteo | |||||
Gialle Golf | Futura | 295 | Sun Fast 43 | 12.90 | Ciccone Riccardo | |||||
Gialle Fox Trot | Alessandra IV | 290 | Comet 12 | 12.00 | Faccioli Marco | |||||
Gialle Fox Trot | Apache | 20 | Delta 120 | 11.98 | Maranesi Stefano | |||||
Gialle Fox Trot | Caesar | 349 | Bavaria 38 | 11.36 | Bussei Giorgio | |||||
Gialle Fox Trot | Red Rose | 55 | Delphia 40 | 11.95 | Emilio Virgili | |||||
Gialle Fox Trot | Tabu I | 219 | Bavaria 40 cruiser | 11.99 | Tabanelli Luca | |||||
Gialle Echo | Altomare | 335 | First 36.7 | 10.60 | Circolo nautico Cervia | |||||
Gialle Echo | Dai Blu | 71 | Comet 36 | 11.10 | Stefanini Paolo | |||||
Gialle Echo | Filodatorcere | 323 | Bavaria 35 Match | 10.20 | Castagnoli Francesco | |||||
Gialle Echo | Gulliver | 271 | Comet 11 Plus | 10.78 | Tonoli Natalino | |||||
Gialle Delta | Saetta | 337 | Autocostruito 32 | 9.99 | Giorgioni Mirko | |||||
Gialle Delta | Squeak | 272 | First 31.7 | 9.50 | Melotti Giannino | |||||
Gialle Charlie | Horus | 327 | Rimar 31.3 | 9.30 | Matarese Giovanni | |||||
Gialle Charlie | Sophie | 31 | Hanse 301 | 8.99 | Bruzzone Enrico | |||||
Gialle Charlie | Ziggurat | 311 | Ziggurat 916 | 9.16 | Guadagni Claudio | |||||
Blu Golf | Irina | 448 | Farr 40 | 12.41 | 753.8 | 580.3 | 505.1 | Maurizio Guglielmo | ||
Blu Golf | Shear Terror | 1 | Farr 40 | 12.41 | 764.8 | 587.3 | 514.9 | Salotti Cesare | ||
Blu Golf | Lucifera | 100 | Vismara 43 | 13.16 | 801.9 | 589.7 | 514.6 | Casadei Marco | ||
Blu Golf | Giu Giu nel Vento | 48 | Sly 42 | 12.84 | 793.1 | 594.4 | 523.6 | Bonora Lauro | ||
Blu Delta | Piuma | 172 | Melges 32 | 9.70 | 760.4 | 601.6 | 508.4 | Musone Andrea | ||
Blu Echo | Lo Re | 324 | Solaris OD 36 | 10.97 | 795.2 | 607.5 | 525.9 | MariOne Sailing Team | ||
Blu Delta | Overall | 23 | Over 33 | 9.96 | 834 | 621.8 | 533.5 | Capra Michele | ||
Blu Golf | 2R nel Vento | 10 | First 40 | 12.24 | 835 | 626.2 | 558.9 | Sabadini Riccardo | ||
Blu Charlie | Tomahawk | 8 | Keeler 28 | 8.50 | 802.6 | 634.2 | 532 | Serra/Bergamaschi | ||
Blu Bravo | Mr Hyde | 294 | Hyde 27 | 8.10 | 822.8 | 657.9 | 557.6 | Rusticali Marco | ||
Blu Delta | Malafemmina 2 | 2 | Farr 30 | 9.43 | 868.8 | 659.3 | 579.5 | Bardi Francesco | ||
Gialle Golf | Woodpecker | 400 | Comet 420 | 12.50 | 882.7 | 660.1 | 575.7 | Zamorani Enrico | ||
Blu Delta | Gaia | 80 | Oasis 33 | 9.99 | 943.1 | 684.1 | 590.7 | Marinand | ||
Blu Delta | Golfo Mistico | 27 | De Cesari 33 | 9.99 | 901.7 | 688.2 | 615.1 | Ferruzzi Aldo | ||
Blu Melges 24 | Corto Maltese | 196 | Melges 24 | 7.48 | 941.9 | 689.5 | 601.7 | Tampieri Davide | ||
Blu Melges 24 | Bluestream | 486 | Melges 24 | 7.48 | 919.4 | 693.3 | 584.4 | Liverani Alfredo | ||
Blu Melges 24 | Wadadli | 633 | Melges 24 | 7.48 | 919.4 | 693.3 | 584.4 | Facchini Gianandrea | ||
Blu Melges 24 | White raven | 455 | Melges 24 | 7.50 | 919.4 | 693.3 | 584.4 | Governatori Giuseppe | ||
Blu Charlie | Caccola | 86 | K 28 | 8.48 | 905.1 | 695.2 | 612.2 | Boninsegna Christian | ||
Gialle Fox Trot | Bruda | 334 | Swan 39 | 11.98 | 997.3 | 711.2 | 600.3 | Casadio Alberto | ||
Blu Delta | Yankee | 248 | Polaris 33 | 10.13 | 952.4 | 714 | 632.6 | Tesselli Maurizio | ||
Blu Delta | Melagodo | 313 | First 31.7 | 9.50 | 988.1 | 716.6 | 625.3 | Ricci Claudio Alberto | ||
Gialle Echo | Blu Ciel | 37 | Grand Soleil 37 | 11.30 | 1027.2 | 731.4 | 615.5 | Muscari Domenico | ||
Blu Bravo | L'Amante Frettolosa | 54 | Mayo 637 | 6.37 | 945.5 | 732 | 622.1 | Girardi Francesco | ||
Blu Delta | Geo | 343 | First 31.7 | 9.61 | 1026.2 | 745.2 | 641.2 | Vigano Silvia | ||
Blu Charlie | Desiree | 84 | Rimar 31 L | 8.83 | 1051.2 | 769.3 | 671.7 | Fiorentini Vasco | ||
Blu Delta | Excalibur | 63 | Stag32 | 9.40 | 1154.5 | 827.6 | 694.4 | Conti Gianluca |
Lunghezza media: 10.19 metri










