Clicca sulle Intestazioni delle colonne e attendi per ordinare la tabella
N | Classe | Nome | Num | Modello | Lungh | ORC Low | ORC Med | ORC High | Anno | Armatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blu Golf | ||||||||||
1 | Blu Golf | 2R nel Vento | 10 | First 40 | 12.24 | 835 | 626.2 | 558.9 | Sabadini Riccardo | |
2 | Blu Golf | Giu Giu nel Vento | 48 | Sly 42 | 12.84 | 793.1 | 594.4 | 523.6 | Bonora Lauro | |
3 | Blu Golf | Irina | 448 | Farr 40 | 12.41 | 753.8 | 580.3 | 505.1 | Maurizio Guglielmo | |
4 | Blu Golf | Lucifera | 100 | Vismara 43 | 13.16 | 801.9 | 589.7 | 514.6 | Casadei Marco | |
5 | Blu Golf | Nadina | 58 | Class 40 | 12.20 | Vignoli Marco | ||||
6 | Blu Golf | Shear Terror | 1 | Farr 40 | 12.41 | 764.8 | 587.3 | 514.9 | Salotti Cesare | |
Blu Fox Trot | ||||||||||
7 | Blu Fox Trot | Again | 22 | Millenium 40 | 11.99 | Giulianelli Luca | ||||
8 | Blu Fox Trot | Chimera | 85 | One Tonner | 11.95 | Perlati Francesco | ||||
9 | Blu Fox Trot | Gradisca | 59 | First 40.7 | 11.99 | Penzo Andrea | ||||
10 | Blu Fox Trot | Pagnotta | 97 | Solaris 40 | 12.36 | Nicola Finzi Contini | ||||
Blu Echo | ||||||||||
11 | Blu Echo | Champagne | 242 | Condor 37 | 11.43 | Gozzi Michele | ||||
12 | Blu Echo | E-Motion | 68 | Bavaria 37 Cruiser | 11.30 | Bonadonna Claudio | ||||
13 | Blu Echo | Lo Re | 324 | Solaris OD 36 | 10.97 | 795.2 | 607.5 | 525.9 | MariOne Sailing Team | |
14 | Blu Echo | Serenissima | 344 | Maletto 35 | 11.30 | Masoli Claudio | ||||
15 | Blu Echo | Te Ki Mata | 17 | Jod 35 | 10.60 | Bolognesi Ermes | ||||
Blu Delta | ||||||||||
16 | Blu Delta | Andidoto | 330 | Farr 30 | 9.43 | Gauedenzi Filippo | ||||
17 | Blu Delta | Excalibur | 63 | Stag32 | 9.40 | 1154.5 | 827.6 | 694.4 | Conti Gianluca | |
18 | Blu Delta | Gaia | 80 | Oasis 33 | 9.99 | 943.1 | 684.1 | 590.7 | Marinand | |
19 | Blu Delta | Geo | 343 | First 31.7 | 9.61 | 1026.2 | 745.2 | 641.2 | Vigano Silvia | |
20 | Blu Delta | Golfo Mistico | 27 | De Cesari 33 | 9.99 | 901.7 | 688.2 | 615.1 | Ferruzzi Aldo | |
21 | Blu Delta | Malafemmina 2 | 2 | Farr 30 | 9.43 | 868.8 | 659.3 | 579.5 | Bardi Francesco | |
22 | Blu Delta | Marmocchia | 213 | Elan 33 | 9.98 | Ramallini Gianpiero | ||||
23 | Blu Delta | Melagodo | 313 | First 31.7 | 9.50 | 988.1 | 716.6 | 625.3 | Ricci Claudio Alberto | |
24 | Blu Delta | Overall | 23 | Over 33 | 9.96 | 834 | 621.8 | 533.5 | Capra Michele | |
25 | Blu Delta | Piuma | 172 | Melges 32 | 9.70 | 760.4 | 601.6 | 508.4 | Musone Andrea | |
26 | Blu Delta | Yankee | 248 | Polaris 33 | 10.13 | 952.4 | 714 | 632.6 | Tesselli Maurizio | |
Blu Charlie | ||||||||||
27 | Blu Charlie | Allegrissima | 29 | J/92 | 9.08 | Ciceroni Paolo | ||||
28 | Blu Charlie | Caccola | 86 | K 28 | 8.48 | 905.1 | 695.2 | 612.2 | Boninsegna Christian | |
29 | Blu Charlie | Capatosta | 312 | Sintesi 30 | 9.00 | Santini Enrico | ||||
30 | Blu Charlie | Desiree | 84 | Rimar 31 L | 8.83 | 1051.2 | 769.3 | 671.7 | Fiorentini Vasco | |
31 | Blu Charlie | Little Baby | 25 | Elan 310 | 9.25 | Squarcia Ubaldo | ||||
32 | Blu Charlie | Tomahawk | 8 | Keeler 28 | 8.50 | 802.6 | 634.2 | 532 | Serra/Bergamaschi | |
33 | Blu Charlie | Yara | 40 | Comet 910 | 9.12 | Marchetti Alessandro | ||||
Blu Bravo | ||||||||||
34 | Blu Bravo | Guastafeste | 230 | Delta 84 | 8.36 | Bondi Claudio | ||||
35 | Blu Bravo | Hippopotamtam | 276 | J/80 | 8.00 | Giberti Luca | ||||
36 | Blu Bravo | L'Amante Frettolosa | 54 | Mayo 637 | 6.37 | 945.5 | 732 | 622.1 | Girardi Francesco | |
37 | Blu Bravo | Monster | 600 | Mini 650 | 6.50 | Moccia Maurizio | ||||
38 | Blu Bravo | Mr Hyde | 294 | Hyde 27 | 8.10 | 822.8 | 657.9 | 557.6 | Rusticali Marco | |
Blu Melges 24 | ||||||||||
39 | Blu Melges 24 | Bluestream | 486 | Melges 24 | 7.48 | 919.4 | 693.3 | 584.4 | Liverani Alfredo | |
40 | Blu Melges 24 | Corto Maltese | 196 | Melges 24 | 7.48 | 941.9 | 689.5 | 601.7 | Tampieri Davide | |
41 | Blu Melges 24 | Wadadli | 633 | Melges 24 | 7.48 | 919.4 | 693.3 | 584.4 | Facchini Gianandrea | |
42 | Blu Melges 24 | White raven | 455 | Melges 24 | 7.50 | 919.4 | 693.3 | 584.4 | Governatori Giuseppe | |
ORC B | ||||||||||
43 | ORC B | 2R nel Vento | 10 | First 40 | 12.24 | 835 | 626.2 | 558.9 | Sabadini Riccardo | |
44 | ORC B | Giu Giu nel Vento | 48 | Sly 42 | 12.84 | 793.1 | 594.4 | 523.6 | Bonora Lauro | |
45 | ORC B | Irina | 448 | Farr 40 | 12.41 | 753.8 | 580.3 | 505.1 | Maurizio Guglielmo | |
46 | ORC B | Lo Re | 324 | Solaris OD 36 | 10.97 | 795.2 | 607.5 | 525.9 | MariOne Sailing Team | |
47 | ORC B | Lucifera | 100 | Vismara 43 | 13.16 | 801.9 | 589.7 | 514.6 | Casadei Marco | |
48 | ORC B | Overall | 23 | Over 33 | 9.96 | 834 | 621.8 | 533.5 | Capra Michele | |
49 | ORC B | Shear Terror | 1 | Farr 40 | 12.41 | 764.8 | 587.3 | 514.9 | Salotti Cesare | |
ORC C | ||||||||||
50 | ORC C | Gaia | 80 | Oasis 33 | 9.99 | 943.1 | 684.1 | 590.7 | Marinand | |
51 | ORC C | Malafemmina 2 | 2 | Farr 30 | 9.43 | 868.8 | 659.3 | 579.5 | Bardi Francesco | |
52 | ORC C | Piuma | 172 | Melges 32 | 9.70 | 760.4 | 601.6 | 508.4 | Musone Andrea | |
ORC D | ||||||||||
53 | ORC D | Bluestream | 486 | Melges 24 | 7.48 | 919.4 | 693.3 | 584.4 | Liverani Alfredo | |
54 | ORC D | Caccola | 86 | K 28 | 8.48 | 905.1 | 695.2 | 612.2 | Boninsegna Christian | |
55 | ORC D | Desiree | 84 | Rimar 31 L | 8.83 | 1051.2 | 769.3 | 671.7 | Fiorentini Vasco | |
56 | ORC D | Excalibur | 63 | Stag32 | 9.40 | 1154.5 | 827.6 | 694.4 | Conti Gianluca | |
57 | ORC D | Geo | 343 | First 31.7 | 9.61 | 1026.2 | 745.2 | 641.2 | Vigano Silvia | |
58 | ORC D | Golfo Mistico | 27 | De Cesari 33 | 9.99 | 901.7 | 688.2 | 615.1 | Ferruzzi Aldo | |
59 | ORC D | L'Amante Frettolosa | 54 | Mayo 637 | 6.37 | 945.5 | 732 | 622.1 | Girardi Francesco | |
60 | ORC D | Melagodo | 313 | First 31.7 | 9.50 | 988.1 | 716.6 | 625.3 | Ricci Claudio Alberto | |
61 | ORC D | Mr Hyde | 294 | Hyde 27 | 8.10 | 822.8 | 657.9 | 557.6 | Rusticali Marco | |
62 | ORC D | Tomahawk | 8 | Keeler 28 | 8.50 | 802.6 | 634.2 | 532 | Serra/Bergamaschi | |
63 | ORC D | Wadadli | 633 | Melges 24 | 7.48 | 919.4 | 693.3 | 584.4 | Facchini Gianandrea | |
64 | ORC D | White raven | 455 | Melges 24 | 7.50 | 919.4 | 693.3 | 584.4 | Governatori Giuseppe | |
65 | ORC D | Yankee | 248 | Polaris 33 | 10.13 | 952.4 | 714 | 632.6 | Tesselli Maurizio | |
Gialle Hotel | ||||||||||
66 | Gialle Hotel | Giulia II | 32 | Salona 45 | 13.55 | Venturi Flavio | ||||
Gialle Golf | ||||||||||
67 | Gialle Golf | Brasadella | 314 | Comet 12 | 12.65 | Brasa Daniele | ||||
68 | Gialle Golf | Bugsbunny | 14 | Dufour 40 Arpege | 12.06 | Nori Matteo | ||||
69 | Gialle Golf | Futura | 295 | Sun Fast 43 | 12.90 | Ciccone Riccardo | ||||
70 | Gialle Golf | Woodpecker | 400 | Comet 420 | 12.50 | 882.7 | 660.1 | 575.7 | Zamorani Enrico | |
Gialle Fox Trot | ||||||||||
71 | Gialle Fox Trot | Alessandra IV | 290 | Comet 12 | 12.00 | Faccioli Marco | ||||
72 | Gialle Fox Trot | Apache | 20 | Delta 120 | 11.98 | Maranesi Stefano | ||||
73 | Gialle Fox Trot | Bruda | 334 | Swan 39 | 11.98 | 997.3 | 711.2 | 600.3 | Casadio Alberto | |
74 | Gialle Fox Trot | Caesar | 349 | Bavaria 38 | 11.36 | Bussei Giorgio | ||||
75 | Gialle Fox Trot | Red Rose | 55 | Delphia 40 | 11.95 | Emilio Virgili | ||||
76 | Gialle Fox Trot | Tabu I | 219 | Bavaria 40 cruiser | 11.99 | Tabanelli Luca | ||||
Gialle Echo | ||||||||||
77 | Gialle Echo | Altomare | 335 | First 36.7 | 10.60 | Circolo nautico Cervia | ||||
78 | Gialle Echo | Blu Ciel | 37 | Grand Soleil 37 | 11.30 | 1027.2 | 731.4 | 615.5 | Muscari Domenico | |
79 | Gialle Echo | Dai Blu | 71 | Comet 36 | 11.10 | Stefanini Paolo | ||||
80 | Gialle Echo | Filodatorcere | 323 | Bavaria 35 Match | 10.20 | Castagnoli Francesco | ||||
81 | Gialle Echo | Gulliver | 271 | Comet 11 Plus | 10.78 | Tonoli Natalino | ||||
Gialle Delta | ||||||||||
82 | Gialle Delta | Saetta | 337 | Autocostruito 32 | 9.99 | Giorgioni Mirko | ||||
83 | Gialle Delta | Squeak | 272 | First 31.7 | 9.50 | Melotti Giannino | ||||
Gialle Charlie | ||||||||||
84 | Gialle Charlie | Horus | 327 | Rimar 31.3 | 9.30 | Matarese Giovanni | ||||
85 | Gialle Charlie | Sophie | 31 | Hanse 301 | 8.99 | Bruzzone Enrico | ||||
86 | Gialle Charlie | Ziggurat | 311 | Ziggurat 916 | 9.16 | Guadagni Claudio |
Lunghezza media: 10.19 metri










