Le ultime notizie e comunicazioni:
38° Campionato d’Inverno – Comunicato n. 5
Segreteria RYC2019-12-06T11:03:36+01:006 Dicembre 2019|
38° Campionato d’Inverno – Briefing
Segreteria RYC2019-12-05T12:42:56+01:005 Dicembre 2019|
38° Campionato d’Inverno – Comunicato n. 3 e nuovi percorsi
Segreteria RYC2019-12-05T12:40:31+01:005 Dicembre 2019|
38° Campionato d’Inverno – Comunicato n. 2
Segreteria RYC2019-11-22T09:16:47+01:0022 Novembre 2019|
38° Campionato d’Inverno – Foto della prova del 10/11/2019
Segreteria RYC2019-11-14T12:49:36+01:0014 Novembre 2019|
38° Campionato d’Inverno – Comunicato n. 1 Cdp
Segreteria RYC2019-11-10T09:19:28+01:0010 Novembre 2019|
Classifica generale
Open Hotel
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bloom 3 | rimar 45 rs | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 8 |
Open Golf
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | shear terror | farr 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
2 | irina | farr 40 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | |
3 | giu giu nel vento | sly 42 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 14 | |
4 | karma | italia yachts 12,98 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 23 | |
5 | lucifera | vismara 43 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 9 | 31 | |
6 | valentina 4 | bavaria 42 match | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 31 | |
7 | hydra | dehler 42 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 38 |
Open Fox Trot
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fragolina | twelve od | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
2 | again | millenium 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
3 | champagne | condor 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 |
Open Echo
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | intrepid witz | solaris 36 od | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | |
2 | lo re | solaris 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
3 | lunica | beneteau first 36.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | |
4 | te ki mata | jeanneau jod 35 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 24 | |
5 | serenissima | maletto 35 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 26 | |
6 | altomare | beneteau first 36.7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 31 | |
7 | maresia | bavaria 36 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 41 | |
8 | bonali | dufour 35 classic | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 48 |
Open Delta
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | overall | over 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
2 | malafemmina 2 | farr 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
3 | antidoto | farr 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | |
4 | yankee | polaris 33 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | |
5 | melagodo | beneteau first 31.7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 27 | |
6 | marmocchia | elan 33 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 35 |
Open Charlie
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | allegrissima | j92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
2 | spirit | cross ims 31 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
3 | little baby | elan 310 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 17 | |
4 | capatosta | rinaldi 30 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 22 | |
5 | spiritosa | first 300 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 29 | |
6 | antares | first challenge | 4 | 4 | 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 32 | |
7 | muslj | comet 910 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | 38 |
Open Bravo
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mr hyde | joker modificato | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
2 | guastafeste | delta 84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
3 | peter pan | soleri 26,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 | |
4 | minion | first 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 21 |
Open Melges 24
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wayset | melges 24 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
2 | wadadli | melges 24 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | |
3 | corto maltese | melges 24 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
4 | amante frettolosa | mayo 637 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 22 |
Vg regata Delta
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rosa velata | dufour 350 gl | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
2 | penelope | bryc 1.2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 15 |
Vg crociera Hotel
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chissa | jeanneau sun odyssey 49 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
2 | stella dell est | beneteau oceanis 52.3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 9 | |
3 | linea d'ombra | oceanis 50 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | |
4 | moonlight | sloop | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
Vg crociera Golf
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | woodpecker | comet 420 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
2 | bugs bunny | dufour 40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
3 | brasadella | comet 12 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 17 | |
4 | bagamoyo | beneteau first 41.5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 22 | |
5 | why not 13 | dufour 460 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 34 |
Vg crociera Fox Trot
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | apache | delta 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
2 | bruda | swan 39 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 14 | |
3 | red rose | delphia 40 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 | |
4 | blu ciel | grand soleil 37 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 19 | |
5 | tabu | bavaria 40 cruiser | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 33 | |
6 | alexandra | elan 37 | 5 | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 9 | 37 | |
7 | vittoria | alpa 11,5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 38 |
Vg crociera Echo
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | moyito | rimar 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
2 | b-side | beneteau first 36.7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
3 | mediteran | comar comet 111 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
Vg crociera Delta
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gea solea | beneteau first 31.7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
2 | alladin | perception | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | |
3 | agapimu lll | dehler 34 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 12 | |
4 | showa | zuanelli 34 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 | |
5 | squeak | first 31.7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 36 |
Vg crociera Charlie
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | caccola | k28 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
2 | horus | rimar 31.3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | |
3 | sophie | hanse 301 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | |
4 | paloma | rimar 31 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 28 |
OPEN 650
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mira | one-off | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
2 | janaina | zero | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
3 | mor bihan | pogo 650 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 19 | |
4 | eureka | pogo 650 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 26 | |
5 | meteor | one-off | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 32 |
ORC 1
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | shear terror | farr 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
2 | irina | farr 40 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | |
3 | giu giu nel vento | sly 42 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 13 | |
4 | bloom 3 | rimar 45 rs | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 | 25 | |
5 | hydra | dehler 42 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 26 | |
6 | lucifera | vismara 43 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 31 |
ORC 2
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | malafemmina 2 | farr 30 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 11 | |
2 | lo re | solaris 36 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | |
3 | overall | over 33 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12 | |
4 | lunica | beneteau first 36.7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 18 | |
5 | karma | italia yachts 12,98 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 22 |
ORC 4
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | yankee | polaris 33 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
2 | melagodo | beneteau first 31.7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | |
3 | allegrissima | j92 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | |
4 | spirit | cross ims 31 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 19 | |
5 | capatosta | rinaldi 30 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 31 | |
6 | amante frettolosa | mayo 637 | 8 | 10 | 10 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 36 | |
7 | champagne | condor 37 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 37 | |
8 | antares | first challenge | 5 | 5 | 4 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 41 |
ORC 4 MINIALTURA
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wayset | melges 24 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
2 | wadadli | melges 24 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | |
3 | corto maltese | melges 24 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 |
ORC 3 Gruppo Giallo
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | blu ciel | grand soleil 37 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
2 | alladin | perception | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | |
3 | rosa velata | dufour 350 gl | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 |
Classifiche Overall
Generale Overall Open
Partenza: 1 Open - Compenso: OPEN
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | shear terror | farr 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
2 | irina | farr 40 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | ||
3 | giu giu nel vento | sly 42 | 3 | 8 | 7 | 3 | 1 | 7 | 5 | 34 | 26 | ||
4 | intrepid witz | solaris 36 od | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 34 | 26 | ||
5 | fragolina | twelve od | 9 | 6 | 6 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 27 | ||
6 | lo re | solaris 36 | 11 | 4 | 8 | 9 | 3 | 6 | 4 | 5 | 30 | ||
7 | overall | over 33 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 14 | 2 | 31 | ||
8 | again | millenium 40 | 5 | 5 | 11 | 6 | 35 | 4 | 8 | 6 | 34 | ||
9 | mr hyde | joker modificato | 2 | 9 | 3 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 39 | ||
10 | malafemmina 2 | farr 30 | 8 | 10 | 10 | 11 | 35 | 9 | 13 | 10 | 58 | ||
11 | karma | italia yachts 12,98 | 15 | 12 | 19 | 13 | 7 | 15 | 16 | 8 | 70 | ||
12 | guastafeste | delta 84 | 14 | 16 | 9 | 24 | 11 | 11 | 11 | 14 | 70 | ||
13 | wayset | melges 24 | 17 | 18 | 14 | 16 | 10 | 13 | 10 | 9 | 72 | ||
14 | bloom 3 | rimar 45 rs | 10 | 11 | 12 | 5 | 35 | 38 | 7 | 42 | 80 | ||
15 | wadadli | melges 24 | 13 | 13 | 20 | 39 | 35 | 12 | 12 | 13 | 83 | ||
16 | corto maltese | melges 24 | 19 | 14 | 15 | 12 | 15 | 16 | 15 | 12 | 83 | ||
17 | lunica | beneteau first 36.7 | 16 | 17 | 17 | 14 | 12 | 19 | 17 | 11 | 87 | ||
18 | antidoto | farr 30 | 12 | 19 | 16 | 18 | 13 | 17 | 18 | 15 | 91 | ||
19 | valentina 4 | bavaria 42 match | 18 | 23 | 26 | 15 | 16 | 18 | 23 | 16 | 106 | ||
20 | lucifera | vismara 43 | 38 | 15 | 13 | 17 | 14 | 14 | 42 | 42 | 111 | ||
21 | te ki mata | jeanneau jod 35 | 22 | 20 | 21 | 22 | 17 | 24 | 20 | 17 | 117 | ||
22 | allegrissima | j92 | 20 | 21 | 18 | 23 | 35 | 21 | 19 | 24 | 122 | ||
23 | serenissima | maletto 35 | 21 | 26 | 24 | 19 | 20 | 22 | 21 | 19 | 122 | ||
24 | yankee | polaris 33 | 26 | 24 | 23 | 21 | 22 | 20 | 22 | 18 | 126 | ||
25 | altomare | beneteau first 36.7 | 24 | 22 | 22 | 20 | 23 | 23 | 24 | 20 | 130 | ||
26 | hydra | dehler 42 | 25 | 29 | 29 | 25 | 19 | 25 | 25 | 22 | 141 | ||
27 | melagodo | beneteau first 31.7 | 23 | 27 | 25 | 26 | 21 | 28 | 26 | 21 | 142 | ||
28 | spirit | cross ims 31 | 27 | 25 | 33 | 27 | 18 | 27 | 27 | 23 | 147 | ||
29 | little baby | elan 310 | 28 | 28 | 30 | 30 | 24 | 30 | 33 | 29 | 169 | ||
30 | peter pan | soleri 26,5 | 29 | 31 | 28 | 32 | 29 | 35 | 30 | 26 | 173 | ||
31 | capatosta | rinaldi 30 | 36 | 33 | 31 | 28 | 26 | 32 | 28 | 31 | 176 | ||
32 | maresia | bavaria 36 | 31 | 30 | 32 | 33 | 25 | 36 | 34 | 27 | 178 | ||
33 | champagne | condor 37 | 34 | 35 | 34 | 29 | 30 | 29 | 31 | 28 | 181 | ||
34 | minion | first 27 | 30 | 38 | 37 | 34 | 28 | 34 | 42 | 25 | 188 | ||
35 | amante frettolosa | mayo 637 | 35 | 42 | 42 | 38 | 31 | 26 | 29 | 30 | 189 | ||
36 | spiritosa | first 300 | 33 | 37 | 35 | 31 | 32 | 33 | 32 | 32 | 193 | ||
37 | antares | first challenge | 32 | 32 | 27 | 42 | 42 | 31 | 42 | 42 | 206 | ||
38 | marmocchia | elan 33 | 38 | 36 | 42 | 36 | 33 | 38 | 34 | 33 | 210 | ||
39 | bonali | dufour 35 classic | 38 | 34 | 38 | 37 | 27 | 38 | 42 | 42 | 212 | ||
40 | muslj | comet 910 | 37 | 39 | 36 | 35 | 34 | 37 | 34 | 42 | 213 |
Generale Overall Open
Partenza: 2 Gruppo Giallo - Compenso: OPEN
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | apache | delta 120 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||
2 | moyito | rimar 36 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 18 | ||
3 | mira | one-off | 2 | 1 | 4 | 37 | 37 | 9 | 1 | 3 | 20 | ||
4 | woodpecker | comet 420 | 4 | 3 | 5 | 3 | 13 | 2 | 6 | 8 | 23 | ||
5 | janaina | zero | 6 | 5 | 2 | 37 | 37 | 7 | 2 | 7 | 29 | ||
6 | bugs bunny | dufour 40 | 5 | 10 | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | 11 | 30 | ||
7 | b-side | beneteau first 36.7 | 11 | 7 | 3 | 6 | 21 | 6 | 22 | 5 | 38 | ||
8 | bruda | swan 39 | 10 | 8 | 15 | 8 | 17 | 5 | 18 | 4 | 50 | ||
9 | red rose | delphia 40 | 7 | 14 | 17 | 15 | 4 | 10 | 8 | 18 | 58 | ||
10 | brasadella | comet 12 | 8 | 12 | 10 | 11 | 10 | 19 | 9 | 14 | 60 | ||
11 | gea solea | beneteau first 31.7 | 12 | 21 | 13 | 19 | 11 | 12 | 10 | 6 | 64 | ||
12 | blu ciel | grand soleil 37 | 9 | 22 | 21 | 12 | 5 | 16 | 13 | 10 | 65 | ||
13 | horus | rimar 31.3 | 16 | 13 | 12 | 14 | 8 | 18 | 14 | 13 | 74 | ||
14 | caccola | k28 | 14 | 16 | 16 | 16 | 23 | 14 | 11 | 9 | 80 | ||
15 | agapimu lll | dehler 34 | 24 | 20 | 9 | 10 | 12 | 13 | 17 | 37 | 81 | ||
16 | alladin | perception | 17 | 9 | 6 | 20 | 20 | 11 | 19 | 23 | 82 | ||
17 | sophie | hanse 301 | 15 | 24 | 23 | 13 | 7 | 22 | 12 | 15 | 84 | ||
18 | bagamoyo | beneteau first 41.5 | 13 | 11 | 14 | 17 | 15 | 17 | 15 | 20 | 85 | ||
19 | rosa velata | dufour 350 gl | 22 | 15 | 11 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 88 | ||
20 | mor bihan | pogo 650 | 25 | 23 | 19 | 37 | 37 | 8 | 4 | 16 | 95 | ||
21 | chissa | jeanneau sun odyssey 49 | 18 | 25 | 22 | 7 | 16 | 21 | 23 | 12 | 96 | ||
22 | stella dell est | beneteau oceanis 52.3 | 20 | 17 | 18 | 5 | 18 | 37 | 24 | 19 | 97 | ||
23 | linea d'ombra | oceanis 50 | 19 | 18 | 24 | 21 | 19 | 24 | 27 | 22 | 123 | ||
24 | eureka | pogo 650 | 27 | 19 | 25 | 37 | 37 | 20 | 20 | 25 | 136 | ||
25 | showa | zuanelli 34 | 26 | 37 | 37 | 25 | 22 | 23 | 21 | 24 | 141 | ||
26 | penelope | bryc 1.2 | 21 | 37 | 37 | 9 | 2 | 37 | 37 | 37 | 143 | ||
27 | alexandra | elan 37 | 23 | 37 | 37 | 22 | 9 | 37 | 25 | 37 | 153 | ||
28 | tabu | bavaria 40 cruiser | 27 | 27 | 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 37 | 155 | ||
29 | meteor | one-off | 37 | 6 | 20 | 37 | 37 | 37 | 37 | 21 | 158 | ||
30 | vittoria | alpa 11,5 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 27 | 37 | 37 | 164 | ||
31 | mediteran | comar comet 111 | 27 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 164 | ||
32 | paloma | rimar 31 | 27 | 37 | 37 | 23 | 26 | 25 | 37 | 37 | 175 | ||
33 | why not 13 | dufour 460 | 37 | 26 | 27 | 27 | 24 | 37 | 37 | 37 | 178 | ||
34 | moonlight | sloop | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 185 | |||
35 | squeak | first 31.7 | 27 | 37 | 37 | 37 | 37 | 29 | 26 | 37 | 193 |
Generale Overall ORC
Partenza: 1 Open - Compenso: ORC
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | shear terror | farr 40 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 14 | ||
2 | irina | farr 40 | 5 | 6 | 2 | 16 | 7 | 2 | 1 | 10 | 23 | ||
3 | giu giu nel vento | sly 42 | 2 | 11 | 4 | 5 | 1 | 8 | 4 | 19 | 24 | ||
4 | overall | over 33 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 | 11 | 2 | 25 | ||
5 | wayset | melges 24 | * | 9 | 8 | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 27 | |
6 | malafemmina 2 | farr 30 | 3 | 1 | 6 | 4 | 18 | 4 | 9 | 9 | 27 | ||
7 | lo re | solaris 36 | 10 | 7 | 5 | 13 | 2 | 3 | 2 | 8 | 27 | ||
8 | corto maltese | melges 24 | * | 11 | 4 | 8 | 1 | 9 | 9 | 8 | 4 | 34 | |
9 | wadadli | melges 24 | * | 6 | 2 | 10 | 21 | 18 | 5 | 6 | 6 | 35 | |
10 | lunica | beneteau first 36.7 | 8 | 9 | 9 | 3 | 8 | 11 | 12 | 3 | 40 | ||
11 | karma | italia yachts 12,98 | 12 | 10 | 13 | 11 | 3 | 12 | 10 | 7 | 53 | ||
12 | bloom 3 | rimar 45 rs | 7 | 12 | 11 | 10 | 18 | 22 | 7 | 24 | 65 | ||
13 | yankee | polaris 33 | 16 | 13 | 14 | 6 | 13 | 10 | 14 | 12 | 68 | ||
14 | melagodo | beneteau first 31.7 | 13 | 17 | 15 | 7 | 10 | 17 | 15 | 11 | 71 | ||
15 | allegrissima | j92 | 14 | 14 | 12 | 15 | 18 | 13 | 13 | 15 | 81 | ||
16 | hydra | dehler 42 | 15 | 18 | 19 | 12 | 12 | 15 | 16 | 14 | 84 | ||
17 | spirit | cross ims 31 | 17 | 16 | 20 | 14 | 11 | 18 | 17 | 13 | 88 | ||
18 | lucifera | vismara 43 | 22 | 15 | 16 | 19 | 15 | 14 | 24 | 24 | 101 | ||
19 | capatosta | rinaldi 30 | 19 | 20 | 18 | 17 | 14 | 21 | 18 | 17 | 103 | ||
20 | amante frettolosa | mayo 637 | 21 | 24 | 24 | 20 | 16 | 16 | 19 | 18 | 110 | ||
21 | champagne | condor 37 | 20 | 21 | 21 | 18 | 17 | 19 | 20 | 16 | 110 | ||
22 | antares | first challenge | 18 | 19 | 17 | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | 122 |
Generale Overall ORC
Partenza: 2 Gruppo Giallo - Compenso: ORC
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | blu ciel | grand soleil 37 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
2 | alladin | perception | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||
3 | rosa velata | dufour 350 gl | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 |
Generale Overall Altura
Partenza: 1 Open - Compenso: ORC
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | shear terror | farr 40 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 11 | ||
2 | irina | farr 40 | 5 | 4 | 2 | 14 | 6 | 2 | 1 | 7 | 20 | ||
3 | giu giu nel vento | sly 42 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 16 | 20 | ||
4 | overall | over 33 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 1 | 20 | ||
5 | malafemmina 2 | farr 30 | 3 | 1 | 6 | 2 | 16 | 4 | 6 | 6 | 22 | ||
6 | lo re | solaris 36 | 8 | 5 | 5 | 11 | 2 | 3 | 2 | 5 | 22 | ||
